[ FE攻略データTopへ戻る | Ujiの部屋Topへ戻る ]
[ マップデータ | キャラデータ | ユニットデータ | 武器表 | アイテム表 | 裏技 ]
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つ る ぎ |
てつのつるぎ | 5 | 100 | 2 | 2 | 42 | 320 | ||
| はがねのつるぎ | 8 | 80 | 2 | 4 | 38 | 500 | |||
| ぎんのつるぎ | 12 | 100 | 9 | 3 | 17 | 2000 | |||
| キルソード | 8 | 100 | 20 | 7 | 2 | 22 | 1250 | 必殺の一撃が出やすい | |
| サンダーソード | 7 | 90 | 8 | 2 | 20 | 1600 | 魔法と同じ効果 | ||
| デビルソード | 17 | 100 | 1 | 5 | 19 | 自分を傷つけることがある | |||
| ドラゴンキラー | 6 | 80 | 7 | 2 | 16 | 1200 | Dナイト・マムクートに大ダメージ | ||
| アーマーキラー | 5 | 80 | 3 | 2 | 22 | 760 | Aナイト・将軍に大ダメージ | ||
| レイピア | 5 | 100 | 10 | 0 | 1 | 28 | 900 | Sナイト・Aナイト・将軍に大ダメージ、 マルス専用 |
|
| メリクルレイピア | 18 | 100 | 10 | 0 | 1 | 24 | レベルアップ時に能力値2upのときがある、 マルス専用 |
||
| ファルシオン | 10 | 100 | 0 | 3 | メディウスに大ダメージ、 直接攻撃を封じる、 使うとHP全快、 マルス専用 |
||||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| や り |
やり | 8 | 80 | 1 | 6 | 38 | 450 | ||
| ぎんのやり | 12 | 80 | 7 | 7 | 20 | 1800 | |||
| ナイトキラー | 5 | 90 | 4 | 5 | 14 | 820 | Sナイトに大ダメージ | ||
| てやり | 7 | 70 | 3 | 6 | 22 | 600 | 間接攻撃可能 | ||
| グラディウス | 20 | 100 | 14 | 4 | 17 | 間接攻撃可能 | |||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| ゆみ | ゆみ | 4 | 90 | 1 | 1 | 33 | 400 | ||
| はがねのゆみ | 7 | 80 | 3 | 3 | 28 | 560 | |||
| ボウガン | 5 | 100 | 20 | 2 | 2 | 37 | 950 | 必殺の一撃が出やすい | |
| ぎんのゆみ | 11 | 80 | 7 | 6 | 24 | 2200 | |||
| パルティア | 17 | 100 | 13 | 3 | 17 | 使うと聖水の効果 | |||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| シ ュ | タ | |
クインクレイン | 12 | 90 | 1 | 7 | 27 | 1000 | Pナイト・Dナイトに有効 | |
| ストンヘッジ | 15 | 50 | 2 | 13 | 43 | 1280 | |||
| ファイヤーガン | 12 | 100 | 5 | 10 | 23 | 1400 | |||
| サンダーボルト | 10 | 90 | 6 | 11 | 54 | シューターに有効 | |||
| エレファント | 18 | 90 | 1 | 12 | 19 | ||||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| おの | おの | 7 | 80 | 1 | 7 | 43 | 360 | ||
| はがねのおの | 9 | 70 | 2 | 7 | 31 | 560 | |||
| ハンマー | 6 | 70 | 2 | 7 | 40 | 300 | Aナイト・将軍に大ダメージ | ||
| デビルアクス | 20 | 70 | 4 | 14 | 9 | 自分を傷つけることがある | |||
| ておの | 5 | 60 | 3 | 9 | 13 | 450 | 間接攻撃可能 | ||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| 魔 法 |
ファイアー | 5 | 100 | 1 | 0 | 25 | 300 | ||
| サンダー | 6 | 90 | 2 | 1 | 21 | 460 | |||
| ブリザー | 7 | 80 | 5 | 3 | 2 | 23 | 700 | ||
| エルファイアー | 9 | 80 | 4 | 5 | 18 | 1250 | |||
| ボルガノン | 12 | 70 | 5 | 6 | 13 | 1600 | |||
| トロン | 13 | 100 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1950 | ||
| ウォーム | 16 | 70 | 7 | 9 | 25 | 2280 | |||
| オーラ | 20 | 90 | 0 | 7 | 25 | リンダ専用 | |||
| エクスカリバー | 13 | 100 | 20 | 0 | 3 | 33 | 必殺の一撃出やすい、マリク専用 | ||
| マフー | 14 | 70 | 0 | 9 | スターライト以外の全ての攻撃を封じる、 ガーネフ専用 |
||||
| スターライト | 13 | 100 | 9 | 5 | 12 | マフーを打ち破る魔法 | |||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| 石 | かりゅうせき | 16 | 80 | 0 | 8 | DF+12、バヌトゥ専用 | |||
| しんりゅうせき | 12 | 100 | 0 | 1 | DF+13、火竜・魔竜に大ダメージ、チキ専用 | ||||
| まりゅうせき | 18 | 90 | 0 | 6 | DF+15 | ||||
| ちりゅうせき | 20 | 70 | 0 | 10 | DF+18、メディウス専用 | ||||
| 名前 | 攻 | 命 | 必 | LV | 重 | 強 | 価格 | 備考 | |
| つ え |
ライブ | 1 | 20 | 780 | HP10回復 | ||||
| リライブ | 2 | 16 | 1200 | HP20回復 | |||||
| リカバー | 3 | 13 | 1550 | HP全快 | |||||
| リブロー | 7 | 10 | 2450 | 離れた味方のHP10回復 | |||||
| リザーブ | 8 | 12 | 味方全員のHP10回復 | ||||||
| ワープ | 5 | 7 | 味方を瞬間移動する | ||||||
| M・シールド | 8 | 18 | 2500 | 魔法防御を7にする | |||||
| ハマーン | 6 | 12 | 武器を修復する、レナ専用 | ||||||
| オーム | 1 | 1 | 死んだ仲間を復活させる | ||||||
| MAP | 武器の名称 & 種類 |
|---|---|
| 攻 | 武器の攻撃力 |
| 命 | 武器の命中率 |
| 必 | 武器の必殺率 |
| LV | 武器の武器レベル |
| 重 | 武器の重さ |
| 強 | 武器の使用回数 |
[ マップデータ | キャラデータ | ユニットデータ | 武器表 | アイテム表 | 裏技 ]
[ FE攻略データTopへ戻る | Ujiの部屋Topへ戻る ]