[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ ]
| 社会/グループ分け | ||
|---|---|---|
| 問題 | 選択肢 | 答 | 
| 次の都市を、その区分ごとにグループ分けしなさい A: 政令指定都市 B: 中核市 | 鹿児島市 北九州市 大分市 宮崎市 福岡市 宇都宮市 高崎市 川崎市 | B A B B A B B A | 
| 次の政令指定都市をそれがある都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 宮城県 B: 神奈川県 C: 静岡県 | 仙台市 川崎市 横浜市 静岡市 浜松市 | A B B C C | 
| 次の政令指定都市をそれがある都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 兵庫県 B: 大阪府 C: 福岡市 | 堺市 神戸市 福岡市 大阪府 北九州市 | B A C B C | 
| 次の市を都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 神奈川県 B: 栃木県 | 横須賀市 日光市 横浜市 | A B A | 
| 次の市を都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 香川県 B: 愛媛県 | 東かがわ市 高松市 松山市 | A A B | 
| 次の区をそれがある政令指定都市ごとにグループ分けしなさい A: 大阪市 B: 横浜市 | 浪速区 鶴見区 港南区 | A B B | 
| 次の区をそれがある政令指定都市ごとにグループ分けしなさい A: 京都市 B: 大阪市 C: 横浜市 | 右京区 浪速区 鶴見区 | A B C | 
| 上の2つは出題者のミスにしては、ちょっとヒド過ぎる問題。鶴見区は大阪市にも横浜市にもあるんですが・・・。2012/03/24時点で、この問題ならば横浜市と答えないと不正解。たぶんそのうち選択肢が消えるか、問題そのものが無くなると思われます。 | ||
| 次の平野を地域ごとにグループ分けしなさい A: 東北 B: 関東 | 津軽平野 関東平野 秋田平野 相模平野 | A B A B | 
| 次の平野を地域ごとにグループ分けしなさい A: 北海道 B: 東北 C: 関東 | 相模平野 関東平野 津軽平野 秋田平野 函館平野 | C C B B A | 
| 次の河川を区域ごとにグループ分けしなさい A: 四国 B: 関東 C: 北陸 | 黒部川 鬼怒川 吉野川 | C B A | 
| 次の河川を区域ごとにグループ分けしなさい A: 九州 B: 中部 C: 近畿 | 加茂川 天竜川 球磨川 | C B A | 
| 次の半島を地域ごとにグループ分けしなさい A: 北海道 B: 東北 C: 近畿 | 根室半島 津軽半島 下北半島 紀伊半島 | A B B C | 
| 次の観光名所をそれがある都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 福岡県 B: 長崎県 C: 宮崎県 | 都井市 大宰府天満宮 大浦天主堂 | C A B | 
| 次の大学を本部がある都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 神奈川県 B: 東京都 | 立教大学 横浜国立大学 明治大学 | B A B | 
| 次の大学を本部がある都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 新潟県 B: 富山県 C: 石川県 | 高岡法科大学 金沢大学 上越教育大学 長岡大学 | B C A A | 
| 次の建造物を建てられた時代ごとにグループ分けしなさい A: 昭和 B: 平成 | 東京タワー 東京スカイツリー 霞が関ビル 東京ビッグサイト | A B A A | 
| 次の新幹線の駅を路線ごとにグループ分けしなさい A: 東海道新幹線 B: 山陽新幹線 | 新横浜駅 小田原駅 新山口駅 | A A B | 
| 次の新幹線の愛称を運行している路線ごとにグループ分けしなさい A: 東海道新幹線 B: 九州新幹線 | つばめ のぞみ ひかり | B A A | 
| 次の北陸新幹線を走る予定の列車と、それが結ぶ区間ごとにグループ分けしなさい A: 東京-金沢 B: 東京-長野 C: 富山-金沢 | あさま つるぎ はくたか | B C A | 
| 次の地下鉄の路線を運営母体ごとにグループ分けしなさい A: 東京メトロ B: 大阪市営地下鉄 | 銀座線 千代田線 日比谷線 堺筋線 四つ橋線 | A A A B B | 
| 次のご当地ナンバーを導入している都道府県ごとにグループ分けしなさい A: 千葉県 B: 静岡県 C: 茨城県 | 成田 つくば 富士山 伊豆 柏 | A C B B A | 
| 次のお祭りをそれが行われる地域ごとにグループ分けしなさい A: 九州地方 B: 中国地方 | 岡城桜まつり 津山まつり 都井岬火まつり | A B A | 
| 次の国名を、国連加盟国として実在するものと実在しないものにグループ分けしなさい A: 実在する B: 実在しない | オーブ連合首長国 アラブ首長国連邦 トルメキア王国 中央アフリカ共和国 カリオストロ公国 ルクセンブルク大公国 | B A A B B A | 
| おバカ問題の匂いがしますね。なお全くの余談ですが、存在しない国の オーブ連合首長国はガンダムSEED、トルメキア王国はナウシカ、カリオストロ公国はルパン3世 で登場する国名です。 | ||
| 次の国を地域ごとにグループ分けしなさい A: アジア B: ヨーロッパ | サウジアラビア スリランカ インドネシア オランダ ギリシャ クウェート インドネシア ブルガリア | A A A B B A A B | 
| 次の国を地域ごとにグループ分けしなさい A: 北アメリカ B: 南アメリカ | ブラジル カナダ アルゼンチン アメリカ | B A B A | 
| 次の国を地域ごとにグループ分けしなさい A: 南アメリカ B: アフリカ | エチオピア ウガンダ パラグアイ | B B A | 
| 次の国を地域ごとにグループ分けしなさい A: 北アメリカ B: オセアニア C: 南アメリカ | カナダ ニュージーランド アルゼンチン | A B C | 
| 次の国を当てはまるものごとにグループ分けしなさい A: バルト三国 B: ベネルクス三国 | オランダ エストニア ラトビア ルクセンブルク | A B A B | 
| 次の首都を北半球か南半球かでグループ分けしなさい A: 北半球にある B: 南半球にある | キャンベラ モスクワ ローマ ペキン サンパウロ | B A A A B | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: フランス B: ドイツ | シュッツトガルト ル・マン ボルドー リヨン | B A A A | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: イタリア B: オーストラリア | ウディネ ヴェローナ メッシーナ ブリスベン | A A A B | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: ブラジル B: フランス C: ドイツ | デュッセルドルフ ボルドー サントス | C B A | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: フィンランド C: ハンガリー | ヒューストン ヘルシンキ ブタベスト シカゴ | A B C A | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: ルーマニア C: ノルウェー | ブカレスト オスロ ホノルル | B C A | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: アイスランド C: チリ | ニューオーリンズ サンティアゴ レイキャビク | A C B | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: クロアチア B: アイルランド C: フランス | ザグレブ ダブリン パリ | A B C | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: オーストラリア B: ポーランド C: スイス | メルボルン チューリヒ シドニー ワルシャワ | A C A B | 
| 次の都市を国ごとにグループ分けしなさい A: イタリア B: メキシコ | メキシコシティ ペルージャ アカプルコ | B A B | 
| 次の州をそれがある国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: スペイン | ケンタッキー州 カリフォルニア州 アンダルシア州 バスク州 カタルーニャ州 | A A B B B | 
| 次の世界遺産を国ごとにグループ分けしなさい A: イギリス B: イタリア | ローマ歴史地区 ウェストミンスター寺院 カンタベリー大聖堂 フィレンツェ歴史地区 ロンドン塔 | B A A B A | 
| 次の観光名所を国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: イタリア | 真実の口 エンパイアステートビル マジソンスクエアガーデン | A B A | 
| 次の観光名所を国ごとにグループ分けしなさい A: アメリカ B: オーストラリア | オペラハウス エアーズロック マジソンスクエアガーデン エンパイアステートビル | B B A A | 
| 次の観光名所を国ごとにグループ分けしなさい A: オーストラリア B: イタリア C: アメリカ | オペラハウス コロッセオ エンパイアステートビル エアーズロック | A B C A | 
| 次の観光名所を国ごとにグループ分けしなさい A: スペイン B: インド C: アメリカ | サグラダ・ファミリア タージ・マハル メトロポリタン美術館 プラド美術館 | A B C A | 
| 次の空港を国ごとにグループ分けしなさい A: イタリア B: フランス C: アメリカ | ジョン・F・ケネディ空港 シャルル・ド・ゴール空港 マルコ・ポーロ空港 | C B A | 
| 次の日本の政治家を首相となった時に所属していた政党ごとにグループ分けしなさい A: 民主党 B: 自民党 | 福田康夫 鳩山由紀夫 菅直人 | B A A | 
| 次の政治家を、2012年6月の消費税増税法案の議決において増税に賛成したか反対したかでグループ分けしなさい A: 賛成 B: 反対 | 小沢一郎 鳩山由紀夫 野田佳彦 菅直人 | B B A A | 
| 次の国務大臣のポストを、民主党政権下で就任したことがある政治家ごとにグループ分けしなさい A: 菅直人 B: 江田五月 | 財務大臣 内閣総理大臣 環境大臣 法務大臣 | A A B B | 
| 次の税金を日本の法律で実際にあるかないかでグループ分けしなさい A: ある B: ない | 関税 脱税 人頭税 所得税 年齢税 贈与税 自動車税 相続税 事業税 | A B B A B A A A A | 
| 次の公表資料を刊行する省庁ごとにグループ分けしなさい A: 厚生労働省 B: 経済産業省 | 働く女性白書 ものづくり白書 通商白書 | A B B | 
| 次の組織・団体を国連の専門機関か否かでグループ分けしなさい A: 専門機関である B: 専門機関でない | UEFA FAO IMF | B A A | 
| 次のUMAを棲息するとされる国ごとにグループ分けしなさい A: 日本 B: アメリカ C: イギリス | ジャージーデビル ネッシー ツチノコ ヒバゴン | B C A A | 
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ ]