SF1転職後能力値
SF1の転職後の能力は転職前のLVによって決まってくる。ここでは転職前のLVと転職後の能力値を記載しておく。なお背景が青色の列は、私が推奨する転職のLVである。この推奨LVはあくまで目安。とりあえず強くしたいならLV20まで上げ、ノーリターンクリアしたいなら早いうちに転職した方がよい。あとはその場の判断で各自で行ってほしい。転職のタイミングを間違うのも、SF1の醍醐味(?)。色々と試行錯誤してみるのも良いだろう。
なおここで紹介されたデータは、とある推奨されない方法によって見たものである。そのため、必殺率などのマスクデータや、アレフやトーラスが低いLVで転職した場合の能力も掲載している。どうやってデータを入手したかは秘密としておく。
(更新:2011/05/01)
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| マックス |
10 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| 11 | 19 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 |
| 12 | 21 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 |
| 13 | 22 | 8 | 12 | 11 | 9 | 4 |
| 14 | 22 | 8 | 13 | 11 | 10 | 4 |
| 15 | 23 | 8 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| 16 | 24 | 8 | 14 | 13 | 11 | 5 |
| 17 | 26 | 9 | 16 | 13 | 11 | 5 |
| 18 | 27 | 9 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| 19 | 28 | 9 | 17 | 15 | 13 | 5 |
| 20 | 29 | 10 | 19 | 17 | 15 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| メイ |
10 | 12 | 0 | 10 | 15 | 11 | 2 |
| 11 | 14 | 0 | 10 | 15 | 11 | 2 |
| 12 | 15 | 0 | 11 | 15 | 11 | 2 |
| 13 | 16 | 0 | 11 | 15 | 12 | 2 |
| 14 | 17 | 0 | 12 | 16 | 13 | 2 |
| 15 | 19 | 0 | 12 | 16 | 14 | 2 |
| 16 | 21 | 0 | 13 | 16 | 14 | 2 |
| 17 | 22 | 0 | 14 | 16 | 15 | 2 |
| 18 | 25 | 0 | 15 | 16 | 16 | 2 |
| 19 | 27 | 0 | 16 | 16 | 17 | 2 |
| 20 | 29 | 0 | 17 | 17 | 17 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ペイル |
10 | 16 | 0 | 14 | 17 | 12 | 2 |
| 11 | 16 | 0 | 14 | 17 | 12 | 2 |
| 12 | 16 | 0 | 14 | 17 | 12 | 2 |
| 13 | 17 | 0 | 15 | 17 | 13 | 2 |
| 14 | 17 | 0 | 15 | 18 | 13 | 2 |
| 15 | 17 | 0 | 15 | 18 | 14 | 2 |
| 16 | 18 | 0 | 15 | 18 | 15 | 2 |
| 17 | 19 | 0 | 15 | 18 | 16 | 2 |
| 18 | 21 | 0 | 15 | 18 | 17 | 2 |
| 19 | 22 | 0 | 15 | 18 | 17 | 2 |
| 20 | 23 | 0 | 16 | 19 | 19 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ケン |
10 | 23 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 |
| 11 | 23 | 0 | 11 | 7 | 10 | 2 |
| 12 | 24 | 0 | 11 | 8 | 10 | 2 |
| 13 | 24 | 0 | 12 | 9 | 11 | 2 |
| 14 | 24 | 0 | 13 | 9 | 11 | 2 |
| 15 | 24 | 0 | 14 | 11 | 12 | 2 |
| 16 | 25 | 0 | 14 | 12 | 12 | 2 |
| 17 | 25 | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 |
| 18 | 25 | 0 | 16 | 15 | 14 | 2 |
| 19 | 25 | 0 | 17 | 16 | 15 | 2 |
| 20 | 26 | 0 | 17 | 17 | 16 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| バンガード |
10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 11 | 26 | 0 | 10 | 11 | 11 | 2 |
| 12 | 27 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 13 | 27 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 14 | 27 | 0 | 11 | 12 | 12 | 2 |
| 15 | 27 | 0 | 11 | 13 | 13 | 2 |
| 16 | 28 | 0 | 11 | 13 | 13 | 2 |
| 17 | 28 | 0 | 12 | 14 | 14 | 2 |
| 18 | 28 | 0 | 13 | 15 | 15 | 2 |
| 19 | 28 | 0 | 14 | 16 | 16 | 2 |
| 20 | 28 | 0 | 15 | 17 | 17 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アーネスト |
10 | 17 | 0 | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 11 | 17 | 0 | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 12 | 17 | 0 | 11 | 11 | 12 | 2 |
| 13 | 17 | 0 | 11 | 11 | 13 | 2 |
| 14 | 18 | 0 | 11 | 11 | 14 | 2 |
| 15 | 19 | 0 | 11 | 11 | 14 | 2 |
| 16 | 20 | 0 | 12 | 11 | 15 | 2 |
| 17 | 21 | 0 | 13 | 12 | 16 | 2 |
| 18 | 22 | 0 | 14 | 13 | 17 | 2 |
| 19 | 23 | 0 | 15 | 14 | 17 | 2 |
| 20 | 25 | 0 | 16 | 15 | 18 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アーサー |
10 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 11 | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 12 | 13 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 13 | 15 | 2 | 10 | 9 | 10 | 3 |
| 14 | 16 | 3 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 15 | 18 | 4 | 12 | 11 | 12 | 3 |
| 16 | 21 | 5 | 14 | 12 | 14 | 3 |
| 17 | 23 | 5 | 16 | 14 | 16 | 3 |
| 18 | 26 | 6 | 17 | 15 | 17 | 3 |
| 19 | 28 | 7 | 19 | 17 | 19 | 3 |
| 20 | 31 | 8 | 21 | 18 | 21 | 4 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ゴート |
10 | 16 | 0 | 12 | 13 | 8 | 3 |
| 11 | 17 | 0 | 13 | 13 | 8 | 4 |
| 12 | 17 | 0 | 14 | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 18 | 0 | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 18 | 0 | 16 | 14 | 10 | 4 |
| 15 | 19 | 0 | 17 | 15 | 11 | 4 |
| 16 | 20 | 0 | 17 | 16 | 11 | 5 |
| 17 | 21 | 0 | 18 | 17 | 11 | 5 |
| 18 | 22 | 0 | 19 | 18 | 12 | 5 |
| 19 | 22 | 0 | 19 | 19 | 13 | 5 |
| 20 | 23 | 0 | 21 | 21 | 14 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ラグ |
10 | 14 | 0 | 12 | 12 | 7 | 3 |
| 11 | 14 | 0 | 13 | 13 | 8 | 4 |
| 12 | 14 | 0 | 13 | 14 | 8 | 4 |
| 13 | 15 | 0 | 14 | 15 | 9 | 4 |
| 14 | 15 | 0 | 15 | 16 | 10 | 4 |
| 15 | 16 | 0 | 16 | 17 | 10 | 4 |
| 16 | 17 | 0 | 16 | 17 | 11 | 5 |
| 17 | 17 | 0 | 17 | 18 | 11 | 5 |
| 18 | 18 | 0 | 17 | 19 | 11 | 5 |
| 19 | 19 | 0 | 18 | 20 | 12 | 5 |
| 20 | 21 | 0 | 19 | 22 | 13 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ガンツ |
10 | 13 | 0 | 14 | 16 | 11 | 2 |
| 11 | 13 | 0 | 14 | 17 | 11 | 3 |
| 12 | 14 | 0 | 15 | 17 | 11 | 3 |
| 13 | 15 | 0 | 16 | 18 | 11 | 3 |
| 14 | 16 | 0 | 17 | 19 | 11 | 3 |
| 15 | 16 | 0 | 17 | 20 | 11 | 3 |
| 16 | 17 | 0 | 17 | 21 | 11 | 3 |
| 17 | 17 | 0 | 18 | 22 | 11 | 3 |
| 18 | 18 | 0 | 19 | 22 | 11 | 3 |
| 19 | 19 | 0 | 20 | 23 | 11 | 3 |
| 20 | 20 | 0 | 21 | 25 | 12 | 4 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アンリ |
10 | 10 | 19 | 6 | 6 | 11 | 2 |
| 11 | 11 | 19 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 12 | 11 | 20 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| 13 | 11 | 21 | 7 | 8 | 12 | 2 |
| 14 | 11 | 22 | 8 | 9 | 12 | 2 |
| 15 | 12 | 23 | 8 | 9 | 13 | 2 |
| 16 | 12 | 24 | 9 | 10 | 14 | 2 |
| 17 | 13 | 27 | 9 | 11 | 14 | 2 |
| 18 | 13 | 28 | 10 | 11 | 15 | 2 |
| 19 | 14 | 31 | 10 | 11 | 16 | 2 |
| 20 | 15 | 34 | 11 | 12 | 17 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アレフ |
10 | 10 | 20 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 11 | 11 | 20 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 12 | 11 | 21 | 6 | 7 | 12 | 2 |
| 13 | 12 | 21 | 7 | 8 | 12 | 2 |
| 14 | 13 | 22 | 7 | 8 | 14 | 2 |
| 15 | 13 | 24 | 7 | 9 | 14 | 2 |
| 16 | 14 | 26 | 8 | 9 | 15 | 2 |
| 17 | 15 | 28 | 8 | 10 | 16 | 2 |
| 18 | 15 | 30 | 9 | 10 | 17 | 2 |
| 19 | 16 | 33 | 9 | 11 | 17 | 2 |
| 20 | 17 | 35 | 10 | 11 | 18 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| タオ |
10 | 12 | 20 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 11 | 13 | 20 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 12 | 13 | 21 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 13 | 14 | 22 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 14 | 15 | 22 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| 15 | 15 | 24 | 7 | 10 | 16 | 2 |
| 16 | 16 | 25 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| 17 | 17 | 28 | 7 | 11 | 17 | 2 |
| 18 | 17 | 29 | 8 | 11 | 18 | 2 |
| 19 | 17 | 32 | 8 | 11 | 18 | 2 |
| 20 | 18 | 34 | 9 | 12 | 20 | 3 |
|
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ロウ |
10 | 15 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| 11 | 15 | 19 | 9 | 8 | 9 | 3 |
| 12 | 16 | 19 | 9 | 8 | 10 | 3 |
| 13 | 17 | 20 | 10 | 9 | 11 | 3 |
| 14 | 17 | 21 | 10 | 9 | 11 | 3 |
| 15 | 17 | 22 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 16 | 18 | 22 | 11 | 10 | 12 | 3 |
| 17 | 19 | 24 | 11 | 11 | 12 | 3 |
| 18 | 20 | 26 | 11 | 11 | 13 | 3 |
| 19 | 21 | 28 | 12 | 11 | 14 | 3 |
| 20 | 22 | 29 | 13 | 12 | 15 | 4 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| チップ |
10 | 14 | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 11 | 14 | 17 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 12 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 13 | 16 | 17 | 10 | 9 | 10 | 2 |
| 14 | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 15 | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 16 | 17 | 20 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 17 | 18 | 22 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 18 | 19 | 23 | 11 | 11 | 12 | 2 |
| 19 | 20 | 25 | 12 | 12 | 13 | 2 |
| 20 | 21 | 27 | 13 | 13 | 14 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| トーラス |
10 | 14 | 17 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 11 | 15 | 17 | 8 | 8 | 9 | 2 |
| 12 | 16 | 17 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 13 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 | 2 |
| 14 | 17 | 18 | 10 | 10 | 11 | 2 |
| 15 | 17 | 19 | 10 | 11 | 11 | 2 |
| 16 | 18 | 21 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 17 | 19 | 22 | 11 | 11 | 12 | 2 |
| 18 | 20 | 24 | 11 | 11 | 13 | 2 |
| 19 | 21 | 25 | 11 | 12 | 14 | 2 |
| 20 | 22 | 28 | 12 | 13 | 15 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ゴング |
10 | 16 | 12 | 20 | 10 | 9 | 3 |
| 11 | 17 | 13 | 22 | 10 | 9 | 4 |
| 12 | 17 | 14 | 22 | 10 | 10 | 4 |
| 13 | 18 | 15 | 24 | 11 | 10 | 4 |
| 14 | 19 | 15 | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 15 | 20 | 16 | 27 | 11 | 11 | 4 |
| 16 | 21 | 17 | 28 | 12 | 11 | 5 |
| 17 | 22 | 17 | 29 | 13 | 11 | 5 |
| 18 | 22 | 18 | 30 | 14 | 12 | 5 |
| 19 | 23 | 19 | 32 | 15 | 13 | 5 |
| 20 | 25 | 20 | 34 | 17 | 14 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ディアーネ |
10 | 14 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 11 | 15 | 0 | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 12 | 16 | 0 | 10 | 9 | 11 | 3 |
| 13 | 17 | 0 | 10 | 10 | 11 | 3 |
| 14 | 17 | 0 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 15 | 17 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 16 | 18 | 0 | 11 | 11 | 12 | 3 |
| 17 | 19 | 0 | 12 | 11 | 13 | 3 |
| 18 | 20 | 0 | 12 | 12 | 14 | 3 |
| 19 | 21 | 0 | 13 | 13 | 14 | 3 |
| 20 | 22 | 0 | 14 | 14 | 16 | 4 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ハンス |
10 | 12 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 |
| 11 | 13 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| 12 | 14 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | 10 | 4 |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 11 | 4 |
| 15 | 17 | 0 | 10 | 9 | 11 | 4 |
| 16 | 18 | 0 | 11 | 10 | 11 | 5 |
| 17 | 20 | 0 | 11 | 11 | 12 | 5 |
| 18 | 22 | 0 | 12 | 12 | 13 | 5 |
| 19 | 23 | 0 | 13 | 13 | 14 | 5 |
| 20 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ライル |
10 | 13 | 0 | 12 | 7 | 8 | 2 |
| 11 | 13 | 0 | 12 | 8 | 9 | 2 |
| 12 | 14 | 0 | 13 | 8 | 9 | 2 |
| 13 | 15 | 0 | 14 | 9 | 10 | 2 |
| 14 | 16 | 0 | 15 | 10 | 11 | 2 |
| 15 | 16 | 0 | 15 | 10 | 11 | 2 |
| 16 | 17 | 0 | 16 | 11 | 11 | 2 |
| 17 | 17 | 0 | 17 | 11 | 12 | 2 |
| 18 | 18 | 0 | 17 | 11 | 12 | 2 |
| 19 | 19 | 0 | 18 | 12 | 13 | 2 |
| 20 | 20 | 0 | 19 | 13 | 14 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アモン |
10 | 17 | 0 | 10 | 9 | 11 | 2 |
| 11 | 17 | 0 | 10 | 10 | 12 | 2 |
| 12 | 18 | 0 | 11 | 10 | 13 | 2 |
| 13 | 19 | 0 | 11 | 11 | 14 | 2 |
| 14 | 20 | 0 | 12 | 11 | 15 | 2 |
| 15 | 21 | 0 | 12 | 11 | 16 | 2 |
| 16 | 22 | 0 | 13 | 12 | 17 | 2 |
| 17 | 22 | 0 | 14 | 13 | 17 | 2 |
| 18 | 23 | 0 | 15 | 13 | 18 | 2 |
| 19 | 23 | 0 | 16 | 14 | 18 | 2 |
| 20 | 25 | 0 | 17 | 15 | 20 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| バルバロイ |
10 | 15 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 11 | 15 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 12 | 15 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 13 | 16 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 14 | 16 | 0 | 11 | 11 | 12 | 3 |
| 15 | 17 | 0 | 11 | 12 | 13 | 3 |
| 16 | 17 | 0 | 11 | 13 | 13 | 4 |
| 17 | 18 | 0 | 12 | 14 | 14 | 4 |
| 18 | 19 | 0 | 13 | 15 | 15 | 4 |
| 19 | 20 | 0 | 14 | 15 | 16 | 4 |
| 20 | 22 | 0 | 15 | 17 | 17 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| コーキチ |
10 | 15 | 0 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 11 | 16 | 0 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 12 | 17 | 0 | 11 | 9 | 11 | 2 |
| 13 | 17 | 0 | 11 | 9 | 11 | 2 |
| 14 | 18 | 0 | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 15 | 19 | 0 | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 16 | 20 | 0 | 12 | 11 | 12 | 2 |
| 17 | 21 | 0 | 13 | 11 | 13 | 2 |
| 18 | 22 | 0 | 14 | 12 | 14 | 2 |
| 19 | 22 | 0 | 15 | 13 | 14 | 2 |
| 20 | 23 | 0 | 16 | 14 | 16 | 3 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| バリュウ |
10 | 17 | 0 | 22 | 15 | 8 | 2 |
| 11 | 17 | 0 | 23 | 16 | 8 | 3 |
| 12 | 18 | 0 | 24 | 17 | 9 | 3 |
| 13 | 19 | 0 | 27 | 17 | 10 | 3 |
| 14 | 20 | 0 | 28 | 18 | 10 | 3 |
| 15 | 21 | 0 | 29 | 20 | 11 | 4 |
| 16 | 22 | 0 | 31 | 21 | 11 | 4 |
| 17 | 22 | 0 | 33 | 22 | 11 | 4 |
| 18 | 23 | 0 | 34 | 22 | 12 | 5 |
| 19 | 23 | 0 | 35 | 23 | 13 | 5 |
| 20 | 25 | 0 | 38 | 25 | 14 | 5 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| アダム |
10 | 26 | 0 | 17 | 19 | 10 | 2 |
| 11 | 26 | 0 | 19 | 20 | 10 | 3 |
| 12 | 26 | 0 | 20 | 21 | 10 | 3 |
| 13 | 26 | 0 | 21 | 22 | 11 | 3 |
| 14 | 27 | 0 | 22 | 23 | 12 | 3 |
| 15 | 27 | 0 | 23 | 24 | 12 | 3 |
| 16 | 27 | 0 | 24 | 25 | 13 | 3 |
| 17 | 27 | 0 | 26 | 26 | 14 | 3 |
| 18 | 27 | 0 | 27 | 27 | 15 | 3 |
| 19 | 27 | 0 | 28 | 28 | 16 | 3 |
| 20 | 28 | 0 | 29 | 29 | 17 | 4 |
| 名前 | LV | HP | MP | 攻 | 守 | 速 | 必 |
| ザッパ |
10 | 19 | 0 | 22 | 11 | 11 | 4 |
| 11 | 19 | 0 | 22 | 12 | 12 | 4 |
| 12 | 19 | 0 | 23 | 13 | 13 | 4 |
| 13 | 19 | 0 | 23 | 14 | 14 | 4 |
| 14 | 20 | 0 | 24 | 15 | 14 | 4 |
| 15 | 20 | 0 | 25 | 16 | 15 | 4 |
| 16 | 20 | 0 | 27 | 17 | 16 | 4 |
| 17 | 20 | 0 | 28 | 17 | 17 | 5 |
| 18 | 20 | 0 | 30 | 18 | 17 | 5 |
| 19 | 20 | 0 | 31 | 18 | 18 | 5 |
| 20 | 21 | 0 | 34 | 20 | 19 | 5 |
|
SF1必殺率
SF1の必殺率も以下に載せてみた。このデータはLV20で転職した後、LV10,LV20の時の必殺率の値である。たぶん±1くらいの値の変動はあるだろう。このデータは基本的にマスクデータであり、これまた推奨されない方法で見たものである。やっぱりデータ入手法は秘密である。
(更新:2011/05/01)
| Name |
LV10 |
LV20 |
Name |
LV10 |
LV20 |
Name |
LV10 |
LV20 |
| マックス | 9 | 13 |
アンリ | 3 | 5 |
ライル | 4 | 6 |
| メイ | 4 | 7 |
アレフ | 3 | 5 |
アモン | 4 | 7 |
| ペイル | 4 | 6 |
タオ | 3 | 5 |
バルバロイ | 6 | 7 |
| ケン | 5 | 8 |
ドミンゴ | 4 | 5 |
コーキチ | 4 | 6 |
| バンガード | 3 | 5 |
ロウ | 6 | 9 |
バリュウ | 5 | 7 |
| Name |
LV10 |
LV20 |
Name |
LV10 |
LV20 |
Name |
LV10 |
LV20 |
| アーネスト | 3 | 5 |
チップ | 4 | 7 |
アダム | 5 | 7 |
| アーサー | 6 | 10 |
トーラス | 4 | 7 |
ザッパ | 8 | 14 |
| ゴート | 8 | 13 |
ゴング | 9 | 24 |
ムサシ | 15 | 25 |
| ラグ | 8 | 14 |
ディアーネ | 6 | 8 |
ハンゾウ | 9 | 15 |
| ガンツ | 7 | 10 |
ハンス | 6 | 14 |
ヨーグルト | - | - |