[ Ujiの部屋Top > ソード・オブ・ソダン攻略ページ ]
ポーション組み合わせ表
ここにポーションの全組み合わせの表を載せておく。なおポーションの色は記号(赤:R、青:B、黄:Y、透明:W)とする。
ポーション1個
| ポーション | 表示 |
| R | HIT STRENGTH INCREASED |
| Y | MAGIC ZAPPER |
| B | STAMINA INCREASED |
| W | NO EFFECT |
ポーション2個
| ポーション | 表示 |
| R+R | HIT STRENGTH INCREASED |
| R+Y | FLAMING BRAND |
| R+B | NO EFFECT |
| R+W | FREE LIFE |
| Y+Y | MAGIC ZAPPER |
| Y+B | POISON ! |
| Y+W | FLAME BRAND |
| B+B | STAMINA INCREASED |
| B+W | SHIELD |
| W+W | NO EFFECT |
ポーション3個
| ポーション | 表示 |
| R+R+R | HIT STRENGTH INCREASED |
| R+R+Y | FLAMING BRAND |
| R+R+B | NO EFFECT |
| R+R+W | FREE LIFE |
| R+Y+Y | FLAMING BRAND |
| R+Y+B | NO EFFECT |
| R+Y+W | NO EFFECT |
| R+B+B | NO EFFECT |
| R+B+W | FREE LIFE |
| R+W+W | FREE LIFE |
| Y+Y+Y | MAGIC ZAPPER |
| Y+Y+B | POISON ! |
| Y+Y+W | FLAME BRAND |
| Y+B+B | POISON ! |
| Y+B+W | SUPER ZAPPER |
| Y+W+W | FLAME BRAND |
| B+B+B | STAMINA INCREASED |
| B+B+W | SHIELD |
| B+W+W | SHIELD |
| W+W+W | NO EFFECT |
ポーション4個
| ポーション | 表示 |
| R+R+R+R | HIT STRENGTH INCREASED |
| R+R+R+Y | FLAMING BRAND |
| R+R+R+B | NO EFFECT |
| R+R+R+W | FREE LIFE |
| R+R+Y+Y | FLAMING BRAND |
| R+R+Y+B | NO EFFECT |
| R+R+Y+W | NO EFFECT |
| R+R+B+B | NO EFFECT |
| R+R+B+W | FREE LIFE |
| R+R+W+W | FREE LIFE |
| R+Y+Y+Y | FLAMING BRAND |
| R+Y+Y+B | NO EFFECT |
| R+Y+Y+W | NO EFFECT |
| R+Y+B+B | NO EFFECT |
| R+Y+B+W | WINNERS DON'T DO DRUGS |
| R+Y+W+W | NO EFFECT |
| R+B+B+B | NO EFFECT |
| R+B+B+W | FREE LIFE |
| R+B+W+W | FREE LIFE |
| R+W+W+W | FREE LIFE |
| Y+Y+Y+Y | MAGIC ZAPPER |
| Y+Y+Y+B | POISON ! |
| Y+Y+Y+W | FLAME BRAND |
| Y+Y+B+B | POISON ! |
| Y+Y+B+W | SUPER ZAPPER |
| Y+Y+W+W | FLAME BRAND |
| Y+B+B+B | POISON ! |
| Y+B+B+W | SUPER ZAPPER |
| Y+B+W+W | SUPER ZAPPER |
| Y+W+W+W | FLAME BRAND |
| B+B+B+B | STAMINA INCREASED |
| B+B+B+W | SHIELD |
| B+B+W+W | SHIELD |
| B+W+W+W | SHIELD |
| W+W+W+W | WARP ! |
[ Ujiの部屋Top > ソード・オブ・ソダン攻略ページ ]