[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2026年の日記 ]
| 2026年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,306 |
| 2 | 金 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,194 |
| 3 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 26,077 |
| 4 | 日 | 驚邏大四凶殺 | チューハイ2L、ビール1L | 15,942 |
| 5 | 月 | - | チューハイ1L | 9,945 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 7,860 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 8,109 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 10,952 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 6,665 |
| 10 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,180 |
| 11 | 日 | 大威震八連制覇 | チューハイ2L、ビール1L | 12,606 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 11,861 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,023 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 7,528 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 5,949 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 4,044 |
| 17 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,371 |
| 18 | 日 | 天挑五輪大武會 | チューハイ2L、ビール1L | 17,096 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 12,420 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 8,092 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1L | 11,271 |
| 22 | 木 | - | チューハイ1L | 3,380 |
| 23 | 金 | - | チューハイ1L | 9,570 |
| 24 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 17,264 |
| 25 | 日 | 七牙冥界闘 | チューハイ2L、ビール1L | 20,668 |
| 26 | 月 | - | チューハイ1L | 11,077 |
| 27 | 火 | - | チューハイ1L | 9,406 |
| 28 | 水 | - | チューハイ1L | 10,779 |
| 29 | 木 | - | チューハイ1L | 7,991 |
| 30 | 金 | - | チューハイ1L | 2,587 |
| 31 | 土 | - | チューハイ1L | 15,428 |
| 月歩数合計 | 367,641 | |||
| 累計 | 32,874,798 | |||
| 2026年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | ≒JOY | チューハイ2L、ビール1L | 20,687 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 10,298 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 7,628 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 9,277 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 6,981 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 9,765 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 24,914 |
| 8 | 日 | ≠ME | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 21,630 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 5,064 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 7,023 |
| 11 | 水 | - | チューハイ3L、ビール0.7L | 20,451 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 11,655 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 8,826 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 33,395 |
| 15 | 日 | =LOVE | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,023 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 15,042 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 9,298 |
| 18 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 20,771 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 9,718 |
| 20 | 金 | - | チューハイ1L | 7,665 |
| 21 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 32,071 |
| 22 | 日 | TOM★CAT | チューハイ2L、ビール0.35L | 9,204 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 8,530 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 8,180 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 2,250 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 8,053 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 8,606 |
| 28 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 31,169 |
| 月歩数合計 | 380,174 | |||
| 累計 | 33,254,972 | |||
| 2026年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | Attack on Titan | チューハイ2L、ビール0.35L | 10.281 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 7,412 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 732 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 6,953 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 7,799 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 8,018 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,585 |
| 8 | 日 | NO GAME NO LIFE | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,497 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 8,783 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 11,156 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 18,460 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 7,517 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 9,332 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 34,155 |
| 15 | 日 | Reimagined | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,136 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 8,574 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 8,952 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 7,975 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 4,220 |
| 20 | 金 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,621 |
| 21 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,030 |
| 22 | 日 | 努力・勝負・友情? | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,164 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 10,655 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 15,773 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 2,882 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 9,032 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 2,083 |
| 28 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 13,955 |
| 29 | 日 | 時に 流される おじさん | チューハイ2L、ビール0.7L | 27,212 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 7,257 |
| 31 | 火 | - | チューハイ1L | 7,530 |
| 月歩数合計 | 384,460 | |||
| 累計 | 33,639,432 | |||
| 2026年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 7,434 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 8,378 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 8,957 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 11,040 |
| 5 | 日 | 死滅回游 | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,346 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 4,917 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 12,888 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 7,857 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 5,727 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 6,078 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.5L、ビール1.3L | 21,958 |
| 12 | 日 | アブラウリ | チューハイ2L、ビール0.7L | 20,360 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 8,587 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 7,236 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 584 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 6,769 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 6,862 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L | 8,033 |
| 19 | 日 | 進化する世界 | チューハイ2L、ビール0.7L | 18,987 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 6,341 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 8,368 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 7,608 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 3,377 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 7,292 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 29,179 |
| 26 | 日 | Unstable World | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,975 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 7,266 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 7,535 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 9,141 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 6,440 |
| 月歩数合計 | 299,520 | |||
| 累計 | 33,938,952 | |||
| 2026年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 5,970 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 15,283 |
| 3 | 日 | Wanderer | チューハイ2L、ビール1L | 22,529 |
| 4 | 月 | - | チューハイ2L、ビール1L | 22,652 |
| 5 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,049 |
| 6 | 水 | - | チューハイ2L、ビール1L | 22,003 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 7,203 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 10,720 |
| 9 | 土 | - | チューハイ1L | 9,105 |
| 10 | 日 | Human Disaster | チューハイ2L、ビール0.7L | 30,143 |
| 11 | 月 | - | チューハイ1L | 8,129 |
| 12 | 火 | - | チューハイ1L | 9,172 |
| 13 | 水 | - | チューハイ1L | 6,996 |
| 14 | 木 | - | チューハイ1L | 7,644 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 1,290 |
| 16 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,160 |
| 17 | 日 | 闇の世界 | チューハイ2L、ビール0.35L | 8,741 |
| 18 | 月 | - | チューハイ1L | 7,457 |
| 19 | 火 | - | チューハイ1L | 7,007 |
| 20 | 水 | - | チューハイ1L | 9,437 |
| 21 | 木 | - | チューハイ1L | 8,337 |
| 22 | 金 | - | チューハイ1L | 3,089 |
| 23 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 17,045 |
| 24 | 日 | Disposable | チューハイ2L、ビール0.7L | 20,190 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 9,671 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 6,258 |
| 27 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 22,455 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 8,386 |
| 29 | 金 | - | チューハイ1L | 8,052 |
| 30 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 16,429 |
| 31 | 日 | Inferno | チューハイ2L、ビール0.35L | 22,214 |
| 月歩数合計 | 395,816 | |||
| 累計 | 34,334,768 | |||
| 2026年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 9,923 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 941 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 7,832 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 7,293 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 10,038 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、0.7L | 18,026 |
| 7 | 日 | Vortex | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,638 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 10,339 |
| 9 | 火 | - | チューハイ1L | 6,933 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 8,079 |
| 11 | 木 | - | チューハイ1L | 8,235 |
| 12 | 金 | - | チューハイ1L | 9,522 |
| 13 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,267 |
| 14 | 日 | 朝令暮改 | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,497 |
| 15 | 月 | - | チューハイ1L | 9,012 |
| 16 | 火 | - | チューハイ1L | 7,829 |
| 17 | 水 | - | チューハイ1L | 9,127 |
| 18 | 木 | - | チューハイ1L | 5,430 |
| 19 | 金 | - | チューハイ1L | 7,048 |
| 20 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 16,421 |
| 21 | 日 | 鬱鬱怏怏 | チューハイ2L、ビール0.7L | 17.406 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 10,843 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 8,594 |
| 24 | 水 | - | チューハイ2L、ビール1L | 21,090 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 991 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 8,572 |
| 27 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 23,272 |
| 28 | 日 | 禍国殃民 | チューハイ2L、ビール0.7L | 18,153 |
| 29 | 月 | - | チューハイ1L | 8,653 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1L | 9,504 |
| 月歩数合計 | 317,119 | |||
| 累計 | 34,256,071 | |||
| 2026年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 15,400 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 10,262 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 6,150 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 7,275 |
| 5 | 日 | 無能な指揮官 | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,926 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 6,381 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 8,913 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 8,765 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 8,934 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 12,200 |
| 11 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 19,227 |
| 12 | 日 | 磨穿鉄硯 | チューハイ2L、ビール0.35L | 16,350 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 8,244 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 6,861 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 7,871 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 9,136 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 8,099 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 13,397 |
| 19 | 日 | Sabotage | チューハイ2L、ビール1L | 14,464 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 13,043 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 8,255 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 9,350 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 11,141 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 701 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,952 |
| 26 | 日 | フカイノシシ | チューハイ2L、ビール1L | 9,704 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 8,825 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 8,205 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 7,855 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 10,019 |
| 31 | 金 | - | チューハイ1L | 7,869 |
| 月歩数合計 | 323,774 | |||
| 累計 | 34,579,845 | |||
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2026年の日記 ]