[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
オリンピック検定/○× | ||
---|---|---|
問題 | 答 | |
夏季五輪が3回以上開催された国がある | ○ | |
アジアで夏季五輪が開催された都市は全て首都である | ○ | |
南半球の国で五輪を開催したのはオーストラリアだけである | ○ | |
20世紀最後の冬季五輪開催地は長野である | ○ | |
20世紀最後の冬季五輪開催地はソルトレークシティである | × | |
21世紀最初の夏季五輪が開催された都市はアテネである | ○ | |
21世紀最初の夏季五輪が開催された都市はシドニーである | × | |
20世紀は2000年までなので、2000年のオリンピックは20世紀最後のオリンピックとなる。なおシドニーとアテネの開催年数は、それぞれ 2000, 2004 です | ||
アジアで夏季五輪を開催した国は日本だけである | × | |
アジアで初めて五輪が開催された都市はソウルである | × | |
日本が夏季五輪に初参加したのは第二次世界大戦後である | × | |
東京五輪と札幌五輪は同じ年に開催された | × | |
冬季五輪が南半球で開催されたことは1度もない | ○ | |
アメリカで初めて五輪が開催された都市はセントルイスである | ○ | |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はサンモリッツである | × | |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はシャモニーである | ○ | |
日本で初めて冬季五輪が開催された都市は札幌である | ○ | |
これまでに冬季五輪の開催地に立候補した日本の都市は札幌と長野だけである | ○ | |
夏季五輪においては中止した大会も回数に含めてカウントしている | ○ | |
冬季五輪は当初夏季五輪と同じ年に開催されていた | ○ | |
2018年に冬季五輪が開催される平昌は中国にある | × | |
2018年に冬季五輪が開催される平昌は韓国にある | ○ | |
五輪史上初めて開会式が屋内で行われた大会はバンクーバー五輪である | ○ | |
夏季五輪で初めて聖火リレーが行われたのは1952年のヘルシンキ大会である | × | |
夏季五輪で初めて聖火リレーが行われたのは1952年のベルリン大会である | ○ | |
ソチ五輪の聖火リレーで史上初となる「海底での聖火の受け渡し」が行われたロシアの湖はカスピ海である | ○ | |
1964年の東京五輪の聖火リレーでは、沖縄もコースに入っていた | ○ | |
東京モノレール羽田線は東京五輪の観光客輸送を目的に建設されたものである | ○ | |
冬季五輪で行う競技には男女混合の種目もある | ○ | |
アイスホッケーは男子・女子ともに五輪の正式種目となっている | ○ | |
クリケットは夏季五輪の正式競技に採用されている | × | |
サッカーは五輪競技には含まれていない | × | |
バドミントンは五輪の正式種目ではない | × | |
ビリヤードも五輪の正式競技の1つである | × | |
1964年の東京五輪で、日本の女子選手が獲得した金メダルはバレーボールだけである | ○ | |
五輪の競技で、日本人の通算金メダル獲得数がもっとも多いのは柔道である | ○ | |
北京五輪で、「中東の笛」が問題となり、アジア予選がやり直しになった競技は男子ハンドボールである | ○ | |
北京五輪で、「中東の笛」が問題となり、アジア予選がやり直しになった競技は男子バスケットボールである | × | |
従来は男子のみ行われていたが2014年のソチ五輪より女子種目が採用されることになった競技はノルディック複合である | × | |
従来は男子のみ行われていたが2014年のソチ五輪より女子種目が採用されることになった競技はスキージャンプである | ○ | |
上野雅恵・順恵の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技はレスリングである | × | |
上野雅恵・順恵の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技は柔道である | ○ | |
1984年のロサンゼルス五輪で日本人最年長の48歳で金メダルを獲得した蒲池猛夫は馬場馬術の選手である | × | |
1984年のロサンゼルス五輪で日本人最年長の48歳で金メダルを獲得した蒲池猛夫は射撃の選手である | ○ | |
夏季五輪のベルリン大会で西田修平と大江季雄の「友情のメダル」逸話が生まれた種目は三段跳びである | × | |
夏季五輪のベルリン大会で西田修平と大江季雄の「友情のメダル」逸話が生まれた種目は棒高跳びである | ○ | |
夏季・冬季を併せた五輪において日本の男子選手では最年少の14歳309日でメダルを獲得した選手は平野歩夢である | × | |
夏季・冬季を併せた五輪において日本の男子選手では最年少の14歳309日でメダルを獲得した選手は岩崎恭子である | ○ | |
バンクーバー五輪に45歳と冬季五輪では日本人史上最年長で出場したのはスキー・ジャンプ代表の岡部孝信である | × | |
バンクーバー五輪に45歳と冬季五輪では日本人史上最年長で出場したのはスケルトン代表の越和宏である | ○ | |
南半球の国出身のスポーツ選手が、冬季五輪で金メダルを獲得したことは一度もない | × | |
夏季五輪と冬季五輪の両方で金メダルを獲得した日本人選手がいる | × | |
夏季五輪の1大会で日本人が同じ種目で金・銀・銅メダルを独占したことがある | ○ | |
橋本聖子は夏季五輪と冬季五輪の両方でメダルを獲得した | × | |
アメリカのカール・ルイスは出場した五輪の大会全てで金メダルを獲得した | ○ | |
アメリカのカール・ルイスは出場した五輪の大会全てで陸上男子100mに優勝した | × | |
1936年のベルリン五輪で開会宣言をしたのはアドルフ・ヒトラーだった | ○ | |
2012年のロンドン五輪において日本選手団の団長を務めたのは元体操選手の塚原光男である | ○ | |
2012年のロンドン五輪において日本選手団の団長を務めたのは元柔道選手の上村春樹である | × | |
1964年の東京五輪で公式時計を担当した会社はセイコーである | ○ | |
夏季五輪はかつて毎年開催されていた | × | |
1896年の第1回夏季五輪の参加国は10ヶ国に満たなかった | × | |
「第1回夏季五輪(1896年)」と「第1回冬季五輪(1924年)」で参加国の数が多かったのは「第1回夏季五輪」の方である | × | |
「第1回夏季五輪(1896年)」と「第1回冬季五輪(1924年)」で参加国の数が多かったのは「第1回冬季五輪」の方である | ○ | |
五輪で優勝者に渡される金メダルは純金である | × | |
五輪競技の優勝者に贈られるメダルは当初、銀メダルだった | × | |
五輪の金メダルは金、銀、銅 全ての金属が使われている | ○ | |
五色の輪が描かれた五輪マークは第1回大会には存在しなかった | × | |
五輪で、「入賞」とは8位以内に入ることである | ○ | |
五輪を開催する国は必ず選手村を作らなければならない | ○ | |
五輪に出場する選手は全員選手村に宿泊しなければならない | × | |
2008年の北京五輪では、選手村で出された料理はすべて中華料理だった | × | |
五輪の男子サッカーでブラジルは1度も優勝したことがない | ○ | |
1996年のアトランタ五輪における「マイアミの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はスペインである | × | |
1996年のアトランタ五輪における「マイアミの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はブラジルである | ○ | |
2012年ロンドン五輪男子サッカー準決勝で日本代表が負けた相手はブラジルである | × | |
2012年ロンドン五輪男子サッカー準決勝で日本代表が負けた相手はメキシコである | ○ | |
2012年のロンドン五輪における「グラスゴーの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はブラジルである | × | |
2012年のロンドン五輪における「グラスゴーの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はスペインである | ○ | |
元サッカー選手の釜本邦茂が得点王に輝いた五輪はメキシコ五輪である | ○ | |
元サッカー選手の釜本邦茂が得点王に輝いた五輪は東京五輪である | × | |
2008年の北京五輪の女子ソフトボール決勝で日本が対戦した国はアメリカである | ○ | |
2008年の北京五輪の女子ソフトボール決勝で日本が対戦した国はオーストラリアである | × | |
2012年のロンドン五輪で五輪・女子シングルスで日本人として初めて準決勝に進出したのは石川佳純である | ○ | |
2000年のシドニー五輪でテニス・女子シングルスを制したのはビーナス・ウィリアムズである | ○ | |
五輪のバスケットボールではアメリカは1度も金メダルを逃したkとがない | × | |
五輪のビーチバレーでは試合途中に選手を交代することはできない | ○ | |
1964年の東京五輪で柔道会場となった日本武道館には当時、大会中に畳が敷かれていた | ○ | |
五輪の女子柔道で日本人として初めて金メダルを獲得したのはもちろん谷亮子である | × | |
五輪の柔道で、史上初めて3連覇を達成した柔道家は山下泰裕である | × | |
五輪の柔道で、史上初めて3連覇を達成した柔道家は野村忠宏である | ○ | |
シドニー、アテネと2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷亮子である | ○ | |
シドニー、アテネと2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷本歩実である | × | |
アテネ、北京と2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷亮子である | × | |
アテネ、北京と2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷本歩実である | ○ | |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は小野喬である | × | |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は遠藤幸雄である | ○ | |
2012年のロンドン五輪・フェンシングで、日本代表が銀メダルを獲得した種目は男子フルーレ団体である | ○ | |
2008年の北京五輪で、太田雄貴が銀メダルを獲得したフェンシングの種目はサーブルである | × | |
2008年の北京五輪で、太田雄貴が銀メダルを獲得したフェンシングの種目はフルーレである | ○ | |
アマチュアレスリングのフリー、グレコローマンの2種目のうち五輪の女子競技で行われるのはフリーである | ○ | |
アマチュアレスリングのフリー、グレコローマンの2種目のうち五輪の女子競技で行われるのはグレコローマンである | × | |
1896年の第1回アテネ五輪の陸上・男子100m走で優勝したトーマス・バークのタイムは13秒台だった | × | |
五輪のマラソンの距離は第1回大会から42.195kmであった | × | |
1896年の第1回アテネ五輪で行われたマラソンの距離は現在、マラソンが行われる42.195kmより長かった | × | |
2020年の東京五輪のマラソンは皇居周辺もコースに含まれる | ○ | |
ローマ、東京五輪のマラソンで2連覇したアベベ・ビキラはケニアの選手である | × | |
ローマ、東京五輪のマラソンで2連覇したアベベ・ビキラはエチオピアの選手である | ○ | |
東京五輪の男子マラソンで3位になった日本人選手は円谷幸吉である | ○ | |
バルセロナ五輪男子マラソンで金メダルを獲得した韓国の選手は黄永祚である | ○ | |
バルセロナ五輪男子マラソンで金メダルを獲得した韓国の選手は黄善洪である | × | |
往年の名ランナー・アベベは東京五輪のマラソンで金メダルを獲得したときコースを裸足で走っていた | × | |
裸足で有名なアベベは ローマオリンピック を裸足で走った。 | ||
1986年の第1回夏季五輪では競泳は海で開催された | ○ | |
五輪の競泳において2大会連続で金メダルを獲得した日本人選手は1人もいない | × | |
冬季五輪のアイスホッケーはプロ選手も出場できる | ○ | |
2014年のソチ五輪においてノルディック複合・ノーマルヒル個人で銀メダルを獲得した日本人選手は渡部善斗である | × | |
2014年のソチ五輪においてノルディック複合・ノーマルヒル個人で銀メダルを獲得した日本人選手は渡部暁斗である | ○ | |
2014年ソチ五輪で、15歳と冬季五輪では日本人最年少でメダルを獲得したハーフパイプの選手は平野歩夢である | ○ | |
2014年ソチ五輪で、15歳と冬季五輪では日本人最年少でメダルを獲得したハーフパイプの選手は平岡卓である | × | |
2010年のバンクーバー五輪で日本人初となるフィギュアスケート男子でのメダルを獲得した選手は織田信成である | × | |
2010年のバンクーバー五輪で日本人初となるフィギュアスケート男子でのメダルを獲得した選手は高橋大輔である | ○ | |
五輪のカヌー競技で用いられる2種類のカヌーといえばカヤックとカナディアンである | ○ | |
2012年に、TBSのロンドン五輪テーマソング『Moment』を歌ったグループはSMAPである | ○ | |
2012年に、TBSのロンドン五輪テーマソング『Moment』を歌ったグループは嵐である | × |
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]