[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
経済・ビジネス検定/○× | |
---|---|
問題 | 答 |
2004年、日本の企業として初めて純利益1兆円を達成したのはトヨタ自動車である | ○ |
2004年、日本の企業として初めて純利益1兆円を達成したのは日産自動車である | × |
2012年7月に原子力損害賠償支援機構を通じて約1兆円の公的資金の投入を受け、実質的に国有化された企業は東京電力である | ○ |
2012年7月に原子力損害賠償支援機構を通じて約1兆円の公的資金の投入を受け、実質的に国有化された企業は関西電力である | × |
2012年に、植木義晴がパイロット出身者としては初の社長となったのは日本航空である | ○ |
2012年に、植木義晴がパイロット出身者としては初の社長となったのは全日本空輸である | × |
創業の地である北陸地方の都市にその名を由来する建設機械メーカーはコマツである | ○ |
創業の地である北陸地方の都市にその名を由来する建設機械メーカーはクボタである | バツ |
2005年にIBMのパソコン部門を買収したのは中国発祥のパソコンメーカー・レノボである | ○ |
2005年にIBMのパソコン部門を買収したのは中国発祥のパソコンメーカー・エイサーである | ○ |
2012年に、家電量販チェーンのコジマを子会社化した会社はヨドバシカメラである | × |
2012年に、家電量販チェーンのコジマを子会社化した会社はビックカメラである | ○ |
2014年に、アメリカのウイスキーの大手ジムビームを買収した会社はサントリーである | ○ |
2014年に、アメリカのウイスキーの大手ジムビームを買収した会社はキリンビールである | × |
2014年に日本のジーンズメーカー エドウインを買収した企業は伊藤忠商事である | ○ |
ケーブルテレビの「J:COM」を運営するジュピターテレコムはソフトバンクの子会社である | × |
ケーブルテレビの「J:COM」を運営するジュピターテレコムはKDDIの子会社である | ○ |
2013年3月に、日本の家電メーカー・シャープとの資本提携を発表した会社は韓国のサムスン電子である | ○ |
近々著しい経済成長を遂げている国々を指す「BRICs」という用語を初めて使った投資銀行はゴールドマン・サックスである | ○ |
近々著しい経済成長を遂げている国々を指す「BRICs」という用語を初めて使った投資銀行はモルガン・スタンレーである | × |
わが国の中央銀行、日本銀行の資本金は1億円である | ○ |
わが国の中央銀行、日本銀行の資本金は10億円である | × |
日本銀行の地下金庫は見学することができる | ○ |
携帯電話の「ノキア」は設立当時は食品会社だった | × |
バブル絶頂期の1989年に記録した日経平均株価の史上最高値は4万円を超えていた | × |
株主は、株式会社に対し無限責任を負う | × |
日本の大手建設会社の1つ大成建設を創業した実業家は大倉喜八郎である | ○ |
日本の大手建設会社の1つ大成建設を創業した実業家は大倉喜七郎である | × |
ノーベル経済学賞の授賞式が行われる都市はオスロである | × |
ノーベル経済学賞の授賞式が行われる都市はストックホルムである | ○ |
1979年に発生した第2次オイルショックの原因となったのはイラン革命である | ○ |
1979年に発生した第2次オイルショックの原因となったのはイラク革命である | × |
日本では、株取引で得た利益にも税金がかかる | ○ |
宝くじに当選しても所得税はかからない | ○ |
日本銀行と政府が、行き過ぎた円高ドル安を是正したいと考えた時に行われるのは「円買い・ドル売り介入である」 | × |
日本銀行と政府が、行き過ぎた円高ドル安を是正したいと考えた時に行われるのは「円売り・ドル買い介入である」 | ○ |
経済市場においてインフレーションとデフレーションが同時に起こることはない | ○ |
イギリスの通貨単位はペセタである | × |
イギリスの通貨単位はポンドである | ○ |
現在、日本で流通している紙幣の半分以上は一万円札である | ○ |
日本の紙幣の肖像画に初めて描かれた女性は神功皇后である | ○ |
日本の紙幣の肖像画に初めて描かれた女性は紫式部である | × |
税率が上昇するにつれて税収も増えるが、一定の税率を超えると逆に税収は減少することを示した曲線はフィリップス曲線である | × |
税率が上昇するにつれて税収も増えるが、一定の税率を超えると逆に税収は減少することを示した曲線はラッファー曲線である | ○ |
有価証券、土地などを資産の価格変動によって生じる利益のことを「インカム・ゲイン」という | × |
有価証券、土地などを資産の価格変動によって生じる利益のことを「キャピタル・ゲイン」という | ○ |
証券取引所が独自に定めた限度いっぱいまで株価が値上がりすることを「リミット高」という | × |
証券取引所が独自に定めた限度いっぱいまで株価が値上がりすることを「ストップ高」という | ○ |
廃棄物の処理やリサイクルにかかわる産業を、人体における血液の循環システムに例えて「静脈産業」という | ○ |
廃棄物の処理やリサイクルにかかわる産業を、人体における血液の循環システムに例えて「動脈産業」という | × |
経済状態が悪化し落ち目になることを、着物にたとえて「左前」という | ○ |
経済状態が悪化し落ち目になることを、着物にたとえて「右前」という | × |
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]