[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
| 宇宙・天文検定/キューブ | ||
|---|---|---|
| 問題 | 文字列 | 解答 |
| タイタン、レアに次いで土星で3番目に大きい衛星 | スアトイペゥ | イアペトゥス |
| 惑星から除外されてしまった「プルート」の和名 | いめせおうい | めいおうせい |
| 準惑星ハウメアの第一惑星です | アカイヒ | ヒイアカ |
| 逆行衛星として知られる木星の第8星 | エフパァシ | パシファエ |
| 木星の衛星です | アアテスドラ | アドラステア |
| アリエルと共に発見された天王星の衛星です | ウエブリルン | ウンブリエル |
| 2005年に発見された準惑星エリスの衛星です | アミィノスデ | ディスノミア |
| ギリシャ神話に登場する精霊にちなむ海王星の第3衛星です | アイドナ | ナイアド |
| 史上最も明るい彗星になる可能性もある、2012年に発見された彗星? | ンソイア | アイソン |
| 27.4年周期で公転する彗星「○○○○○○彗星」? | クメリロンン | クロンメリン |
| 2013年3月に、地球に再接近した大彗星は「○○○○○○彗星」? | スズタパンー | パンスターズ |
| 2007年に地球に接近した「○○○○○○彗星」? | トノクッマー | マックノート |
| 太陽のたいへん近いところを通る彗星のことです | ザレグーーサン | サングレーザー |
| NASAの探査機スターダストが接近した小惑星 | ラクンフアネン | アンネフランク |
| 準惑星への登録が見込まれる小惑星番号50000の小惑星 | オクワワー | クワオワー |
| アメリカで発見された最大の隕石は「○○○○○○隕石?」 | ィウットメラ | ウィラメット |
| 地球に落下する隕石の大部分を占めるものです | コラドントイ | コンドライト |
| 隕石の中に見られる、直径数mmから数cmの球状の物質です | ルルンーコド | コンドルール |
| フランスにある川をモチーフにした「○○○○○座」? | ヌダスリエ | エリダヌス |
| くじら座のモデルとなったギリシア神話の怪物? | テポュンー | テュポーン |
| アラビア語で「印」という意味がある、おひつじ座のベータ星 | ェシタラン | シェラタン |
| アラビア語で「爪」という言葉が語源の、かに座のアルファ星 | スンクベア | アクベンス |
| 三重連星として知られるぎょしゃ座のベータ星は? | カナメリンン | メンカリナン |
| 「アルゲニブ」とも呼ばれるペルセウス座のアルファ星です | ルファクミ | ミルファク |
| はくちょう座の中心の部分をさす言葉です | スーノンザロク | ノーザンクロス |
| みなみじゅうじ座のアルファ星である一等星 | スッルアクク | アクルックス |
| みなみじゅうじ座のベータ星である一等星 | クッスルクベ | ベクルックス |
| 「チャールズ王の心臓」という意味の、りょうけん座のアルファ星 | カロコルリ | コルカロリ |
| 深紅色をしている うさぎ座の変光星 | ムンゾリタクース | クリムゾンスター |
| おとめ座にある「○○○○○星雲」? | レンロブソ | ソンブレロ |
| ケンタウルス座にある○○○○○星雲? | ラーンメブ | ブーメラン |
| いて座、南斗六星の一部をなす有名な星の並び | ポートティッ | ティーポット |
| 英語で「星雲」のこと | ラビネュ | ネビュラ |
| 恒星が天に描く「星群」のことです | ズステリムア | アステリズム |
| 「超新星」と呼ばれる現象を英語ではこう言います | ヴーパノーァス | スーパーノヴァ |
| 協力な磁場を持つ中性子星のこと | グタネーマ | マグネター |
| オリオン座にある円弧状のガス星雲です | ドナプーーバルー | バーナードループ |
| 爆発的星生成銀河ともいう○○○○○○○銀河? | トバータースス | スターバースト |
| 中心の恒星の至近距離を高速で公転する木星型惑星 | ジタホピッュトー | ホットジュピター |
| 太陽風の影響で宇宙線の量が減少する○○○○○○○減少? | ブォュフッーシ | フォーブッシュ |
| ダークマターの有力候補である未発見の粒子 | アオクシン | アクシオン |
| 超弦理論で余剰次元が収められているのは「?多様体」 | ウカビヤラー | カラビーヤウ |
| 高速近くで移動する宇宙船の進行方向に見える虹のこと | ウスタボー | スターボウ |
| 宇宙論でよく語られる宇宙における謎のエネルギー | クギエルーダーネ | ダークエネルギー |
| 「天の川銀河」はその形から「?銀河」に分類される | ううきずまぼ | ぼううずまき |
| 記号「Mpc」で表す銀河と銀河の距離などを示す単位 | セガメークパ | メガパーセク |
| 小惑星探査機「はやぶさ」が微粒子を持ち帰った小惑星は? | ワトイカ | イトカワ |
| 2010年にJAXAが打ち上げた小型ソーラ電力セイル実証機 | スロイカ | イカロス |
| 2012年にインドで打ち上げられた大阪工業大学が開発した小型衛星 | イステプレロ | プロイテレス |
| 2010年9月に打ち上げられた日本のGPS衛星1号機です | びちみき | みちびき |
| 日本版スペースシャトルの小型自動着陸実験機 | AEFLLX | ALFLEX |
| 北海道の民間団体が開発中の低価格ハイブリッドロケット | ACIMU | CAMUI |
| 金星探査機「あかつき」と共に打ち上げられたソーラーセイル | AIKORS | IKAROS |
| 小田稔が発明したX線観測器は「すだれ○○○○○」? | コタメリー | コリメータ |
| 1965年に打ち上げられたフランス初の人工衛星 | テスアッスクリ | アステリックス |
| 1975年に打ち上げられたインド初の人工衛星です | アヤタリバー | アリヤバータ |
| 欧州宇宙機関が開発した国際宇宙ステーションの観測用モジュール | キポュラー | キューポラ |
| 宇宙塵を初めて地球に持ち帰ったことで知られるNASAの彗星探査機 | トタダースス | スターダスト |
| 2012年6月にNASAが打ち上げられたX線宇宙望遠鏡です | スタニューー | ニュースター |
| 2005年に土星最大の衛星タイタンに初めて着陸した小型探査機は? | ンスイホヘ | ホイヘンス |
| 旧ソ連が月面で走らせた「月面車」です | ホーノトル | ルノホート |
| ボストーク1号のコールサイン「ケードル」はこの木のこと | ギスヒマヤラ | ヒマラヤスギ |
| スペースシャトルの本体となる再使用が可能な宇宙船 | タオビーー | オービター |
| 人工衛星が惑星の引力を利用して軌道を変えること | ンイグイスバ | スイングバイ |
| 大型ロケットの余剰を活かした相乗り衛星は○○○○○○衛星? | ギーピッバク | ビギーパック |
| 「カミオカンデ」の跡地につくられた反ニュートリノ検出器 | カドムラン | カムランド |
| 地球軌道をまわるX線観測天文台です | ASTOR | ROAST |
| 天体望遠鏡などにおける観測用焦点「○○○○○焦点」 | カレグセン | カセグレン |
| 現在はアメリカ国立光学天文台の一つをなす○○○○○○天文台? | キーピクット | キットピーク |
| 宇宙の質量の90%以上を占めると考えられています | クターダーマ | ダークマター |
| 「宇宙全体が、見えない何かに引き寄せられている」という説 | ロークフーダ | ダークフロー |
| 太陽を同地点・同時刻で観測し続けると見出せる8の字型 | アレンマナ | アナレンマ |
| 彗星の探索に情熱を燃やす天文家のことです | タメッンーハトコ | コメットハンター |
| 史上2人目の女性宇宙飛行士です | ツカヤビサ | サビツカヤ |
| 初めて地動説を唱えた古代ギリシャの天文学者 | アコススタリル | アリスタルコス |
| 地動説を唱えたポーランドの天文学者です | ニルクペコス | コペルニクス |
| 電波天文台の祖とされるアメリカの技術者 | キジスャンー | ジャンスキー |
| 数多くの太陽系外縁天体を発見したアメリカの天文学者です | ジトヒョルー | トルヒージョ |
| 1899年に土星の衛星フェーベを発見したアメリカの天文学者 | リピンッグカ | ピッカリング |
| 周期的に脈動電波を発する天体パルサーを発見した天文学者 | イシッヒュュー | ヒューイッシュ |
| いっかくじゅう座やきりん座を設けました | ウシスプラン | プランシウス |
| 「ビッグバンの父」と呼ばれるベルギー出身の天文学者 | トメルルー | ルメートル |
| ケンブリッジ大学で数学的哲学と天文学を担う○○○○○教授職? | アミンルプ | プルミアン |
| アメリカの民間宇宙旅行会社ヴァージン・○○○○○○○○? | ィギククッテャラ | ギャラクティック |
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]