[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
| 競馬検定/連想 | ||
|---|---|---|
| 問題 | 選択肢 | 答 | 
| ◯◯ジハード ◯◯グルーヴ ◯◯シャカール ◯◯メサイア | エア ノボ サン エル | ○ × × × | 
| ◯◯シンセイキ ◯◯タケヒデ ◯◯ハイジ ◯◯ハヤヒデ | サン ビワ エル ヒシ | × ○ × × | 
| ◯◯アマゾン ◯◯アケボノ ◯◯マサル ◯◯ミラクル | サン ビワ ノボ ヒシ | × × × ○ | 
| ◯◯ゼウス ◯◯オーイ ◯◯アディユ ◯◯ツェッペリン | サン ビワ ノボ エル | ○ × × × | 
| ◯◯◯ドーベル ◯◯◯ライアン ◯◯◯マックイーン ◯◯◯ラモーヌ | スズカ サクラ メジロ シルク | × × ◯ × | 
| ◯◯◯イワイ ◯◯◯キャンドル ◯◯◯ショウリ ◯◯◯ローレル | タイキ サクラ メジロ ナリタ | × ○ × × | 
| ◯◯◯カーリアン ◯◯◯エルシエーロ ◯◯◯メジャー ◯◯◯スカーレット | メジロ ナリタ ダイワ サクラ | × × ○ × | 
| ◯◯◯チャーミー ◯◯◯ライデン ◯◯◯ハナグルマ ◯◯◯フラワー | ユキノ フジノ ハギノ ニシノ | × × × ○ | 
| ◯◯◯チカラ ◯◯◯ムーティエ ◯◯◯ハローモア ◯◯◯ギムレット | タニノ ヤエノ ゼンノ ニシノ | ○ × × × | 
| ◯◯◯オー ◯◯◯オーザ ◯◯◯カチドキ ◯◯◯ヒカリ | ユキノ ヤキタノ ハギノ ニシノ | ○ × × × | 
| ◯◯◯コバン ◯◯◯フェニックス ◯◯◯マンボ サイレンス◯◯◯ | シルク スズカ ダイワ タイキ | × ○ × × | 
| ◯◯◯シック ◯◯◯ジョージ ◯◯◯ブライアン ◯◯◯エクセル | シルク スズカ エリモ タイキ | × × ○ × | 
| ◯◯◯シャーロック ◯◯◯フォーチュン ◯◯◯ブリザード ◯◯◯シャトル | サクラ スズカ エリモ タイキ | × × × ○ | 
| ◯◯◯○ポイント ◯◯◯○ローマン ◯◯◯○トリック ◯◯◯○テイオー | ダイタク フサイチ トウカイ テイエム | × × ◯ × | 
| ◯◯◯○タキオン ◯◯◯○デジタル ◯◯◯○フローラ ◯◯◯○フライト | トウカイ アグネス ダイタク エイシン | × ○ × × | 
| ◯◯◯○セレクト ◯◯◯○ラヴ ◯◯◯○マックス ◯◯◯○レコルト | ダイタク シンコウ フサイチ マイネル | × × × ○ | 
| ◯◯◯○エアデール ◯◯◯○ペガサス ◯◯◯○パンドラ ◯◯◯○コンコルド | テイエム シンコウ フサイチ マイネル | × × ○ × | 
| ◯◯◯○オーシャン ◯◯◯○ドラゴン ◯◯◯○プリキュア ◯◯◯○オペラオー | マイネル トウカイ テイエム フサイチ | × × ○ × | 
| ◯◯◯○フラッシュ ◯◯◯○プレストン ◯◯◯○チャンプ ◯◯◯○サニー | エイシン トウカイ テイエム アグネス | ○ × × × | 
| ◯◯◯○○バトラー ◯◯◯○◯ボーラー ◯◯◯○◯ドトウ ◯◯◯○◯サムソン | トウショウ ゴールデン メイショウ キョウエイ | × × ○ × | 
| ◯◯◯○○ベガ ◯◯◯○◯ムーン ◯◯◯○◯マックス ◯◯◯○◯グルーヴ | トウショウ ゴールデン アドマイヤ ショウナン | × × ○ × | 
| シスター◯◯◯○○ スイープ◯◯◯○◯ ◯◯◯○◯ファルコ ◯◯◯○◯ボーイ | トウショウ サンライズ メイショウ キョウエイ | ○ × × × | 
| ◯◯◯○○ジェガー ◯◯◯○◯フラッグ ◯◯◯○◯ペガサス ◯◯◯○◯バッカス | トウショウ サンライズ アドマイヤ ショウナン | × ○ × × | 
| ショウリ センチュリー ローレル シンゲキ | (画像:雷門) (画像:日曜日のカレンダー) (画像:鳥のメジロ) (画像:桜の花) | × × × ○ | 
| 生涯成績は16戦10勝 獲得賞金は8億9767万5000円 1993年の年度代表馬 弟はナリタブライアン | サクラローレル ディープインパクト シンボリクリスエス ビワハヤヒデ | × × × ○ | 
| 生涯成績は22戦9勝 獲得賞金は6億2699万1000円 1996年の年度代表馬 凱旋門賞の直前に引退 | サクラローレル テイエムオペラオー ジャングルポケット ディープインパクト | ○ × × × | 
| 生涯成績は19戦9勝 獲得賞金は8億2196万6000円 1997年の年度代表馬 史上2頭目の牝馬の年度代表馬 | サクラローレル ディープインパクト エアグルーヴ ナリタブライアン | × × ○ × | 
| 生涯成績は26戦14勝 獲得賞金は18億3518万9000円 2000年の年度代表馬 獲得賞金額世界第1位 | サクラローレル テイエムオペラオー エアグルーヴ ナリタブライアン | × ○ × × | 
| 生涯成績は13戦5勝 獲得賞金は7億425万8000円 2001年の年度代表馬 2001年にダービー、JCを制覇 | サクラローレル ジャングルポケット ビワハヤヒデ ディープインパクト | × ○ × × | 
| 生涯成績は15戦8勝 獲得賞金は9億8472万4000円 2002年、2003年の年度代表馬 岡部幸雄が最後GI制覇時に騎乗 | サクラローレル ナリタブライアン シンボリクリスエス エアグルーヴ | × × ○ × | 
| 2007年3月27日生まれ 父はKing's Best 母はムーンレディ 2010年の日本ダービー馬 | アパパネ ダノンシャンティ ヴィクトワールピサ エイシンフラッシュ | × × × ○ | 
| 2008年5月14日生まれ 父はステイゴールド 母はオリエンタルアート 2011年に三冠を達成 | マルセリーナ エリンコート オルフェーヴル アヴェンチュラ | × × ○ × | 
| 2006年4月11日生まれ 父はマンハッタンカフェ 母はジョープシケ 2009年のNHKマイルカップ優勝 | スリーロールス ロジユニヴァース ジョーカプチーノ アンライバルド | × × ○ × | 
| 2009年2月19日生まれ 父はダイワメジャー 母はチャールストンハーバー 2012年のNHKマイルカップ優勝 | ジェンティルドンナ カレンブラックヒル ディープブリランテ ゴールドシップ | × ○ × × | 
| 2010年4月23日生まれ 父はスズカフェニックス 母はテンザンローズ 2013年のNHKマイルカップ優勝 | マイネルホウオウ ロゴタイプ アユサン キズナ | ○ × × × | 
| 2010年3月5日生まれ 父はディープインパクト 母はキャットクイル 2013年の日本ダービー馬 | メイショウマンボ エピファネイア アユサン キズナ | × × × ○ | 
| 父はサンデーサイレンス 母はサトルチェンジ 2001年に菊花賞と有馬記念を制覇 凱旋門賞を最後に引退 | テイエムオペラオー アドマイヤベガ ジャングルポケット マンハッタンカフェ | × × × ○ | 
| 母はサクラハゴロモ 父はサクラユタカオー ショウナンカンプなどの父 スプリンターズステークスを連覇 | サクラホクトオー サクラチトセオー サクラバクシンオー サクラスターオー | × × ○ × | 
| 母はサクラレアー 父はトニービン 1着と6着を繰り返す 1995年に天皇賞・秋で優勝 | サクラチヨノオー サクラチトセオー サクラスターオー サクラホクトオー | × ○ × × | 
| 父はブライアンズタイム 母はタニノクリスタル 2002年の日本ダービーで優勝 産駒のウオッカもダービー制覇 | ノーリーズン ダンツフレーム ヴィクトリー タニノギムレット | × × × ○ | 
| 父はハーツクライ 馬主は前田幸治 2014年の日本ダービー馬 英語で「唯一無二」 | ヌーヴォレコルト ミッキーアイル ワンアンドオンリー イスラボニータ | × × ○ × | 
| 馬主は小田切有一 父はサンデーサイレンス 母はカーリーエンジェル 「ヲ」の字を使った最初の馬 | マリージョーイ エガオヲミセテ パンフレット モットヒカリヲ | × ○ × × | 
| 笠松競馬所属のまま中央に挑戦 父はワカオライデン 母はヒカリリーダー 1995年の牝馬三冠に全て参戦 | オグリキャップ メイセイオペラ ライデンリーダー ホスピタリティ | × × ○ × | 
| 大井競馬から中央へ移籍 父はチャイナロック 母はハイユウー タケホープのライバル物語 | コスモバルク ハイセイコー ライデンリーダー ホスピタリティ | × ○ × × | 
| 岩手競馬所属のまま中央に挑戦 父はテラミス 母はグランドオペラ 地方馬として初の中央GI制覇 | コスモバルク ハイセイコー メイセイオペラ ホスピタリティ | × × ○ × | 
| 道営競馬所属のまま中央に挑戦 母はイセノトウショウ 父はザグレブ シンガポールのGIレースで優勝 | コスモバルク トロットサンダー メイセイオペラ イナリワン | ○ × × × | 
| 父はノーザンテースト 母はモデルスポート ステージチャンプなどの母 共同馬主の1人に女優の南田洋子 | シャダイソフィア アドラーブル ダイナアクトレス ダイナカール | × × ○ × | 
| 引退後は種牡馬に 父はサンデーサイレンス 母はクルーピアレディー 父の産駒初のクラシック制覇 | バブルガムフェロー タヤスツヨシ ジェニュイン ステイゴールド | × × ○ × | 
| 引退後は種牡馬に 父はサンデーサイレンス 母はゴールデンサッシュ 父の産駒初の海外GIレース制覇 | バブルガムフェロー ディープインパクト ダンスパートナー ステイゴールド | × × × ○ | 
| 1985年にJRA顕彰馬に選出 障害成績は49戦26勝 「アラブの怪物」 アラブ唯一のJRA殿堂馬 | セイユウ グランドマーチス トキノミノル スピードシンボリ | ○ × × × | 
| フォゲッタブル グルヴェイグ ルーラーシップ アドマイヤグルーヴ | スカーレットレティ パシフィカス エアグルーヴ ウインドインハーヘア | × × ○ × | 
| この類の問題、意味が分からなかった人も多いと思われます。どうやら問題文が子供で、その親を当てる問題のようです。 | ||
| ファレノプシス タニノギムレット マヤノトップガン ナリタブライアン | サンデーサイレンス オペラハウス ブライアンズタイム エンドスウィープ | × × ○ × | 
| ピンクカメオ レジネッタ クロフネ エイシンデピュティ | サッカーボーイ フレンチデピュティ エンドスウィープ マルゼンスキー | × ○ × × | 
| スペシャルウィーク サイレンススズカ スティルインラブ シープインパクト | リアルシャダイ サンデーサイレンス フレンチデピュティ オペラハウス | × ○ × × | 
| グロリアスサンデー ダイワルージュ ダイワメジャー ダイワスカーレット | ビワハイジ ベガ エアグルーヴ スカーレットブーケ | × × × ○ | 
| リトルアマホーラ キャプテントゥーレ ディープスカイ ダイワスカーレット | マンハッタンカフェ ネオユニヴァース スペシャルウィーク アグネスタキオン | × × × ○ | 
| ローマンレジェンド トーホウジャッカル シーザリオ ブエナビスタ | マンハッタンカフェ ネオユニヴァース スペシャルウィーク ダンスインザダーク | × × ○ × | 
| アドマイヤドン アドマイヤボス キャプテンベガ アドマイヤベガ | ベガ エアグルーヴ スカーレットレディ バレークイーン | ○ × × × | 
| ビワビーナス ビワタケヒデ ビワハヤヒデ ナリタブライアン | スカーレットレディ パシフィカス ホワイトウォーターアフェア スカーレットブーケ | × ○ × × | 
| スリーロールス ツルマルボーイ デルタブルース ザッツザプレンティ | フジキセキ ダンスインザダーク マンハッタンカフェ ネオユニヴァース | × ○ × × | 
| キズナ ジェンティルドンナ ハープスター ディープブリランテ | アドマイヤベガ ダイワメジャー ステイゴールド ディープインパクト | × × × ○ | 
| ドリームジャーニー ナカヤマフェスタ ゴールドシップ オルフェーヴル | アドマイヤベガ ハーツクライ ステイゴールド ゴールドアリュール | × × ○ × | 
| メジロマックイーン タマモクロス ビワハヤヒデ オグリキャップ | 栗毛 青鹿毛 白毛 芦毛 | × × × ○ | 
| ウイニングチケット ナリタブライアン スペシャルウィーク ライスシャワー | 栃栗毛 黒鹿毛 鹿毛 青鹿毛 | × ○ × × | 
| フジキセキ エリモシック マンハッタンカフェ メジロラモーヌ | 栗毛 黒鹿毛 白毛 青鹿毛 | × × × ○ | 
| ディープインパクト シンボリルドルフ シンザン トウカイテイオー | 栗毛 青毛 白毛 栗毛 | ○ × × × | 
| ラムタラ カーリアン フサイチコンコルド マルゼンスキー | ニジンスキー系 サドラーズウェルズ系 ヴァイスリージェント系 ストームキャット系 | ○ × × × | 
| エルハーブ グリーンデザート チーフベアハート デインヒル | ニジンスキー系 ノーザンテースト系 ダンチヒ系 リファール系 | × ○ × × | 
| ムーンバラッド オペラハウス カーネギー ドリームウェル | ストームキャット系 ノーザンテースト系 サドラーズウェルズ系 ヴァイスリージェント系 | × × ○ × | 
| ○○大和 ○○未崎 ○○政人 ○○善臣 | 柴田 安田 松永 横山 | ○ × × × | 
| ○○卓士 ○○浩平 ○○友一 ○○宏司 | 田中 小島 松永 北村 | × × × ○ | 
| 2008年に中央競馬に移籍 以前は大井競馬場で活躍 08年の菊花賞でクラシック初制覇 愛称は「ウチパク」 | 安藤光彰 岩田康誠 鷹野宏史 内田博幸 | × × × ○ | 
| 2004年に中央競馬に移籍 以前は園田競馬で活躍 08年の桜花賞でクラシック初制覇 通称「泣き虫ジョッキー」 | 小牧太 柴山雄一 鷹野宏史 内田博幸 | ○ × × × | 
| 2003年に中央競馬に移籍 2013年に引退 以前は笠松競馬で活躍 愛称は「アンカツ」 | 安藤勝己 安藤光彰 鷹野宏史 戸崎圭太 | ○ × × × | 
| 2006年に中央競馬に移籍 以前は園田競馬で活躍 2005年のWSJSで優勝 デルタブルース、アンライバルド | 安藤勝己 柴山雄一 赤木高太郎 岩田康誠 | × × × ○ | 
| JRA競馬学校の第一期生 イズミサンエイで初勝利 ヤマニンゼファーでGI初制覇 現・日本騎手クラブ相談役 | 松永幹夫 武豊 柴田善臣 蛯名正義 | × × ○ × | 
| JRA競馬学校の第二期生 ツルマイスワローで初勝利 イソノルーブルでGI初制覇 元祖アイドルジョッキー | 松永幹夫 武豊 柴田善臣 熊沢重文 | ○ × × × | 
| JRA競馬学校の第二期生 ジュニヤーダイオーで初勝利 コスモドリームでGI初制覇 障害レースでも活躍 | 松永幹夫 武豊 柴田善臣 熊沢重文 | × × × ○ | 
| JRA競馬学校の第三期生 ダイナビショップで初勝利 スーパークリークでGI初制覇 「天才」「平成の盾男」 | 松永幹夫 武豊 柴田善臣 横山典弘 | × ○ × × | 
| JRA競馬学校の第三期生 ダイナパッションで初勝利 バブルガムフェローでGI初制覇 凱旋門賞で2度の2着 | 松永幹夫 横山典弘 蛯名正義 熊沢重文 | × × ○ × | 
| メイテックの創業者 日米両方のダービー馬のオーナー 派手な言動で何かと話題に 冠名は「フサイチ」 | 松本好雄 関口房朗 金子真人 細川益男 | × ○ × × | 
| 図研の社長 2頭のダービー馬のオーナー キングカメハメハ ディープインパクト | 渡辺孝男 関口房朗 金子真人 細川益男 | × × ○ × | 
| ステイゴールド トゥザヴィクトリー メジロマックイーン ディープインパクト | 松田博資 池江泰郎 白井寿昭 音無秀孝 | × ○ × × | 
| この問題、何の関係か全く分からなかった人もいるんじゃないでしょうか? なお馬と調教師の関連のようです。 | ||
| バブルガムフェロー タイキシャトル ゼンノロブロイ シンボリクリスエス | 角居勝彦 池江泰郎 森秀行 藤沢和雄 | × × × ○ | 
| クレオパトラトマス チトセホープ オーカン タチカゼ | 松田由太郎 緒方藤吉 伊藤勝吉 藤本冨吉 | × × ○ × | 
| ロジック スリープレスナイト ツルマルボーイ ハーツクライ | 松田博資 松田国英 藤沢和雄 橋口弘次郎 | × × × ○ | 
| アドマイヤドン ベガ アドマイヤムーン ブエナビスタ | 松田博資 松田国英 藤沢和雄 白井寿明 | ○ × × × | 
| クロフネ ダイワスカーレット タニノギムレット キングカメハメハ | 池江泰郎 松田国英 藤沢和雄 白井寿明 | ○ × × × | 
| ヴィクトワールピサ シーザリオ カネヒキリ ウオッカ | 松田博資 森秀行 角居勝彦 白井寿明 | × × ○ × | 
| ヴィクトリー カンパニー オウケンブルースリ リンカーン | 森秀行 角居勝彦 松田国英 音無秀孝 | × × × ○ | 
| スウヰイスー モンデプリンス スターロッチ ダイナガリバー | 東原玉造 松山吉三郎 久保田金造 尾形藤吉 | × ○ × × | 
| ミスオンワード レダ コダマ シンザン | 東原玉造 松山吉三郎 藤本冨良 武田文吾 | × × × ○ | 
| 競馬のクラシックレースの1つ 第1回優勝馬はロツクパーク 中山競馬場・芝2000メートル 三冠馬になるための最初の難関 | 日本ダービー 皐月賞 オークス 菊花賞 | × ○ × × | 
| 競馬のクラシックレースの1つ 第1回優勝馬はテツモン 京都競馬場・芝3000メートル 三冠馬になるための最後の難関 | 日本ダービー 皐月賞 オークス 菊花賞 | × × × ○ | 
| 競馬のクラシックレースの1つ 第1回優勝馬はアステリモア 東京競馬場・芝2400メートル 出馬できるのは牝馬のみ | 日本ダービー 皐月賞 オークス 菊花賞 | × × ○ × | 
| 第1回優勝馬はミスアサヒロ 1着賞金は7000万円 大井競馬場・ダート2000m 競馬の1年を締めくくるレース | JBCクラシック 東京大賞典 帝王賞 マイルチャンピオンシップ南部杯 | × ○ × × | 
| 第1回優勝馬はイシノラツキー 1着賞金は6000万円 船橋競馬場・ダート1600m 「春のダート・マイル王決定戦」 | ジャパンダートダービー 川崎記念 かしわ記念 東京大賞典 | × × ○ × | 
| 第1回優勝馬はオリオンザサンクス 1着賞金は4500万円 大井競馬場・ダート2000m 「春の3歳ダート最強馬決定戦」 | ジャパンダートダービー JBCスプリント かしわ記念 東京大賞典 | ○ × × × | 
| 第1回優勝馬はレギュラーメンバー 1着賞金は8000万円 地方競馬場で持ち回り開催される 地方競馬の最高賞金額レース | JBCクラシック JBCスプリント かしわ記念 東京大賞典 | ○ × × × | 
| アメリカの競馬レース 第1回優勝馬はルースレス アメリカ三冠レースの最終戦 ベルモントパーク競馬場 | ベルモントステークス ブリークネスステークス ケンタッキーダービー ブリーダーズカップクラシック | ○ × × × | 
| アメリカの競馬レース 第1回優勝馬はアリスタイデス チャーチルダウンズ競馬場 アメリカ三冠レースの第1戦 | ベルモントステークス ブリークネスステークス ケンタッキーダービー ブリーダーズカップクラシック | × × ○ × | 
| アメリカの競馬レース 第1回優勝馬はサバイバー ピムリコ競馬場 アメリカ三冠レースの第2戦 | ベルモントステークス ブリークネスステークス ケンタッキーダービー ブリーダーズカップクラシック | × ○ × × | 
| 第1回優勝馬はラシュカリ 芝2400m 各競馬場の持ち回りで実施 アメリカの芝レースの最高峰 | バーデン大賞 クイーンエリザベス2世カップ ドバイワールドカップ ブリーダーズカップターフ | × × × ○ | 
| 芝2000m 第1回優勝馬はナザカート シャティン競馬場 香港競馬の大レース | ブリーダーズカップターフ ジャパンカップ クイーンエリザベス2世カップ コックスプレート | × × ○ × | 
| 安田記念 天皇賞(秋) 日本ダービー ジャパンカップ | 中山競馬場 京都競馬場 中京競馬場 東京競馬場 | × × × ○ | 
| 皐月賞 スプリンターズステークス 朝日杯フューチュリティS 有馬記念 | 中山競馬場 京都競馬場 中京競馬場 阪神競馬場 | ○ × × × | 
| 2014年に朝日杯フューチュリティステークスは阪神競馬場に移ったので、ヒントが変わってると思われます (問題未確認)。 | ||
| トレノ賞 福永洋一記念 金の鞍賞 黒潮スプリンターズカップ | 名古屋競馬場 高知競馬場 笠松競馬場 田園競馬場 | × ○ × × | 
| ゴールドウィング賞 駿蹄賞 かきつばた記念 名古屋グランプリ | 名古屋競馬場 佐賀競馬場 笠松競馬場 田園競馬場 | ○ × × × | 
| ジャパンダートダービー 帝王賞 レディスプレリュード 東京大賞典 | 大井競馬場 川崎競馬場 浦和競馬場 船橋競馬場 | ○ × × × | 
| イスパーン賞 ガネー賞(秋) パリ大賞典 凱旋門賞 | ニューマーケット競馬場 アスコット競馬場 チャーチルタウンズ競馬場 ロンシャン競馬場 | × × × ○ | 
| アローキャリー コスモバルク オースミダイナー ドクタースパート | ホッカイドウ競馬 岩手競馬 笠松競馬 船橋競馬 | ○ × × × | 
| 英語では「QUINELLA-PLACE」 正式名「拡大馬番号ニ連勝複式」 中央競馬では1999年から導入 3着以内に入る馬2頭を予想する | ワイド 馬単 三連複 三連単 | ○ × × × | 
| カザマゴールド ヒヌマボーク マキシマム シルフィード | 『優駿の門』 『みどりのマキバオー』 『風のシルフィード』 『じゃじゃ馬グルーミン★UP!』 | × × ○ × | 
| ヤシロハイネス センコーラリアット アルデバラン ストライクイーグル | 『優駿の門』 『みどりのマキバオー』 『風のシルフィード』 『じゃじゃ馬グルーミン★UP!』 | × × × ○ | 
| ブルーエンブレム ダブルフェイス アルフィー ボムクレイジー | 『優駿の門』 『みどりのマキバオー』 『風のシルフィード』 『じゃじゃ馬グルーミン★UP!』 | ○ × × × | 
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]