[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
オリンピック検定/○× | |
---|---|
問題 | 答 |
これまで夏季五輪を2回開催した国はひとつもない | × |
夏季五輪が3回以上開催された国がある | ○ |
冬季五輪が南半球で開催されたことは1度もない | ○ |
夏季五輪においては中止した大会も回数に含めてカウントしている | ○ |
冬季五輪は当初夏季五輪と同じ年に開催されていた | ○ |
夏季五輪と冬季五輪はかつて同じ年に開催していた | ○ |
日本が夏季五輪に初参加したのは第二次世界大戦後である | × |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はサンモリッツである | × |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はシャモニーである | ○ |
21世紀最初の夏季五輪が開催された年はアテネである | ○ |
五輪史上初めて開会式が屋内で行われた大会はバンクーバー五輪である | ○ |
夏季五輪で初めて聖火リレーが行われたのは1952年のヘルシンキ大会である | × |
夏季五輪で初めて聖火リレーが行われたのは1952年のベルリン大会である | ○ |
東京五輪と札幌五輪は同じ年に開催された | × |
1988年のソウル五輪には北朝鮮は参加していない | ○ |
アジアで夏季五輪が開催された都市は全て首都である | ○ |
アジアで初めて夏季五輪が開催された都市は東京である | ○ |
20世紀最後の冬季五輪開催地は長野である | ○ |
20世紀最後の冬季五輪開催地はソルトレークシティである | × |
21世紀最初の夏季五輪が開催された都市はアテネである | ○ |
21世紀最初の夏季五輪が開催された都市はシドニーである | × |
20世紀は2000年までなので、2000年のオリンピックは20世紀最後のオリンピックとなる。なおシドニーとアテネの開催年数は、それぞれ 2000, 2004 です | |
日本で初めて冬季五輪が開催された都市は札幌である | ○ |
これまでに冬季五輪の開催地に立候補した日本の都市は札幌と長野だけである | ○ |
アジアで夏季五輪を開催した国は日本だけである | × |
アジアで初めて五輪が開催された都市はソウルである | × |
2018年に冬季五輪が開催される平昌は中国にある | × |
2018年に冬季五輪が開催される平昌は韓国にある | ○ |
アメリカで初めて五輪が開催された都市はセントルイスである | ○ |
アメリカで初めて五輪が開催された都市はロサンゼルスである | × |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はサンモリッツである | × |
1924年におこなわれた第1回冬季五輪の開催地はシャモニーである | ○ |
2020年の五輪開催地を決める総会で、最後に東京と決選投票で争った都市はイスタンブールである | ○ |
1964年の東京五輪の聖火リレーでは、沖縄もコースに入っていた | ○ |
東京モノレール羽田線は東京五輪の観光客輸送を目的に建設されたものである | ○ |
ソチ五輪の聖火リレーで史上初となる「海底での聖火の受け渡し」が行われたロシアの湖はカスピ海である | × |
ソチ五輪の聖火リレーで史上初となる「海底での聖火の受け渡し」が行われたロシアの湖はバイカル湖である | ○ |
次のうち2016年の夏季五輪が開催される都市はどっち? (画像:ブラジリアに★) | × |
次のうち2016年の夏季五輪が開催される都市はどっち? (画像:リオデジャネイロに★) | ○ |
1964年の東京五輪で面積約66万平方kmという広大な選手村が設置されたのは代々木である | ○ |
1964年の東京五輪で面積約66万平方kmという広大な選手村が設置されたのは渋谷である | × |
冬季五輪で行う競技には男女混合の種目もある | ○ |
近代五輪の第1回大会から正式種目に採用されている格闘技はボクシングである | × |
近代五輪の第1回大会から正式種目に採用されている格闘技はレスリングである | ○ |
五輪で採用された初の女子団体種目はバレーボールである | ○ |
アイスホッケーは男子・女子ともに五輪の正式種目となっている | ○ |
クリケットは夏季五輪の正式競技に採用されている | × |
サッカーは五輪競技には含まれていない | × |
ドッジボールも五輪の正式競技の1つである | × |
バドミントンは五輪の正式種目ではない | × |
ビリヤードも五輪の正式競技の1つである | × |
雪合戦も、冬季五輪の正式種目である | × |
日本人が五輪で初めてメダルを獲得した競技はテニスである | ○ |
日本人が戦後初めて五輪で金メダルを獲得した競技は柔道だった | × |
1964年の東京五輪で、日本の女子選手が獲得した金メダルはバレーボールだけである | ○ |
五輪の競技で、日本人の通算金メダル獲得数がもっとも多いのは柔道である | ○ |
五輪の競技で、日本人の通算金メダル獲得数がもっとも多いのはレスリングである | × |
リオ五輪終了時点で、柔道が 39、レスリングが 32 である。 | |
北京五輪で、「中東の笛」が問題となり、アジア予選がやり直しになった競技は男子ハンドボールである | ○ |
北京五輪で、「中東の笛」が問題となり、アジア予選がやり直しになった競技は男子バスケットボールである | × |
従来は男子のみ行われていたが2014年のソチ五輪より女子種目が採用されることになった競技はノルディック複合である | × |
従来は男子のみ行われていたが2014年のソチ五輪より女子種目が採用されることになった競技はスキージャンプである | ○ |
伊調千春・伊調馨の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技はレスリングである | ○ |
伊調千春・伊調馨の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技は柔道である | × |
上野雅恵・順恵の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技はレスリングである | × |
上野雅恵・順恵の姉妹が五輪で揃ってメダルを獲得した競技は柔道である | ○ |
1984年のロサンゼルス五輪で日本人最年長の48歳で金メダルを獲得した蒲池猛夫は馬場馬術の選手である | × |
1984年のロサンゼルス五輪で日本人最年長の48歳で金メダルを獲得した蒲池猛夫は射撃の選手である | ○ |
夏季五輪のベルリン大会で西田修平と大江季雄の「友情のメダル」逸話が生まれた種目は三段跳びである | × |
夏季五輪のベルリン大会で西田修平と大江季雄の「友情のメダル」逸話が生まれた種目は棒高跳びである | ○ |
2004年のアテネ五輪で室伏広治が金メダルを獲得した種目は砲丸投げである | × |
2004年のアテネ五輪で室伏広治が金メダルを獲得した種目はハンマー投げである | ○ |
1920年のアントワープ大会に五輪史上最年長となる72歳で出場したオスカー・スバーンは射撃の選手だった | ○ |
2013年9月の国際五輪委員会の総会の結果、2020年の東京五輪で実施されることが決まった競技は野球・ソフトボールである | × |
五輪で、競技参加者数が前回の大会より減ってしまったことがある | ○ |
五輪とパラリンピックの両方に選手として出場した人がいる | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪で選手団の人数が最多なのは開催国のブラジルである | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で選手団の人数が最多なのはアメリカである | ○ |
参加した日本選手の数が最も多かった五輪の大会は1964年の東京五輪である | ○ |
五輪の日本代表選手団において女性選手の数が男性選手の数を上回った大会がある | ○ |
1964年の東京五輪には沖縄在住の参加選手もいた | × |
幻のモスクワ五輪柔道日本代表の選手のうち、次のロサンゼルス五輪でも代表に選ばれたのは山下泰裕だけである | ○ |
夏季・冬季を併せた五輪において日本の男子選手では最年少の14歳309日でメダルを獲得した選手は平野歩夢である | × |
夏季・冬季を併せた五輪において日本の男子選手では最年少の14歳309日でメダルを獲得した選手は北村久寿雄である | ○ |
バンクーバー五輪に45歳と冬季五輪では日本人史上最年長で出場したのはスキー・ジャンプ代表の岡部孝信である | × |
バンクーバー五輪に45歳と冬季五輪では日本人史上最年長で出場したのはスケルトン代表の越和宏である | ○ |
日本で初めて親子2代で五輪の金メダルを獲得したのは揃って体操で活躍した塚原親子である | ○ |
五輪においてアマチュア規定違反第1号となった選手はジム・ソープである | ○ |
南半球の国出身のスポーツ選手が、冬季五輪で金メダルを獲得したことは一度もない | × |
過去に五輪の開催国が金メダルを1つも獲得できなかったことがある | ○ |
日本は初参加した夏季五輪ストックホルム大会においてメダルを1つも獲得できなかった | ○ |
夏季五輪と冬季五輪の両方で金メダルを獲得した日本人選手がいる | × |
冬季五輪で金メダルを獲得した日本の男性選手は1人もいない | × |
夏季五輪の1大会で日本人が同じ種目で金・銀・銅メダルを独占したことがある | ○ |
これまでの夏季五輪で日本が獲得した金メダルの数は100個を超えている | ○ |
1998年の長野冬季五輪で日本人選手は金メダルをひとつも取れなかった | × |
橋本聖子は夏季五輪と冬季五輪の両方でメダルを獲得した | × |
アメリカのカール・ルイスは出場した五輪の大会全てで金メダルを獲得した | ○ |
アメリカのカール・ルイスは出場した五輪の大会全てで陸上男子100mに優勝した | × |
五輪の父と呼ばれるフランスのクーベルタン男爵は五輪で金メダルを獲得している | ○ |
1936年のベルリン五輪で開会宣言をしたのはアドルフ・ヒトラーだった | ○ |
2006年のトリノ冬季五輪の開会式に登場したフェラーリのエフワンマシンを操縦していたレーサーはルカ・バドエルである | ○ |
2006年のトリノ冬季五輪の開会式に登場したフェラーリのエフワンマシンを操縦していたレーサーはフェリペ・マッサである | × |
2008年の北京五輪で、開会式の演出を務めた映画監督はチャン・イーモウである | ○ |
2012年のロンドン五輪において日本選手団の団長を務めたのは元体操選手の塚原光男である | ○ |
2012年のロンドン五輪において日本選手団の団長を務めたのは元柔道選手の上村春樹である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で聖火リレーの最終走者を務めたのは元サッカー選手のペレである | × |
1964年の東京五輪の開催時 成田空港はまだ存在しなかった | ○ |
1964年の東京五輪で公式時計を担当した会社はセイコーである | ○ |
夏季五輪はかつて毎年開催されていた | × |
1896年の第1回夏季五輪の参加国は10ヶ国に満たなかった | × |
「第1回夏季五輪(1896年)」と「第1回冬季五輪(1924年)」で参加国の数が多かったのは「第1回夏季五輪」の方である | × |
「第1回夏季五輪(1896年)」と「第1回冬季五輪(1924年)」で参加国の数が多かったのは「第1回冬季五輪」の方である | ○ |
五輪で優勝者に渡される金メダルは純金である | × |
五輪競技の優勝者に贈られるメダルは当初、銀メダルだった | × |
五輪の金メダルは金、銀、銅 全ての金属が使われている | ○ |
五色の輪が描かれた五輪マークは第1回大会には存在しなかった | ○ |
五輪で、「入賞」とは8位以内に入ることである | ○ |
五輪で、「入賞」とは6位以内に入ることである | × |
五輪でのドーピング検査はメダリストだけを対象に行われる | × |
五輪を開催する国は必ず選手村を作らなければならない | ○ |
五輪に出場する選手は全員選手村に宿泊しなければならない | × |
五輪の開会式では必ず鳩を飛ばすように定められている | ○ |
五輪の聖火は飛行機で運ばれる | ○ |
1964年の東京五輪の開会式の入場で、日本選手団のプラカードにかかれていた国名は「NIPPON」である | × |
1964年の東京五輪では選手村は男女別々に設置されていた | ○ |
1964年の東京五輪における選手村の食事は全て帝国ホテルが用意した | × |
2008年の北京五輪では、選手村で出された料理はすべて中華料理だった | × |
五輪の野球で、日本代表は出場したすべての大会でメダルを獲得している | × |
野球が五輪の正式種目となった1992年のバルセロナ大会以降日本が五輪の野球で金メダルを獲得したことは1度もない | ○ |
1992年のバルセロナ五輪で初めて正式種目として行われた野球で金メダルを獲得した国はキューバである | ○ |
1992年のバルセロナ五輪で初めて正式種目として行われた野球で金メダルを獲得した国はアメリカである | × |
現在、五輪で実施されているサッカー・男子には年齢の制限はない | × |
2012年ロンドン五輪サッカー男子日本代表のキャプテンは権田修一である | × |
2012年ロンドン五輪サッカー男子日本代表のキャプテンは吉田麻也である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子サッカーで得点王に輝いたのは、ネイマールである | × |
元サッカー選手の釜本邦茂が得点王に輝いた五輪はメキシコ五輪である | ○ |
元サッカー選手の釜本邦茂が得点王に輝いた五輪は東京五輪である | × |
1996年のアトランタ五輪における「マイアミの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はスペインである | × |
1996年のアトランタ五輪における「マイアミの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はブラジルである | ○ |
2012年ロンドン五輪男子サッカー準決勝で日本代表が負けた相手はブラジルである | × |
2012年ロンドン五輪男子サッカー準決勝で日本代表が負けた相手はメキシコである | ○ |
2012年のロンドン五輪における「グラスゴーの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はブラジルである | × |
2012年のロンドン五輪における「グラスゴーの奇跡」と呼ばれたサッカーの試合で、日本代表と対戦した国はスペインである | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子サッカーで優勝したブラジルは、実は五輪ではこれが初めての優勝だった | ○ |
2008年の北京五輪の女子ソフトボール決勝で日本が対戦した国はアメリカである | ○ |
2008年の北京五輪の女子ソフトボール決勝で日本が対戦した国はオーストラリアである | × |
卓球が五輪の正式種目となったのはソウル五輪のときである | ○ |
卓球が五輪の正式種目となったのは東京五輪のときである | × |
夏季五輪の卓球男子シングルス歴代王者は全て中国人である | × |
2012年のロンドン五輪で五輪・女子シングルスで日本人として初めて準決勝に進出したのは石川佳純である | ○ |
2000年のシドニー五輪でテニス・女子シングルスを制したのはビーナス・ウィリアムズである | ○ |
五輪のバスケットボールではアメリカは1度も金メダルを逃したkとがない | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪バドミントン女子ダブルスで金メダルを獲得した日本ペアの愛称は「タカマツ」である | ○ |
五輪のビーチバレーでは試合途中に選手を交代することはできない | ○ |
五輪の柔道で選手が着用する柔道着はどんな色でもかまわない | × |
1964年の東京五輪で柔道会場となった日本武道館には当時、大会中に畳が敷かれていた | ○ |
柔道が初めて正式種目となった1964年の東京五輪では、日本人選手が全階級で金メダルを獲得した | × |
五輪で、2大会連続で金メダルを獲得した日本人の女子柔道選手は1人もいない | × |
五輪の柔道で、韓国の選手が金メダルを獲得したことは男女ともに1度もない | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で日本は女子柔道の全階級でメダルを獲得した | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で日本は男子柔道の全階級でメダルを獲得した | ○ |
五輪の女子柔道で日本人として初めて金メダルを獲得したのはもちろん谷亮子である | × |
五輪の柔道で、史上初めて3連覇を達成した柔道家は山下泰裕である | × |
五輪の柔道で、史上初めて3連覇を達成した柔道家は野村忠宏である | ○ |
シドニー、アテネと2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷亮子である | ○ |
シドニー、アテネと2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷本歩実である | × |
アテネ、北京と2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷亮子である | × |
アテネ、北京と2度の五輪で金メダルを獲得し、2010年に引退を表明した女子柔道選手は谷本歩実である | ○ |
ミュンヘン五輪柔道金メダリスト野村豊和は、五輪を3連覇した野村忠宏の叔父である | ○ |
五輪の体操競技は最初の頃屋外で行われていた | ○ |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は小野喬である | × |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は遠藤幸雄である | ○ |
体操の男子・個人総合で日本人選手の具志堅幸司が金メダルを獲得した五輪はロサンゼルス大会である | ○ |
体操の男子・個人総合で日本人選手の具志堅幸司が金メダルを獲得した五輪はバルセロナ大会である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で体操の白井健三が銅メダルを獲得した種目は跳馬である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪で体操の白井健三が銅メダルを獲得した種目は床運動である | × |
体操の白井健三がリオ五輪で成功させ、2016年8月に正式に「シライ2」と命名されたのは床運動の技である | × |
体操の白井健三がリオ五輪で成功させ、2016年8月に正式に「シライ2」と命名されたのは跳馬の技である | ○ |
タレントの森末慎二が体操選手時代に五輪で金メダルを獲得した種目は平行棒である | × |
タレントの森末慎二が体操選手時代に五輪で金メダルを獲得した種目は鉄棒である | ○ |
2012年のロンドン五輪・フェンシングで、日本代表が銀メダルを獲得した種目は男子フルーレ団体である | ○ |
2012年のロンドン五輪・フェンシングで、日本代表が銀メダルを獲得した種目は男子サーブル団体である | × |
2008年の北京五輪で、太田雄貴が銀メダルを獲得したフェンシングの種目はサーブルである | × |
2008年の北京五輪で、太田雄貴が銀メダルを獲得したフェンシングの種目はフルーレである | ○ |
五輪のボクシングで金メダルを獲得した日本人は1人もいない | × |
1964年の東京五輪ボクシングヘビー級の金メダリストはジョー・フレージャーである | ○ |
1964年の東京五輪においてボクシングで桜井孝雄が金メダルを獲得した階級はフライ級である | × |
1964年の東京五輪においてボクシングで桜井孝雄が金メダルを獲得した階級はバンタム級である | ○ |
アマチュアレスリングのフリー、グレコローマンの2種目のうち五輪の女子競技で行われるのはフリーである | ○ |
アマチュアレスリングのフリー、グレコローマンの2種目のうち五輪の女子競技で行われるのはグレコローマンである | × |
五輪のレスリングに出場する選手は、病気に感染することを防ぐため、試合前に血液検査を受けることが義務付けられている | × |
2004年のアテネ五輪から3大会連続で、レスリング・女子63kg級で金メダルを獲得したのは伊調馨である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪女子レスリング58キロ級で優勝し、女子では史上初の4連覇を達成したのは吉田沙保里である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪女子レスリング58キロ級で優勝し、女子では史上初の4連覇を達成したのは伊調馨である | ○ |
五輪のレスリングで日本人として初めて2大会連続で金メダルを獲得したのは笹原正三である | × |
五輪のレスリングで日本人として初めて2大会連続で金メダルを獲得したのは上武洋次郎である | ○ |
プロレスラーのジャンボ鶴田が日本代表として、長州力が韓国代表として出場したのは1976年のモントリオール五輪である | × |
プロレスラーのジャンボ鶴田が日本代表として、長州力が韓国代表として出場したのは1976年のミュンヘン五輪である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した太田忍のニックネームは忍者レスラーである | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した太田忍のニックネームはサムライレスラーである | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した太田忍は、グレコローマンスタイルの選手である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した太田忍は、フリースタイルの選手である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した樋口黎は、グレコローマンスタイルの選手である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子レスリングで銀メダルを獲得した樋口黎は、フリースタイルの選手である | ○ |
東京五輪の直前に、レスリングの日本代表が特訓の一つとして上野動物園でおこなったことは「“何”とのにらめっこ」? (虎の画像) | × |
東京五輪の直前に、レスリングの日本代表が特訓の一つとして上野動物園でおこなったことは「“何”とのにらめっこ」? (ライオンの画像) | ○ |
これまでの夏季五輪において走り幅跳びと三段跳びの両方で金メダルを獲得した選手がいる | ○ |
五輪の陸上競技でトラックが左回りとなったのは1900年のパリ五輪からである | ○ |
五輪のマラソンの距離は第1回大会から42.195kmであった | × |
1896年の第1回アテネ五輪で行われたマラソンの距離は現在、マラソンが行われる42.195kmより長かった | × |
1896年の第1回アテネ五輪で行われたマラソンの距離は現在、マラソンが行われる42.195kmより短かった | ○ |
2020年の東京五輪のマラソンは皇居周辺もコースに含まれる | ○ |
東京五輪の男子マラソンで3位になった日本人選手は円谷幸吉である | ○ |
五輪の陸上競技・短距離種目で日本人として初めて進出したのは高野進である | × |
五輪の陸上競技・短距離種目で日本人として初めて進出したのは吉岡隆徳である | ○ |
バルセロナ五輪男子マラソンで金メダルを獲得した韓国の選手は黄永祚である | ○ |
バルセロナ五輪男子マラソンで金メダルを獲得した韓国の選手は黄善洪である | × |
高橋尚子が五輪の女子マラソンで金メダルを獲得したのはシドニー大会である | ○ |
女子マラソン選手の高橋尚子がシドニー五輪のレース前に聞いたことで話題となったhitomiの曲は『GO TO THE TOP』である | × |
女子マラソン選手の高橋尚子がシドニー五輪のレース前に聞いたことで話題となったhitomiの曲は『LOVE 2000』である | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪男子マラソンにカンボジア代表として出場した猫ひろしの順位は完走者の中では最下位だった | × |
ローマ、東京五輪のマラソンで2連覇したアベベ・ビキラはケニアの選手である | × |
ローマ、東京五輪のマラソンで2連覇したアベベ・ビキラはエチオピアの選手である | ○ |
往年の名ランナー・アベベは東京五輪のマラソンで金メダルを獲得したときコースを裸足で走っていた | × |
裸足で有名なアベベは ローマ五輪を裸足で走り、東京は靴をはいて 走った。 | |
1964年の東京五輪のマラソンで優勝したアベベのタイムは世界新記録だった | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪女子ハンマー投げで、自身の世界記録を更新する82m29で優勝したウォダルチクはどこの選手 (画像:上が白・下が赤の2色の国旗、ポーランド) | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪女子ハンマー投げで、自身の世界記録を更新する82m29で優勝したウォダルチクはどこの選手 (画像:上が赤・下が白の2色の国旗、インドネシア) | × |
1896年の第1回アテネ五輪の陸上・男子100m走で優勝したトーマス・バークのタイムは13秒台だった | × |
1864年の東京五輪陸上男子100m走で優勝したボブ・ヘイズのタイムは、9秒台だった | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪 陸上・男子400mリレーで日本が獲得したのは銅メダルである | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪 陸上・男子400mリレーで日本が獲得したのは銀メダルである | ○ |
1986年の第1回夏季五輪では競泳は海で開催された | ○ |
五輪の競泳において2大会連続で金メダルを獲得した日本人選手は1人もいない | × |
アテネ五輪からロンドン五輪にかけて、五輪の競泳で史上初の同一種目3大会連続金メダルを達成したのはフェルプスである | ○ |
2016年のリオデジャネイロ五輪で萩野公介が金メダル、瀬戸大也が銅メダルを獲得した競泳の種目は400m自由形である | × |
2016年のリオデジャネイロ五輪で萩野公介が金メダル、瀬戸大也が銅メダルを獲得した競泳の種目は400mメドレーである | ○ |
五輪で行うカヌー競技で使う二種類のカヌーといえばカヤックとインディアンである | × |
五輪で行うカヌー競技で使う二種類のカヌーといえばカヤックとカナディアンである | ○ |
1964年の東京五輪でカヌー競技の会場となった湖は相模湖である | ○ |
五輪の馬術競技では人だけではなく、馬に対してもドーピング検査が行われる | ○ |
ロサンゼルス五輪の馬術で金メダルを獲得した西竹一の愛馬の名前はトリトン号である | × |
ロサンゼルス五輪の馬術で金メダルを獲得した西竹一の愛馬の名前はウラヌス号である | ○ |
五輪のライフル射撃では高額スコープを着用しながら競技をしてもかまわない | × |
冬季五輪のアイスホッケーはプロ選手も出場できる | ○ |
1924年に開催された第1回冬季五輪のアイスホッケーで金メダルを獲得した国はアメリカである | × |
1924年に開催された第1回冬季五輪のアイスホッケーで金メダルを獲得した国はカナダである | ○ |
2014年のソチ五輪においてノルディック複合・ノーマルヒル個人で銀メダルを獲得した日本人選手は渡部善斗である | × |
2014年のソチ五輪においてノルディック複合・ノーマルヒル個人で銀メダルを獲得した日本人選手は渡部暁斗である | ○ |
2014年ソチ五輪で、15歳と冬季五輪では日本人最年少でメダルを獲得したハーフパイプの選手は平野歩夢である | ○ |
2014年ソチ五輪で、15歳と冬季五輪では日本人最年少でメダルを獲得したハーフパイプの選手は平岡卓である | × |
冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで、日本人として初めてメダルを獲得したのは羽生結弦である | × |
冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで、日本人として初めてメダルを獲得したのは高橋大輔である | × |
2010年のバンクーバー五輪で日本人初となるフィギュアスケート男子でのメダルを獲得した選手は織田信成である | × |
2010年のバンクーバー五輪で日本人初となるフィギュアスケート男子でのメダルを獲得した選手は高橋大輔である | ○ |
「五輪で3回転半ジャンプを3度成功させた」ことでギネス世界記録に認定された女子フィギュアスケート選手は浅田真央である | ○ |
五輪のカヌー競技で用いられる2種類のカヌーといえばカヤックとカナディアンである | ○ |
2012年に、TBSのロンドン五輪テーマソング『Moment』を歌ったグループはSMAPである | ○ |
2012年に、TBSのロンドン五輪テーマソング『Moment』を歌ったグループは嵐である | × |
日本におけるカラーテレビの普及率は、東京五輪が開催された1964年に白黒テレビを上回った | × |
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]