[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]
お城検定/画像問題・二択 | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
B | A | ||
B | B | ||
B | B | ||
左:大阪城、右:松本城 である。 | 左:大阪城、右:松本城 である。 | ||
B | A | ||
B | |||
Bはノイシュバンシュタイン城 である。 |
お城検定/画像問題・四択 | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
1 | 1 | ||
※注:選択肢は動画である | ※注:選択肢は動画である | ||
1 | 1 | ||
姫路城(1) である。 | |||
2 | |||
彦根城(2) である。(2016年9月現在) |
お城検定/画像問題・連想 | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
D | D | ||
D | A | ||
C | D | ||
C | D |
お城検定/画像問題・順番当て | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
D A B C |
D A B C |
||
丸岡(D) > 松本(A) > 犬山(B) > 姫路(C) である。 | 江戸(D) > 名古屋(A) > 姫路(B) > 熊本(C) である。 |
お城検定/画像問題・線結び | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
1 3 2 |
3 2 1 |
お城検定/画像問題・一問多答 | |||
---|---|---|---|
問題 | 答 | 問題 | 答 |
1 2 |
|||
姫路(1)、松本(2) である。不正解の城は 大阪(3)、熊本(4) である。 |
[ Ujiの部屋Top > QMA問題集トップページ > QMA検定問題 Top]