[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2023年の日記 ]
| 2023年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | 謹賀新年 | 日本酒4合 | 11,984 |
| 2 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 22,151 |
| 3 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 16,935 |
| 4 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 10,560 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 6,721 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 5,823 |
| 7 | 土 | - | チューハイ1L | 1,852 |
| 8 | 日 | 帰省緩和? | チューハイ1L、ワイン0.72L | 30,062 |
| 9 | 月 | - | ワイン0.72L、チューハイ0.5L | 6,844 |
| 10 | 火 | - | ワイン0.72L | 5,384 |
| 11 | 水 | - | ワイン0.72L、チューハイ0.5L | 3,153 |
| 12 | 木 | - | ワイン0.72L | 5,545 |
| 13 | 金 | - | ワイン0.72L | 5,514 |
| 14 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 28,226 |
| 15 | 日 | 神のご加護? | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,740 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 5,573 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 1,786 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 6,663 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 1,994 |
| 20 | 金 | - | ワイン0.72L | 2,100 |
| 21 | 土 | - | チューハイ1L、ワイン0.72L | 23,593 |
| 22 | 日 | 継続はSSRなり | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,738 |
| 23 | 月 | - | ワイン0.72L | 6,270 |
| 24 | 火 | - | ワイン0.72L | 5,582 |
| 25 | 水 | - | ワイン0.72L、ビール0.35L | 9,599 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 1,385 |
| 27 | 金 | - | ワイン0.72L、チューハイ0.5L | 6,751 |
| 28 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 27,867 |
| 29 | 日 | INVADER | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,044 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 6,324 |
| 31 | 火 | - | チューハイ1L | 5,392 |
| 月歩数合計 | 332,155 | |||
| 累計 | 21,542,027 | |||
| 2023年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 21,670 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 6,629 |
| 3 | 金 | - | ワイン0.72L、チューハイ0.5L | 2,345 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 33,342 |
| 5 | 日 | Inflation | チューハイ2.5、ビール1L | 12,122 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 6,200 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 6,631 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 24,157 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 5,005 |
| 10 | 金 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 2,808 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.5L、ビール1L | 32,073 |
| 12 | 日 | 無法地帯 | チューハイ2L、ビール0.7L | 23,890 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 1,755 |
| 14 | 火 | - | ワイン0.72L、ビール0.35L | 5,986 |
| 15 | 水 | - | ワイン0.72L、ビール0.35L | 20,303 |
| 16 | 木 | - | ワイン0.72L、ビール0.35L | 6,250 |
| 17 | 金 | - | ワイン0.72L、ビール0.35L | 6,702 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | - |
| 19 | 日 | Balloon Fight | チューハイ2L、ビール0.7L | 16,426 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 6,530 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 5,405 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 7,202 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 2,315 |
| 24 | 金 | - | ワイン0.72L | 6,032 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 30,780 |
| 26 | 日 | Incubator | チューハイ2L、ビール0.7L | 26,691 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 1,864 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 5,747 |
| 月歩数合計 | 326,860 | |||
| 累計 | 21,868,887 | |||
| 2023年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 26,954 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 7,280 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 6,4428 |
| 4 | 土 | - | ワイン0.72L | 9,219 |
| 5 | 日 | Before Festival | チューハイ2L、ビール0.7L | 5,126 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 2,650 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 7,997 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 18,484 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 5,203 |
| 10 | 金 | - | ワイン0.72L | 6,120 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 35,733 |
| 12 | 日 | In the Festival | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 10,814 |
| 13 | 月 | - | ワイン0.72L | 1,719 |
| 14 | 火 | - | ワイン0.72L | 7,397 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L、ワイン0.72L | 20,019 |
| 16 | 木 | - | ワイン0.72L | 5,389 |
| 17 | 金 | - | ワイン0.72L | 5,634 |
| 18 | 土 | - | チューハイ1L、ワイン0.72L | 24,761 |
| 19 | 日 | ゆずれないもの | チューハイ1L、ワイン0.72L | 17,403 |
| 20 | 月 | - | ワイン0.72L | 5,831 |
| 21 | 火 | - | ワイン0.72L | 8,014 |
| 22 | 水 | - | ワイン0.72L | 9,010 |
| 23 | 木 | - | ワイン0.72L | 5,837 |
| 24 | 金 | - | ワイン0.72L | 6,323 |
| 25 | 土 | - | ワイン0.72L | 25,636 |
| 26 | 日 | Congratulations! | ワイン0.72L、チューハイ2.5L | 16,446 |
| 27 | 月 | - | ワイン0.72L | 7,581 |
| 28 | 火 | - | ワイン0.72L | 995 |
| 29 | 水 | - | ワイン0.72L | 7,610 |
| 30 | 木 | - | ワイン0.72L | 6,556 |
| 31 | 金 | - | ワイン0.72L | 7,288 |
| 月歩数合計 | 325,029 | |||
| 累計 | 22,193,916 | |||
| 2023年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 33,014 |
| 2 | 日 | Fool, Fool | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 17,512 |
| 3 | 月 | - | ワイン0.72L | 6,246 |
| 4 | 火 | - | ワイン0.72L | 7,567 |
| 5 | 水 | - | ワイン0.72L | 6,379 |
| 6 | 木 | - | ワイン0.72L | 12,501 |
| 7 | 金 | - | ワイン0.72L | 1,733 |
| 8 | 土 | - | ワイン0.72L | 5,780 |
| 9 | 日 | The Battle | ワイン1.44L、チューハイ1L | 26,930 |
| 10 | 月 | - | チューハイ0.35L | 4,357 |
| 11 | 火 | - | ワイン0.72L | 7,106 |
| 12 | 水 | - | ワイン0.72L | 6,599 |
| 13 | 木 | - | ワイン0.72L | 1,620 |
| 14 | 金 | - | - | 9,102 |
| 15 | 土 | - | ワイン1.44L、チューハイ0.7L | 14,128 |
| 16 | 日 | Bomber Man | ワイン1.5L、チューハイ1L | 18,015 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 1,570 |
| 18 | 火 | - | ビール2L、焼酎0.5L | 7,913 |
| 19 | 水 | - | ビール1L、焼酎0.5L | 11,200 |
| 20 | 木 | - | ビール1.5L | 9,275 |
| 21 | 金 | - | ビール1.5L、ワイン0.72L | 18,002 |
| 22 | 土 | - | ワイン1.5L、ビール0.5L | 28,317 |
| 23 | 日 | Welcome to New World | ワイン1L、チューハイ1L | 10,912 |
| 24 | 月 | - | ワイン0.72L | 5,396 |
| 25 | 火 | - | ワイン0.72L | 3,161 |
| 26 | 水 | - | ワイン0.72L | 1,193 |
| 27 | 木 | - | ワイン0.72L | 5,542 |
| 28 | 金 | - | ワイン0.72L | 5,440 |
| 29 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 23,401 |
| 30 | 日 | Golden ... | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 18,766 |
| 月歩数合計 | 328,677 | |||
| 累計 | 22,522,593 | |||
| 2023年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 5,715 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 2,238 |
| 3 | 水 | - | チューハイ2L | 30,345 |
| 4 | 木 | - | ワイン0.72L、チューハイ2.5L | 20,823 |
| 5 | 金 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 20,304 |
| 6 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 14,577 |
| 7 | 日 | The World | ワイン0.72L、チューハイ1L | 802 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 6,951 |
| 9 | 火 | - | チューハイ1L | 4,679 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 5,608 |
| 11 | 木 | - | - | 4,878 |
| 12 | 金 | - | チューハイ1L | 4,905 |
| 13 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 15,319 |
| 14 | 日 | 浅墓 | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 11,172 |
| 15 | 月 | - | チューハイ0.5L | 6,692 |
| 16 | 火 | - | チューハイ0.5L | 6,091 |
| 17 | 水 | - | チューハイ0.5L | 5,355 |
| 18 | 木 | - | ワイン0.72L | 1,247 |
| 19 | 金 | - | ワイン0.72L | 5,726 |
| 20 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 23,926 |
| 21 | 日 | 傾国 | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 20,742 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 5,531 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 1,642 |
| 24 | 水 | - | チューハイ1L | 5,660 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 6,072 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 5,803 |
| 27 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 36,400 |
| 28 | 日 | 理不尽な | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 10,009 |
| 29 | 月 | - | チューハイ1L | 1,511 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1L | 1,361 |
| 31 | 水 | - | チューハイ1L | 5,502 |
| 月歩数合計 | 297,586 | |||
| 累計 | 22,820,179 | |||
| 2023年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ1L | 4,466 |
| 2 | 金 | - | チューハイ1L | 1,008 |
| 3 | 土 | - | ワイン0.72l、チューハイ1L | 23,978 |
| 4 | 日 | 台風直下 | ワイン0.72L、チューハイ1L | 17,204 |
| 5 | 月 | - | チューハイ1L | 5,730 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 5,651 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 5,992 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 1,372 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 5,394 |
| 10 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 22,545 |
| 11 | 日 | ジメジメムシムシ | ワイン0.72L、チューハイ1.5L | 15,500 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 1,475 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 5,903 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 1,329 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 5,692 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 5,682 |
| 17 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 15,001 |
| 18 | 日 | Runaway | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 9.074 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 5,502 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 9,222 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1.5L | 24,323 |
| 22 | 木 | - | チューハイ0.5L | 1,401 |
| 23 | 金 | - | チューハイ0.5L | 6,055 |
| 24 | 土 | - | チューハイ1.5L | 14,531 |
| 25 | 日 | (Un)Safety | チューハイ1L、ワイン0.72L | 11,806 |
| 26 | 月 | - | チューハイ0.5L | 6,419 |
| 27 | 火 | - | チューハイ0.5L | 5,940 |
| 28 | 水 | - | チューハイ0.5L | 991 |
| 29 | 木 | - | チューハイ0.7L | 5,621 |
| 30 | 金 | - | チューハイ1L | 5,759 |
| 月歩数合計 | 241,501 | |||
| 累計 | 23,061,680 | |||
| 2023年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L | 21,543 |
| 2 | 日 | Revengers | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 13,528 |
| 3 | 月 | - | チューハイ1L | 7,961 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 5,333 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 993 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 6,601 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 5,109 |
| 8 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 13,079 |
| 9 | 日 | Inferno | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 13,165 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 1,818 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 5,706 |
| 12 | 水 | - | チューハイ2L | 9,275 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 6,164 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 6,226 |
| 15 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.72L | 17,292 |
| 16 | 日 | Spark | チューハイ2L、ビール1L | 21,939 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 5,217 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 1,877 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 19,495 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 6,655 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 6,763 |
| 22 | 土 | - | チューハイ2L、ワイン0.72L | 14,328 |
| 23 | 日 | BIG BODY | チューハイ2L、ビール1L | 24,436 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 6,239 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 5,324 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 6,546 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 5,336 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 2,469 |
| 29 | 土 | - | チューハイ1L | 7,386 |
| 30 | 日 | ATARU | チューハイ2L、ワイン0.72L | 10,918 |
| 31 | 月 | - | チューハイ1L | 6,588 |
| 月歩数合計 | 285,309 | |||
| 累計 | 23,346,989 | |||
| 2023年 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 5,688 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 9,251 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 6,868 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 6,340 |
| 5 | 土 | - | チューハイ2L | 14,884 |
| 6 | 日 | Cooling Time | チューハイ2L | 10,663 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 6,987 |
| 8 | 火 | - | チューハイ1L | 5,480 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 3,210 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 1,991 |
| 11 | 金 | - | チューハイ1L | 6,360 |
| 12 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,997 |
| 13 | 日 | 連荘台風 | チューハイ2.7L | 13,205 |
| 14 | 月 | - | チューハイ2L | 5,650 |
| 15 | 火 | - | チューハイ2L | 15,002 |
| 16 | 水 | - | チューハイ2L | 16,134 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 5,809 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 3,656 |
| 19 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 23,149 |
| 20 | 日 | 常在災害 | チューハイ2L、ビール0.7L | 11,776 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 828 |
| 22 | 火 | - | チューハイ1L | 6,789 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 10,673 |
| 24 | 木 | - | チューハイ1L | 7,178 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 13,345 |
| 26 | 土 | - | チューハイ2L | 16,087 |
| 27 | 日 | Wiseman's Choece | チューハイ2L | 20,838 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 5,495 |
| 29 | 火 | - | チューハイ1L | 5,821 |
| 30 | 水 | - | チューハイ1L | 8,636 |
| 31 | 木 | - | チューハイ1L | 7,388 |
| 月歩数合計 | 293,178 | |||
| 累計 | 23,640,167 | |||
| 2023年 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 5,537 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 7,980 |
| 3 | 日 | 汚染処理 | チューハイ2L | 15,279 |
| 4 | 月 | - | チューハイ1L | 1,376 |
| 5 | 火 | - | チューハイ1L | 7,275 |
| 6 | 水 | - | チューハイ1L | 6,624 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 2,530 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 2,168 |
| 9 | 土 | - | チューハイ2L | 17,372 |
| 10 | 日 | The World | チューハイ2L | 9,594 |
| 11 | 月 | - | チューハイ1L | 9,115 |
| 12 | 火 | - | チューハイ1L | 6,037 |
| 13 | 水 | - | チューハイ1L | 9,230 |
| 14 | 木 | - | チューハイ1L | 6,942 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 7,144 |
| 16 | 土 | - | チューハイ2.35L | 16,843 |
| 17 | 日 | AREアレ? | チューハイ1.5L、ビール0.85L | 15,174 |
| 18 | 月 | - | チューハイ1L | 6,082 |
| 19 | 火 | - | チューハイ1L | 8,805 |
| 20 | 水 | - | チューハイ1L | 13,579 |
| 21 | 木 | - | チューハイ1L | 9,273 |
| 22 | 金 | - | チューハイ1L | 6,984 |
| 23 | 土 | - | チューハイ1.5L | 19,004 |
| 24 | 日 | Hunter | チューハイ2L、ビール0.35L | 24,337 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 6,335 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 8,785 |
| 27 | 水 | - | チューハイ1L | 7,863 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 5,994 |
| 29 | 金 | - | チューハイ1L | 7,091 |
| 30 | 土 | - | チューハイ1L | 28,129 |
| 月歩数合計 | 298,481 | |||
| 累計 | 23,938,648 | |||
| 2023年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | Time of Change | チューハイ2L、ビール0.35L | 10,330 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 6,486 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 7,605 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 6,931 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 4,541 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 8,484 |
| 7 | 土 | - | チューハイ1L | 17,759 |
| 8 | 日 | Pre-Climax | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,441 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 1,571 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 5,921 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 6,933 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 1,334 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 6,024 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2.5L | 9,734 |
| 15 | 日 | 大威震八連制覇 | チューハイ2.5L | 23,330 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 7,576 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 6,570 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 5,291 |
| 19 | 木 | - | チューハイ2.5L | 27,571 |
| 20 | 金 | - | チューハイ1L | 6,045 |
| 21 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 14,925 |
| 22 | 日 | ふへんもの | チューハイ2L | 5,557 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 13,175 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 7,561 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 5,506 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 8,568 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 8,903 |
| 28 | 土 | - | チューハイ1L | 1,873 |
| 29 | 日 | くまクマ熊 ぱーんち | チューハイ2.7L | 22,826 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 6,500 |
| 31 | 火 | - | チューハイ1L | 6,602 |
| 月歩数合計 | 290,473 | |||
| 累計 | 24,229,121 | |||
| 2023年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 7,273 |
| 2 | 木 | - | チューハイ2.35L | 27,275 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 1,579 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2.7L | 23,342 |
| 5 | 日 | アツい秋 | チューハイ1.7L | 8,162 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 1,638 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 5,688 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 7,342 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 1,304 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 2,013 |
| 11 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 22,775 |
| 12 | 日 | Sabotage | チューハイ2L | 14,492 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 5,274 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 1,660 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 6,688 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 19,752 |
| 17 | 金 | - | チューハイ2L | 19,752 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2.5L | 18,903 |
| 19 | 日 | Black Ages | チューハイ2L | 26,339 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 6,277 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 6,143 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 7,059 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 5,804 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 6,840 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L | 14,911 |
| 26 | 日 | Black Greed | チューハイ2L | 15,342 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 2,727 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 6,654 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 9,577 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 7,472 |
| 月歩数合計 | 310,057 | |||
| 累計 | 24,539,178 | |||
| 2023年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 5,398 |
| 2 | 土 | - | チューハイ2.5L | 25,481 |
| 3 | 日 | Runner | チューハイ2L | 24,325 |
| 4 | 月 | - | チューハイ1L | 6,747 |
| 5 | 火 | - | チューハイ1L | 7,103 |
| 6 | 水 | - | チューハイ1L | 7,169 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 6,334 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 1,019 |
| 9 | 土 | - | チューハイ2L | 29,034 |
| 10 | 日 | Crazy Money | チューハイ2L | 23,792 |
| 11 | 月 | - | チューハイ1L | 2,109 |
| 12 | 火 | - | チューハイ1L | 5,034 |
| 13 | 水 | - | チューハイ1L | 9,578 |
| 14 | 木 | - | チューハイ1L | 7,601 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 4,055 |
| 16 | 土 | - | チューハイ1L | 4,494 |
| 17 | 日 | かんだんさ | チューハイ2L | 24,625 |
| 18 | 月 | - | チューハイ1L | 7,025 |
| 19 | 火 | - | ビール2L、焼酎0.5L | 7,780 |
| 20 | 水 | - | ビール2L、焼酎0.8L | 3,856 |
| 21 | 木 | - | ビール1L、焼酎0.5L | 9,228 |
| 22 | 金 | - | チューハイ1L、ビール1.5L | 14,254 |
| 23 | 土 | - | チューハイ1L | 2,896 |
| 24 | 日 | 良いお年を! | チューハイ1.5L、ビール0.7L | 23,247 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 2,149 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 6,330 |
| 27 | 水 | - | チューハイ1L | 20,994 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 13,168 |
| 29 | 金 | - | チューハイ1L | 8,054 |
| 30 | 土 | - | チューハイ2.5L | 21,354 |
| 31 | 日 | - | チューハイ2L | 13,739 |
| 月歩数合計 | 347,972 | |||
| 累計 | 24,887,150 | |||
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2023年の日記 ]