[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
| 2026年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,306 |
| 2 | 金 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,194 |
| 3 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 26,077 |
| 4 | 日 | 驚邏大四凶殺 | チューハイ2L、ビール1L | 15,942 |
| 5 | 月 | - | チューハイ1L | 9,945 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 7,860 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 8,109 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 10,952 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 6,665 |
| 10 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,180 |
| 11 | 日 | 大威震八連制覇 | チューハイ2L、ビール1L | 12,606 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 11,861 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,023 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 7,528 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 5,949 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 4,044 |
| 17 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,371 |
| 18 | 日 | 天挑五輪大武會 | チューハイ2L、ビール1L | 17,096 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 12,420 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 8,092 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1L | 11,271 |
| 22 | 木 | - | チューハイ1L | 3,380 |
| 23 | 金 | - | チューハイ1L | 9,570 |
| 24 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 17,264 |
| 25 | 日 | 七牙冥界闘 | - | - |
| 26 | 月 | - | - | - |
| 27 | 火 | - | - | - |
| 28 | 水 | - | - | - |
| 29 | 木 | - | - | - |
| 30 | 金 | - | - | - |
| 31 | 土 | - | - | - |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 14,431 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 9,491 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 5,740 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 9,829 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 9,569 |
| 6 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 30,045 |
| 7 | 日 | Trouble Darkness | チューハイ2L、ビール1.4L | 19,093 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 7,319 |
| 9 | 火 | - | チューハイ1L | 11,963 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 4,880 |
| 11 | 木 | - | チューハイ1L | 8,140 |
| 12 | 金 | - | チューハイ1L | 7,218 |
| 13 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1.4L | 24,093 |
| 14 | 日 | Plus Ultra | チューハイ2L、ビール1.4L | 21,898 |
| 15 | 月 | - | チューハイ1L | 7,765 |
| 16 | 火 | - | チューハイ1L | 8,589 |
| 17 | 水 | - | チューハイ1L | 8,794 |
| 18 | 木 | - | チューハイ1L | 10,104 |
| 19 | 金 | - | チューハイ1L | 6,231 |
| 20 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 20,399 |
| 21 | 日 | CYBER BLUE | チューハイ2L、ビール1L | 10,193 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 8,847 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 10,473 |
| 24 | 水 | - | チューハイ1L | 3,762 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 10,135 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 7,818 |
| 27 | 土 | - | チューハイ1L | 7,539 |
| 28 | 日 | OUTER ZONE | チューハイ2L、ビール1L | 16,660 |
| 29 | 月 | - | チューハイ2L、ビール1L | 16,608 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1.5L、日本酒1合 | 22,002 |
| 31 | 水 | - | 日本酒3合 | 3,804 |
| 月歩数合計 | 363,432 | |||
| 累計 | 32,507,157 | |||
| 2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 17,809 |
| 2 | 日 | 小休止 | チューハイ2L、ビール0.7L | 14,686 |
| 3 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 19,907 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 12,589 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 4,457 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 7,691 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 8,231 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 29,824 |
| 9 | 日 | All for One | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,227 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 11,865 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 10,765 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 9,542 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 7,374 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 7,989 |
| 15 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,556 |
| 16 | 日 | Red One | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,475 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 6,986 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 682 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 10,892 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 6,366 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 8,582 |
| 22 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 16,217 |
| 23 | 日 | みんななかよし | チューハイ2L、ビール1L | 14,011 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 12,345 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 15,219 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 8,273 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 8,333 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 16,760 |
| 29 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 30,287 |
| 30 | 日 | Black Everyday | チューハイ2L、ビール0.7L | 9,602 |
| 月歩数合計 | 372,542 | |||
| 累計 | 32,143,725 | |||
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]