[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
| 2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 14,431 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 9,491 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 5,740 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 9,829 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 9,569 |
| 6 | 土 | - | チューハイ1L | 30,045 |
| 7 | 日 | Trouble Darkness | - | - |
| 8 | 月 | - | - | - |
| 9 | 火 | - | - | - |
| 10 | 水 | - | - | - |
| 11 | 木 | - | - | - |
| 12 | 金 | - | - | - |
| 13 | 土 | - | - | - |
| 14 | 日 | - | - | - |
| 15 | 月 | - | - | - |
| 16 | 火 | - | - | - |
| 17 | 水 | - | - | - |
| 18 | 木 | - | - | - |
| 19 | 金 | - | - | - |
| 20 | 土 | - | - | - |
| 21 | 日 | - | - | - |
| 22 | 月 | - | - | - |
| 23 | 火 | - | - | - |
| 24 | 水 | - | - | - |
| 25 | 木 | - | - | - |
| 26 | 金 | - | - | - |
| 27 | 土 | - | - | - |
| 28 | 日 | - | - | - |
| 29 | 月 | - | - | - |
| 30 | 火 | - | - | - |
| 31 | 水 | - | - | - |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 17,809 |
| 2 | 日 | 小休止 | チューハイ2L、ビール0.7L | 14,686 |
| 3 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 19,907 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 12,589 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 4,457 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 7,691 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 8,231 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 29,824 |
| 9 | 日 | All for One | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,227 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 11,865 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 10,765 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 9,542 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 7,374 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 7,989 |
| 15 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,556 |
| 16 | 日 | Red One | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,475 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 6,986 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 682 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 10,892 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 6,366 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 8,582 |
| 22 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 16,217 |
| 23 | 日 | みんななかよし | チューハイ2L、ビール1L | 14,011 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 12,345 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 15,219 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 8,273 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 8,333 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 16,760 |
| 29 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 30,287 |
| 30 | 日 | Black Everyday | チューハイ2L、ビール0.7L | 9,602 |
| 月歩数合計 | 372,542 | |||
| 累計 | 32,143,725 | |||
| 2025年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 9,291 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 12,762 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 8,912 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,488 |
| 5 | 日 | ワークワークバランス | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,762 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 14,324 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 9,666 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 8,216 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 6,067 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 9,604 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.35L | 10,239 |
| 12 | 日 | MYAKU-MYAKU | チューハイ2L、ビール0.35L | 23,217 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 12,988 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 8,758 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 15,330 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 9,113 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 9,053 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,817 |
| 19 | 日 | Break Down | チューハイ2L、ビール0.7L | 8,980 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 9,641 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 8,576 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 1,853 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 8,647 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 4,790 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 23,988 |
| 26 | 日 | Bare Knuckle | チューハイ2L、ビール0.35L | 14,397 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 8,721 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 10,651 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 10,160 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 8,030 |
| 31 | 金 | - | チューハイ1L | 1,881 |
| 月歩数合計 | 353,922 | |||
| 累計 | 31,771,183 | |||
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]