[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
| 2026年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | Attack on Titan | チューハイ2L、ビール0.35L | 10.281 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 7,412 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 732 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 6,953 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 7,799 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 8,018 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,585 |
| 8 | 日 | NO GAME NO LIFE | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,497 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 8,783 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 11,156 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 18,460 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 7,517 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 9,332 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 34,155 |
| 15 | 日 | Reimagined | - | - |
| 16 | 月 | - | - | - |
| 17 | 火 | - | - | - |
| 18 | 水 | - | - | - |
| 19 | 木 | - | - | - |
| 20 | 金 | - | - | - |
| 21 | 土 | - | - | - |
| 22 | 日 | - | - | - |
| 23 | 月 | - | - | - |
| 24 | 火 | - | - | - |
| 25 | 水 | - | - | - |
| 26 | 木 | - | - | - |
| 27 | 金 | - | - | - |
| 28 | 土 | - | - | - |
| 29 | 日 | - | - | - |
| 30 | 月 | - | - | - |
| 31 | 火 | - | - | - |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2026年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | ≒JOY | チューハイ2L、ビール1L | 20,687 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 10,298 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 7,628 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 9,277 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 6,981 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 9,765 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 24,914 |
| 8 | 日 | ≠ME | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 21,630 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 5,064 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 7,023 |
| 11 | 水 | - | チューハイ3L、ビール0.7L | 20,451 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 11,655 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 8,826 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 33,395 |
| 15 | 日 | =LOVE | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,023 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 15,042 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 9,298 |
| 18 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 20,771 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 9,718 |
| 20 | 金 | - | チューハイ1L | 7,665 |
| 21 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 32,071 |
| 22 | 日 | TOM★CAT | チューハイ2L、ビール0.35L | 9,204 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 8,530 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 8,180 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 2,250 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 8,053 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 8,606 |
| 28 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 31,169 |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2026年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,306 |
| 2 | 金 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,194 |
| 3 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 26,077 |
| 4 | 日 | 驚邏大四凶殺 | チューハイ2L、ビール1L | 15,942 |
| 5 | 月 | - | チューハイ1L | 9,945 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 7,860 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 8,109 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 10,952 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 6,665 |
| 10 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,180 |
| 11 | 日 | 大威震八連制覇 | チューハイ2L、ビール1L | 12,606 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 11,861 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,023 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 7,528 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 5,949 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 4,044 |
| 17 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,371 |
| 18 | 日 | 天挑五輪大武會 | チューハイ2L、ビール1L | 17,096 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 12,420 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 8,092 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1L | 11,271 |
| 22 | 木 | - | チューハイ1L | 3,380 |
| 23 | 金 | - | チューハイ1L | 9,570 |
| 24 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 17,264 |
| 25 | 日 | 七牙冥界闘 | チューハイ2L、ビール1L | 20,668 |
| 26 | 月 | - | チューハイ1L | 11,077 |
| 27 | 火 | - | チューハイ1L | 9,406 |
| 28 | 水 | - | チューハイ1L | 10,779 |
| 29 | 木 | - | チューハイ1L | 7,991 |
| 30 | 金 | - | チューハイ1L | 2,587 |
| 31 | 土 | - | チューハイ1L | 15,428 |
| 月歩数合計 | 367,641 | |||
| 累計 | 32,874,798 | |||
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]