[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
2025年10月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 水 | - | チューハイ1L | 9,291 |
2 | 木 | - | チューハイ1L | 12,762 |
3 | 金 | - | チューハイ1L | 8,912 |
4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,488 |
5 | 日 | ワークワークバランス | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,762 |
6 | 月 | - | チューハイ1L | 14,324 |
7 | 火 | - | チューハイ1L | 9,666 |
8 | 水 | - | チューハイ1L | 8,216 |
9 | 木 | - | チューハイ1L | 6,067 |
10 | 金 | - | チューハイ1L | 9,604 |
11 | 土 | - | チューハイ1.35L | 10,239 |
12 | 日 | MYAKU-MYAKU | - | - |
13 | 月 | - | - | - |
14 | 火 | - | - | - |
15 | 水 | - | - | - |
16 | 木 | - | - | - |
17 | 金 | - | - | - |
18 | 土 | - | - | - |
19 | 日 | - | - | - |
20 | 月 | - | - | - |
21 | 火 | - | - | - |
22 | 水 | - | - | - |
23 | 木 | - | - | - |
24 | 金 | - | - | - |
25 | 土 | - | - | - |
26 | 日 | - | - | - |
27 | 月 | - | - | - |
28 | 火 | - | - | - |
29 | 水 | - | - | - |
30 | 木 | - | - | - |
31 | 金 | - | - | - |
月歩数合計 | - | |||
累計 | = |
2025年 9月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 月 | - | チューハイ1L | 11,103 |
2 | 火 | - | チューハイ1L | 12,077 |
3 | 水 | - | チューハイ1L | 12,171 |
4 | 木 | - | チューハイ1L | 5,909 |
5 | 金 | - | チューハイ1L | 1,476 |
6 | 土 | - | チューハイ1L | 18,627 |
7 | 日 | 破天荒? | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,098 |
8 | 月 | - | チューハイ1L | 1,328 |
9 | 火 | - | チューハイ1L | 12,195 |
10 | 水 | - | チューハイ1L | 9,549 |
11 | 木 | - | チューハイ1L | 12,257 |
12 | 金 | - | チューハイ1L | 6,159 |
13 | 土 | - | チューハイ1L | 5,642 |
14 | 日 | エイリアン | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,968 |
15 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,922 |
16 | 火 | - | チューハイ1L | 11,386 |
17 | 水 | - | チューハイ1L | 8,844 |
18 | 木 | - | チューハイ1L | 11,818 |
19 | 金 | - | チューハイ1L | 9,865 |
20 | 土 | - | チューハイ2L | 23,368 |
21 | 日 | Warning | チューハイ2L、ビール0.35L | 7,839 |
22 | 月 | - | チューハイ1L | 11,301 |
23 | 火 | - | チューハイ1L | 10,617 |
24 | 水 | - | チューハイ1L | 8,770 |
25 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,508 |
26 | 金 | - | チューハイ1L | 10,627 |
27 | 土 | - | チューハイ1.4L、ビール0.85L | 16,986 |
28 | 日 | Warlking | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,762 |
29 | 月 | - | チューハイ1L | 9,311 |
30 | 火 | - | チューハイ1L | 13,065 |
月歩数合計 | 354,548 | |||
累計 | 31,417,261 |
2025年 8月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 金 | - | チューハイ1L | 784 |
2 | 土 | - | チューハイ1L | 14,525 |
3 | 日 | 六道輪廻 | チューハイ2L、ビール0.7L | 8,664 |
4 | 月 | - | チューハイ1L | 8,583 |
5 | 火 | - | チューハイ1L | 9,774 |
6 | 水 | - | チューハイ1L | 4,304 |
7 | 木 | - | チューハイ1L | 8,732 |
8 | 金 | - | チューハイ1L | 8,038 |
9 | 土 | - | チューハイ1L | 13,904 |
10 | 日 | Pray for Peace | チューハイ1L、ビール1.5L | 8,036 |
11 | 月 | - | チューハイ0.7L | 2,022 |
12 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,590 |
13 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 14,756 |
14 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,844 |
15 | 金 | - | チューハイ1L | 7,851 |
16 | 土 | - | チューハイ1L | 5,302 |
17 | 日 | 乾湿差? | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,645 |
18 | 月 | - | チューハイ1L | 9,263 |
19 | 火 | - | チューハイ1L | 8,963 |
20 | 水 | - | チューハイ1L | 8,792 |
21 | 木 | - | チューハイ1L | 9,865 |
22 | 金 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 13,002 |
23 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 24,779 |
24 | 日 | Over Tourism | チューハイ2L、ビール0.5L | 12,682 |
25 | 月 | - | チューハイ1L | 6,041 |
26 | 火 | - | チューハイ1L | 1,777 |
27 | 水 | - | チューハイ1L | 9,133 |
28 | 木 | - | チューハイ1L | 10,572 |
29 | 金 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 11,530 |
30 | 土 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 28,709 |
31 | 日 | 高橋名人ism? | チューハイ1L、ビール2.5L | 13,577 |
月歩数合計 | 337,039 | |||
累計 | 31,062,713 |
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]