[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
2025年 9月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 月 | - | チューハイ1L | 11,103 |
2 | 火 | - | チューハイ1L | 12,077 |
3 | 水 | - | チューハイ1L | 12,171 |
4 | 木 | - | チューハイ1L | 5,909 |
5 | 金 | - | チューハイ1L | 1,476 |
6 | 土 | - | チューハイ1L | 18,627 |
7 | 日 | 破天荒? | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,098 |
8 | 月 | - | チューハイ1L | 1,328 |
9 | 火 | - | チューハイ1L | 12,195 |
10 | 水 | - | チューハイ1L | 9,549 |
11 | 木 | - | チューハイ1L | 12,257 |
12 | 金 | - | チューハイ1L | 6,159 |
13 | 土 | - | チューハイ1L | 5,642 |
14 | 日 | エイリアン | - | - |
15 | 月 | - | - | - |
16 | 火 | - | - | - |
17 | 水 | - | - | - |
18 | 木 | - | - | - |
19 | 金 | - | - | - |
20 | 土 | - | - | - |
21 | 日 | - | - | - |
22 | 月 | - | - | - |
23 | 火 | - | - | - |
24 | 水 | - | - | - |
25 | 木 | - | - | - |
26 | 金 | - | - | - |
27 | 土 | - | - | - |
28 | 日 | - | - | - |
29 | 月 | - | - | - |
30 | 火 | - | - | - |
31 | 水 | - | - | - |
月歩数合計 | - | |||
累計 | = |
2025年 8月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 金 | - | チューハイ1L | 784 |
2 | 土 | - | チューハイ1L | 14,525 |
3 | 日 | 六道輪廻 | チューハイ2L、ビール0.7L | 8,664 |
4 | 月 | - | チューハイ1L | 8,583 |
5 | 火 | - | チューハイ1L | 9,774 |
6 | 水 | - | チューハイ1L | 4,304 |
7 | 木 | - | チューハイ1L | 8,732 |
8 | 金 | - | チューハイ1L | 8,038 |
9 | 土 | - | チューハイ1L | 13,904 |
10 | 日 | Pray for Peace | チューハイ1L、ビール1.5L | 8,036 |
11 | 月 | - | チューハイ0.7L | 2,022 |
12 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,590 |
13 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 14,756 |
14 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,844 |
15 | 金 | - | チューハイ1L | 7,851 |
16 | 土 | - | チューハイ1L | 5,302 |
17 | 日 | 乾湿差? | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,645 |
18 | 月 | - | チューハイ1L | 9,263 |
19 | 火 | - | チューハイ1L | 8,963 |
20 | 水 | - | チューハイ1L | 8,792 |
21 | 木 | - | チューハイ1L | 9,865 |
22 | 金 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 13,002 |
23 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 24,779 |
24 | 日 | Over Tourism | チューハイ2L、ビール0.5L | 12,682 |
25 | 月 | - | チューハイ1L | 6,041 |
26 | 火 | - | チューハイ1L | 1,777 |
27 | 水 | - | チューハイ1L | 9,133 |
28 | 木 | - | チューハイ1L | 10,572 |
29 | 金 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 11,530 |
30 | 土 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 28,709 |
31 | 日 | 高橋名人ism? | チューハイ1L、ビール2.5L | 13,577 |
月歩数合計 | 337,039 | |||
累計 | 31,062,713 |
2025年 7月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 火 | - | チューハイ1L | 7,370 |
2 | 水 | - | チューハイ1L | 9,447 |
3 | 木 | - | チューハイ1L | 8,876 |
4 | 金 | - | チューハイ1L | 5,510 |
5 | 土 | - | チューハイ1L | 16,811 |
6 | 日 | 災害大国 | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,774 |
7 | 月 | - | チューハイ1L | 5,723 |
8 | 火 | - | チューハイ1L | 9,053 |
9 | 水 | - | チューハイ1L | 6,822 |
10 | 木 | - | チューハイ1L | 1,421 |
11 | 金 | - | チューハイ1L | 8,811 |
12 | 土 | - | チューハイ2.2L、ビール0.35L | 19,580 |
13 | 日 | AIこそすべて | チューハイ2L、ビール1L | 14,004 |
14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,465 |
15 | 火 | - | チューハイ1L | 6,263 |
16 | 水 | - | チューハイ1L | 2,010 |
17 | 木 | - | チューハイ1L | 6,551 |
18 | 金 | - | チューハイ1L | 8,228 |
19 | 土 | - | チューハイ1L | 8,342 |
20 | 日 | 俺、ファースト | チューハイ2.2L、ビール0.5L | 16,088 |
21 | 月 | - | チューハイ1L | 14,735 |
22 | 火 | - | チューハイ1L | 1,449 |
23 | 水 | - | チューハイ1L | 7,628 |
24 | 木 | - | チューハイ1L | 9,397 |
25 | 金 | - | チューハイ1L | 9,589 |
26 | 土 | - | チューハイ1L | 6,987 |
27 | 日 | 蹴撃手シゲル | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,919 |
28 | 月 | - | チューハイ1L | 8,382 |
29 | 火 | - | チューハイ1L | 7,458 |
30 | 水 | - | チューハイ1L | 9,106 |
31 | 木 | - | チューハイ1L | 6,512 |
月歩数合計 | 269,272 | |||
累計 | 30,725,674 |
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]