[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
| 2026年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 5,689 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 15,046 |
| 3 | 日 | Wanderer | - | - |
| 4 | 月 | - | - | - |
| 5 | 火 | - | - | - |
| 6 | 水 | - | - | - |
| 7 | 木 | - | - | - |
| 8 | 金 | - | - | - |
| 9 | 土 | - | - | - |
| 10 | 日 | - | - | - |
| 11 | 月 | - | - | - |
| 12 | 火 | - | - | - |
| 13 | 水 | - | - | - |
| 14 | 木 | - | - | - |
| 15 | 金 | - | - | - |
| 16 | 土 | - | - | - |
| 17 | 日 | - | - | - |
| 18 | 月 | - | - | - |
| 19 | 火 | - | - | - |
| 20 | 水 | - | - | - |
| 21 | 木 | - | - | - |
| 22 | 金 | - | - | - |
| 23 | 土 | - | - | - |
| 24 | 日 | - | - | - |
| 25 | 月 | - | - | - |
| 26 | 火 | - | - | - |
| 27 | 水 | - | - | - |
| 28 | 木 | - | - | - |
| 29 | 金 | - | - | - |
| 30 | 土 | - | - | - |
| 31 | 日 | - | - | - |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2026年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 7,434 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 8,378 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 8,957 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 11,040 |
| 5 | 日 | 死滅回游 | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,346 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 4,917 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 12,888 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 7,857 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 5,727 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 6,078 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.5L、ビール1.3L | 21,958 |
| 12 | 日 | アブラウリ | チューハイ2L、ビール0.7L | 20,360 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 8,587 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 7,236 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 584 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 6,769 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 6,862 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L | 8,033 |
| 19 | 日 | 進化する世界 | チューハイ2L、ビール0.7L | 18,987 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 6,341 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 8,368 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 7,608 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 3,377 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 7,292 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 29,179 |
| 26 | 日 | Unstable World | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,975 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 7,266 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 7,535 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 9,141 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 6,440 |
| 月歩数合計 | 299,520 | |||
| 累計 | 33,938,952 | |||
| 2026年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | Attack on Titan | チューハイ2L、ビール0.35L | 10.281 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 7,412 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 732 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 6,953 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 7,799 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 8,018 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,585 |
| 8 | 日 | NO GAME NO LIFE | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,497 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 8,783 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 11,156 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 18,460 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 7,517 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 9,332 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 34,155 |
| 15 | 日 | Reimagined | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,136 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 8,574 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 8,952 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 7,975 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 4,220 |
| 20 | 金 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,621 |
| 21 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 28,030 |
| 22 | 日 | 努力・勝負・友情? | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,164 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 10,655 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 15,773 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 2,882 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 9,032 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 2,083 |
| 28 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 13,955 |
| 29 | 日 | 時に 流される おじさん | チューハイ2L、ビール0.7L | 27,212 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 7,257 |
| 31 | 火 | - | チューハイ1L | 7,530 |
| 月歩数合計 | 384,460 | |||
| 累計 | 33,639,432 | |||
[ 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]