[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
| 2026年 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ1L | 11,524 |
| 2 | 日 | 頭文字P | チューハイ2L、ビール1L | 1,151 |
| 3 | 月 | - | チューハイ1L | 10,271 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 7,975 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 7,519 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 8,557 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 11,833 |
| 8 | 土 | - | - | - |
| 9 | 日 | ESPOIR | - | - |
| 10 | 月 | - | - | - |
| 11 | 火 | - | - | - |
| 12 | 水 | - | - | - |
| 13 | 木 | - | - | - |
| 14 | 金 | - | - | - |
| 15 | 土 | - | - | - |
| 16 | 日 | - | - | - |
| 17 | 月 | - | - | - |
| 18 | 火 | - | - | - |
| 19 | 水 | - | - | - |
| 20 | 木 | - | - | - |
| 21 | 金 | - | - | - |
| 22 | 土 | - | - | - |
| 23 | 日 | - | - | - |
| 24 | 月 | - | - | - |
| 25 | 火 | - | - | - |
| 26 | 水 | - | - | - |
| 27 | 木 | - | - | - |
| 28 | 金 | - | - | - |
| 29 | 土 | - | - | - |
| 30 | 日 | - | - | - |
| 31 | 月 | - | - | - |
| 月歩数合計 | - | |||
| 累計 | = | |||
| 2026年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 15,400 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 10,262 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 6,150 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 7,275 |
| 5 | 日 | 無能な指揮官 | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,926 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 6,381 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 8,913 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 8,765 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 8,934 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 12,200 |
| 11 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 19,227 |
| 12 | 日 | 磨穿鉄硯 | チューハイ2L、ビール0.35L | 16,350 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 8,244 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 6,861 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 7,871 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 9,136 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 8,099 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 13,397 |
| 19 | 日 | Sabotage | チューハイ2L、ビール1L | 14,464 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 13,043 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 8,255 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 9,350 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 11,141 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 701 |
| 25 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,952 |
| 26 | 日 | フカイノシシ | チューハイ2L、ビール1L | 9,704 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 8,825 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 8,205 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 7,855 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 10,019 |
| 31 | 金 | - | チューハイ1L | 7,869 |
| 月歩数合計 | 323,774 | |||
| 累計 | 34,579,845 | |||
| 2026年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 9,923 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 941 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 7,832 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 7,293 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 10,038 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、0.7L | 18,026 |
| 7 | 日 | Vortex | チューハイ2L、ビール0.35L | 15,638 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 10,339 |
| 9 | 火 | - | チューハイ1L | 6,933 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 8,079 |
| 11 | 木 | - | チューハイ1L | 8,235 |
| 12 | 金 | - | チューハイ1L | 9,522 |
| 13 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,267 |
| 14 | 日 | 朝令暮改 | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,497 |
| 15 | 月 | - | チューハイ1L | 9,012 |
| 16 | 火 | - | チューハイ1L | 7,829 |
| 17 | 水 | - | チューハイ1L | 9,127 |
| 18 | 木 | - | チューハイ1L | 5,430 |
| 19 | 金 | - | チューハイ1L | 7,048 |
| 20 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 16,421 |
| 21 | 日 | 鬱鬱怏怏 | チューハイ2L、ビール0.7L | 17.406 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 10,843 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 8,594 |
| 24 | 水 | - | チューハイ2L、ビール1L | 21,090 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 991 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 8,572 |
| 27 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 23,272 |
| 28 | 日 | 禍国殃民 | チューハイ2L、ビール0.7L | 18,153 |
| 29 | 月 | - | チューハイ1L | 8,653 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1L | 9,504 |
| 月歩数合計 | 317,119 | |||
| 累計 | 34,256,071 | |||
[ 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]