[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]
2025年 6月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 日 | 沈静化 | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 13,815 |
2 | 月 | - | チューハイ1L | 6,085 |
3 | 火 | - | チューハイ1L | 4,255 |
4 | 水 | - | チューハイ1L | 10,869 |
5 | 木 | - | チューハイ1L | 13,559 |
6 | 金 | - | チューハイ1L | 7,963 |
7 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 25,090 |
8 | 日 | Crazy World | チューハイ2.7L | 16,383 |
9 | 月 | - | チューハイ1L | 7,194 |
10 | 火 | - | チューハイ1L | 8,469 |
11 | 水 | - | チューハイ1L | 9,043 |
12 | 木 | - | チューハイ1L | 5,489 |
13 | 金 | - | チューハイ1L | 6,839 |
14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 9,635 |
15 | 日 | 理想郷? | チューハイ2L、ビール0.7L | 20,261 |
16 | 月 | - | チューハイ1L | 5,879 |
17 | 火 | - | チューハイ1L | 7,126 |
18 | 水 | - | チューハイ1L | 5,812 |
19 | 木 | - | チューハイ1L | 9,408 |
20 | 金 | - | チューハイ1L | 1,550 |
21 | 土 | - | チューハイ1L、ビール0.35L | 12,296 |
22 | 日 | つうこんのいちげき | チューハイ2.7L | 9,482 |
23 | 月 | - | チューハイ1L | 6,424 |
24 | 火 | - | チューハイ1L | 11,898 |
25 | 水 | - | チューハイ1L | 8,301 |
26 | 木 | - | チューハイ1L | 6,592 |
27 | 金 | - | チューハイ1L | 6,578 |
28 | 土 | - | チューハイ1L | 13,938 |
29 | 日 | Reverse | - | - |
30 | 月 | - | - | - |
月歩数合計 | - | |||
累計 | = |
2025年 5月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 木 | - | チューハイ1L | 9,550 |
2 | 金 | - | チューハイ1L | 1,766 |
3 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1.5L | 20,857 |
4 | 日 | Gold Experience | チューハイ2L、ビール1L | 14,967 |
5 | 月 | - | チューハイ3L、ビール0.35L | 25,420 |
6 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,645 |
7 | 水 | - | チューハイ1L | 9,357 |
8 | 木 | - | チューハイ1L | 16,510 |
9 | 金 | - | チューハイ1L | 1,966 |
10 | 土 | - | チューハイ1L | 2,275 |
11 | 日 | Requiem | チューハイ2L、ビール1L | 22,667 |
12 | 月 | - | チューハイ1L | 7,527 |
13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,310 |
14 | 水 | - | チューハイ1L | 9,960 |
15 | 木 | - | チューハイ1L | 7,513 |
16 | 金 | - | チューハイ1L | 11,140 |
17 | 土 | - | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 13,702 |
18 | 日 | Stock Option | チューハイ3L、ビール0.35L | 8,539 |
19 | 月 | - | チューハイ1L | 2,537 |
20 | 火 | - | チューハイ1L | 9,627 |
21 | 水 | - | チューハイ1L | 8,331 |
22 | 木 | - | チューハイ2.7L | 15,772 |
23 | 金 | - | チューハイ1L | 1,523 |
24 | 土 | - | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 18,297 |
25 | 日 | Over Drive | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 17,869 |
26 | 月 | - | チューハイ1L | 9,543 |
27 | 火 | - | チューハイ1L | 7,216 |
28 | 水 | - | チューハイ1L | 8,546 |
29 | 木 | - | チューハイ1L | 1,515 |
30 | 金 | - | チューハイ1L | 10,192 |
31 | 土 | - | チューハイ1L | 14,690 |
月歩数合計 | 335,329 | |||
累計 | 30,164,501 |
2025年 4月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
1 | 火 | - | チューハイ1L | 6,903 |
2 | 水 | - | チューハイ1L | 920 |
3 | 木 | - | チューハイ1L | 2,317 |
4 | 金 | - | チューハイ1L | 1,653 |
5 | 土 | - | チューハイ1L | 8,558 |
6 | 日 | Spring is Coming | チューハイ2L、ビール1L | 18,299 |
7 | 月 | - | チューハイ1L | 5,687 |
8 | 火 | - | チューハイ1L | 10,885 |
9 | 水 | - | チューハイ1L | 4,188 |
10 | 木 | - | チューハイ1L | 5,925 |
11 | 金 | - | チューハイ1L | 5,999 |
12 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.7L | 7,790 |
13 | 日 | Depressed Days | チューハイ2L、ビール1L | 11,851 |
14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,485 |
15 | 火 | - | チューハイ1L | 6,845 |
16 | 水 | - | チューハイ1L | 1,199 |
17 | 木 | - | チューハイ1L | 1,274 |
18 | 金 | - | チューハイ1L | 13,772 |
19 | 土 | - | チューハイ1L | 9,755 |
20 | 日 | Trump Card | チューハイ2L、ビール1L | 29,101 |
21 | 月 | - | チューハイ1L | 8,011 |
22 | 火 | - | チューハイ1L | 7,630 |
23 | 水 | - | チューハイ1L | 9,651 |
24 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 14,182 |
25 | 金 | - | チューハイ1L | 1,077 |
26 | 土 | - | チューハイ3L | 28,251 |
27 | 日 | Strangers | チューハイ2L、ビール1L | 25,562 |
28 | 月 | - | チューハイ1L | 5,376 |
29 | 火 | - | チューハイ1L | 7,474 |
30 | 水 | - | チューハイ1L | 7,643 |
月歩数合計 | 269,263 | |||
累計 | 29,829,172 |
[ 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 ]
[ 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 ]
[ 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 ]
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 ]