[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2025年の日記 ]
| 2025年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | ビール2L、ワイン0.5L | 14,385 |
| 2 | 木 | - | チューハイ2L、焼酎0.3L | 32,854 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L、焼酎4合 | 10,814 |
| 4 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,162 |
| 5 | 日 | Happy New Year | チューハイ2L、ビール1L | 25,297 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 7,220 |
| 7 | 火 | - | チューハイ1L | 6,546 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 6,543 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 5,822 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 10,135 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1L | 13,524 |
| 12 | 日 | Adult Children | チューハイ2L、ビール1L | 4,971 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 13,465 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 10,918 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 7,400 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 6,431 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 3,807 |
| 18 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 37,515 |
| 19 | 日 | Peace Maker | チューハイ2L、ビール1L | 8,300 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 6,034 |
| 21 | 火 | - | チューハイ1L | 11,818 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 11,894 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 15,815 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 7,704 |
| 25 | 土 | - | チューハイ1L | 1,122 |
| 26 | 日 | Anarchy | チューハイ2L、ビール1L | 17,004 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 7,390 |
| 28 | 火 | - | チューハイ1L | 11,791 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 3,433 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 9,434 |
| 31 | 金 | - | チューハイ1L | 958 |
| 月歩数合計 | 347,506 | |||
| 累計 | 28,854,921 | |||
| 2025年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 34,370 |
| 2 | 日 | 鬼が内 | チューハイ2L、ビール1L | 15,792 |
| 3 | 月 | - | チューハイ1L | 10,967 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 6,150 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 8,766 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 12,202 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 6,856 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7 | 32,482 |
| 9 | 日 | 大寒波 | チューハイ2L、ビール1L | 25,060 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 9,271 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 9,657 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 5,133 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 4,970 |
| 14 | 金 | - | チューハイ2.5L | 30,889 |
| 15 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 22,557 |
| 16 | 日 | 乱高高? | チューハイ2L、ビール1L | 25,149 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 713 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 6,221 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 7,003 |
| 20 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 22,806 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 9,188 |
| 22 | 土 | - | チューハイ1L | 6,973 |
| 23 | 日 | Maddy Day | チューハイ2L、ビール1L | 35,398 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 13,124 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 6,529 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 6,690 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 7,685 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 6,656 |
| 月歩数合計 | 389,257 | |||
| 累計 | 29,244,178 | |||
| 2025年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 20,904 |
| 2 | 日 | Chaotic World | チューハイ2L、ビール1L | 22,403 |
| 3 | 月 | - | チューハイ1L | 8,268 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 6,192 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 8,757 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 6,315 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 6,086 |
| 8 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 19,959 |
| 9 | 日 | バトルアスリーテス | チューハイ2L、ビール1L | 22,906 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 10,551 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 1,553 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 6,678 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 9,231 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 14,102 |
| 15 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 18,294 |
| 16 | 日 | The Wonderer | チューハイ2L、ビール1L | 16,441 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 8,256 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 8,460 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 6,143 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 6,027 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 7,003 |
| 22 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 25,671 |
| 23 | 日 | サイバイマン | チューハイ2L、ビール1L | -21.284 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 6,342 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 6,241 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 5,337 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 992 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 7,112 |
| 29 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 11,092 |
| 30 | 日 | TERRA FORMARS | チューハイ2L、ビール1L | 16,587 |
| 31 | 月 | - | チューハイ1L | 1,849 |
| 月歩数合計 | 315,731 | |||
| 累計 | 29,559,909 | |||
| 2025年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 6,903 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 920 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 2,317 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 1,653 |
| 5 | 土 | - | チューハイ1L | 8,558 |
| 6 | 日 | Spring is Coming | チューハイ2L、ビール1L | 18,299 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 5,687 |
| 8 | 火 | - | チューハイ1L | 10,885 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 4,188 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 5,925 |
| 11 | 金 | - | チューハイ1L | 5,999 |
| 12 | 土 | - | チューハイ1.5L、ワイン0.7L | 7,790 |
| 13 | 日 | Depressed Days | チューハイ2L、ビール1L | 11,851 |
| 14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,485 |
| 15 | 火 | - | チューハイ1L | 6,845 |
| 16 | 水 | - | チューハイ1L | 1,199 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 1,274 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 13,772 |
| 19 | 土 | - | チューハイ1L | 9,755 |
| 20 | 日 | Trump Card | チューハイ2L、ビール1L | 29,101 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 8,011 |
| 22 | 火 | - | チューハイ1L | 7,630 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 9,651 |
| 24 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 14,182 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 1,077 |
| 26 | 土 | - | チューハイ3L | 28,251 |
| 27 | 日 | Strangers | チューハイ2L、ビール1L | 25,562 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 5,376 |
| 29 | 火 | - | チューハイ1L | 7,474 |
| 30 | 水 | - | チューハイ1L | 7,643 |
| 月歩数合計 | 269,263 | |||
| 累計 | 29,829,172 | |||
| 2025年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ1L | 9,550 |
| 2 | 金 | - | チューハイ1L | 1,766 |
| 3 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1.5L | 20,857 |
| 4 | 日 | Gold Experience | チューハイ2L、ビール1L | 14,967 |
| 5 | 月 | - | チューハイ3L、ビール0.35L | 25,420 |
| 6 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,645 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 9,357 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 16,510 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 1,966 |
| 10 | 土 | - | チューハイ1L | 2,275 |
| 11 | 日 | Requiem | チューハイ2L、ビール1L | 22,667 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 7,527 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,310 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 9,960 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 7,513 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 11,140 |
| 17 | 土 | - | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 13,702 |
| 18 | 日 | Stock Option | チューハイ3L、ビール0.35L | 8,539 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 2,537 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 9,627 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1L | 8,331 |
| 22 | 木 | - | チューハイ2.7L | 15,772 |
| 23 | 金 | - | チューハイ1L | 1,523 |
| 24 | 土 | - | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 18,297 |
| 25 | 日 | Over Drive | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 17,869 |
| 26 | 月 | - | チューハイ1L | 9,543 |
| 27 | 火 | - | チューハイ1L | 7,216 |
| 28 | 水 | - | チューハイ1L | 8,546 |
| 29 | 木 | - | チューハイ1L | 1,515 |
| 30 | 金 | - | チューハイ1L | 10,192 |
| 31 | 土 | - | チューハイ1L | 14,690 |
| 月歩数合計 | 335,329 | |||
| 累計 | 30,164,501 | |||
| 2025年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | 沈静化 | チューハイ2.7L、ビール0.35L | 13,815 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 6,085 |
| 3 | 火 | - | チューハイ1L | 4,255 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 10,869 |
| 5 | 木 | - | チューハイ1L | 13,559 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 7,963 |
| 7 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 25,090 |
| 8 | 日 | Crazy World | チューハイ2.7L | 16,383 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 7,194 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 8,469 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 9,043 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 5,489 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 6,839 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2L、ビール1L | 9,635 |
| 15 | 日 | 理想郷? | チューハイ2L、ビール0.7L | 20,261 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 5,879 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 7,126 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 5,812 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 9,408 |
| 20 | 金 | - | チューハイ1L | 1,550 |
| 21 | 土 | - | チューハイ1L、ビール0.35L | 12,296 |
| 22 | 日 | つうこんのいちげき | チューハイ2.7L | 9,482 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 6,424 |
| 24 | 火 | - | チューハイ1L | 11,898 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 8,301 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 6,592 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 6,578 |
| 28 | 土 | - | チューハイ1L | 13,938 |
| 29 | 日 | Reverse | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,481 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 6,187 |
| 月歩数合計 | 291,901 | |||
| 累計 | 30,456,402 | |||
| 2025年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 7,370 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 9,447 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 8,876 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 5,510 |
| 5 | 土 | - | チューハイ1L | 16,811 |
| 6 | 日 | 災害大国 | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,774 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 5,723 |
| 8 | 火 | - | チューハイ1L | 9,053 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 6,822 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 1,421 |
| 11 | 金 | - | チューハイ1L | 8,811 |
| 12 | 土 | - | チューハイ2.2L、ビール0.35L | 19,580 |
| 13 | 日 | AIこそすべて | チューハイ2L、ビール1L | 14,004 |
| 14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,465 |
| 15 | 火 | - | チューハイ1L | 6,263 |
| 16 | 水 | - | チューハイ1L | 2,010 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 6,551 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 8,228 |
| 19 | 土 | - | チューハイ1L | 8,342 |
| 20 | 日 | 俺、ファースト | チューハイ2.2L、ビール0.5L | 16,088 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 14,735 |
| 22 | 火 | - | チューハイ1L | 1,449 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 7,628 |
| 24 | 木 | - | チューハイ1L | 9,397 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 9,589 |
| 26 | 土 | - | チューハイ1L | 6,987 |
| 27 | 日 | 蹴撃手シゲル | チューハイ2L、ビール0.7L | 12,919 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 8,382 |
| 29 | 火 | - | チューハイ1L | 7,458 |
| 30 | 水 | - | チューハイ1L | 9,106 |
| 31 | 木 | - | チューハイ1L | 6,512 |
| 月歩数合計 | 269,272 | |||
| 累計 | 30,725,674 | |||
| 2025年 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 784 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 14,525 |
| 3 | 日 | 六道輪廻 | チューハイ2L、ビール0.7L | 8,664 |
| 4 | 月 | - | チューハイ1L | 8,583 |
| 5 | 火 | - | チューハイ1L | 9,774 |
| 6 | 水 | - | チューハイ1L | 4,304 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 8,732 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 8,038 |
| 9 | 土 | - | チューハイ1L | 13,904 |
| 10 | 日 | Pray for Peace | チューハイ1L、ビール1.5L | 8,036 |
| 11 | 月 | - | チューハイ0.7L | 2,022 |
| 12 | 火 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 24,590 |
| 13 | 水 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 14,756 |
| 14 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,844 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 7,851 |
| 16 | 土 | - | チューハイ1L | 5,302 |
| 17 | 日 | 乾湿差? | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,645 |
| 18 | 月 | - | チューハイ1L | 9,263 |
| 19 | 火 | - | チューハイ1L | 8,963 |
| 20 | 水 | - | チューハイ1L | 8,792 |
| 21 | 木 | - | チューハイ1L | 9,865 |
| 22 | 金 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 13,002 |
| 23 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35L | 24,779 |
| 24 | 日 | Over Tourism | チューハイ2L、ビール0.5L | 12,682 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 6,041 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 1,777 |
| 27 | 水 | - | チューハイ1L | 9,133 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 10,572 |
| 29 | 金 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 11,530 |
| 30 | 土 | - | チューハイ0.5L、ビール2L | 28,709 |
| 31 | 日 | 高橋名人ism? | チューハイ1L、ビール2.5L | 13,577 |
| 月歩数合計 | 337,039 | |||
| 累計 | 31,062,713 | |||
| 2025年 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 11,103 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 12,077 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 12,171 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 5,909 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 1,476 |
| 6 | 土 | - | チューハイ1L | 18,627 |
| 7 | 日 | 破天荒? | チューハイ2L、ビール0.7L | 17,098 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 1,328 |
| 9 | 火 | - | チューハイ1L | 12,195 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 9,549 |
| 11 | 木 | - | チューハイ1L | 12,257 |
| 12 | 金 | - | チューハイ1L | 6,159 |
| 13 | 土 | - | チューハイ1L | 5,642 |
| 14 | 日 | エイリアン | チューハイ2L、ビール0.35L | 21,968 |
| 15 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,922 |
| 16 | 火 | - | チューハイ1L | 11,386 |
| 17 | 水 | - | チューハイ1L | 8,844 |
| 18 | 木 | - | チューハイ1L | 11,818 |
| 19 | 金 | - | チューハイ1L | 9,865 |
| 20 | 土 | - | チューハイ2L | 23,368 |
| 21 | 日 | Warning | チューハイ2L、ビール0.35L | 7,839 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 11,301 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 10,617 |
| 24 | 水 | - | チューハイ1L | 8,770 |
| 25 | 木 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,508 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 10,627 |
| 27 | 土 | - | チューハイ1.4L、ビール0.85L | 16,986 |
| 28 | 日 | Warlking | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,762 |
| 29 | 月 | - | チューハイ1L | 9,311 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1L | 13,065 |
| 月歩数合計 | 354,548 | |||
| 累計 | 31,417,261 | |||
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2025年の日記 ]