[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2022年の日記 ]
| 2022年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ2L、焼酎0.3L | 13,867 |
| 2 | 日 | 謹賀新年 | チューハイ2.5L | 20,567 |
| 3 | 月 | - | チューハイ2L、ビール0.5L | 30,986 |
| 4 | 火 | - | チューハイ2L | 15,534 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 1,057 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 6,276 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 6,429 |
| 8 | 土 | - | チューハイ1L | 2,197 |
| 9 | 日 | オミクロン | チューハイ2L、ビール0.35L | 31,631 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 2,915 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 7,150 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 8,321 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 3,677 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 1,660 |
| 15 | 土 | - | チューハイ2.5L | 24,800 |
| 16 | 日 | 無能転生 | チューハイ2L | 11,473 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 1,101 |
| 18 | 火 | - | チューハイ2L | 20,783 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 5,635 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 6,365 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 2,375 |
| 22 | 土 | - | チューハイ2L | 32,862 |
| 23 | 日 | 大寒 | チューハイ2L | 9,839 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 5,693 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 6,894 |
| 26 | 水 | - | チューハイ1L | 1,601 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 6,076 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 1,150 |
| 29 | 土 | - | チューハイ1L | 3,619 |
| 30 | 日 | The パニック | チューハイ2L、ビール1L | 19,296 |
| 31 | 月 | - | チューハイ1L | 1,799 |
| 月歩数合計 | 313,628 | |||
| 累計 | 18,416,168 | |||
| 2022年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 20,284 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 3,499 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 7,223 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 1,589 |
| 5 | 土 | - | チューハイ2.5L、ビール0.35 | 21,354 |
| 6 | 日 | きさらぎ | チューハイ3L | 18,646 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 1,793 |
| 8 | 火 | - | チューハイ1L | 7,278 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 6,831 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 1,556 |
| 11 | 金 | - | チューハイ1L | 6,018 |
| 12 | 土 | - | チューハイ1L | 6,951 |
| 13 | 日 | The Whinter | チューハイ2L、ワイン0.5L | 20,533 |
| 14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,795 |
| 15 | 火 | - | チューハイ1L | 5,589 |
| 16 | 水 | - | チューハイ1L | 5,373 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 5,954 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 1,867 |
| 19 | 土 | - | チューハイ2L | 10,840 |
| 20 | 日 | 終焉 | チューハイ1L、ワイン0.5L | 18,515 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 5,460 |
| 22 | 火 | - | チューハイ1L | 7,143 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 1,970 |
| 24 | 木 | - | チューハイ1L | 5,426 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 1,768 |
| 26 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 32,051 |
| 27 | 日 | The War | チューハイ2L、ビール0.35L | 17,900 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 1,547 |
| 月歩数合計 | 246,753 | |||
| 累計 | 18,662,921 | |||
| 2022年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 6,362 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 5,861 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 6,141 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 2,084 |
| 5 | 土 | - | チューハイ3L | 28,445 |
| 6 | 日 | 厳冬 | チューハイ2L、ビール1L | 14,349 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 1,955 |
| 8 | 火 | - | チューハイ2L | 18,406 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 6,627 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 7,035 |
| 11 | 金 | - | - | 2,645 |
| 12 | 土 | - | - | 10,238 |
| 13 | 日 | Baka Bomb | チューハイ2L | 19,819 |
| 14 | 月 | - | チューハイ1L | 1,872 |
| 15 | 火 | - | チューハイ1.5L | 14,384 |
| 16 | 水 | - | チューハイ2L | 8,982 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 15,538 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 5,325 |
| 19 | 土 | - | チューハイ1.5L | 17,832 |
| 20 | 日 | Wandering Monster | チューハイ2L | 15,607 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 13,668 |
| 22 | 火 | - | チューハイ2L | 6,289 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 2,675 |
| 24 | 木 | - | チューハイ2L | 5,757 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 2,552 |
| 26 | 土 | - | チューハイ2L、発泡酒1L | 10,543 |
| 27 | 日 | じゅもんがちがいます | チューハイ2L | 28,123 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 5,959 |
| 29 | 火 | - | チューハイ1L | 6,819 |
| 30 | 水 | - | チューハイ1L | 2,309 |
| 31 | 木 | - | チューハイ1L | 5,382 |
| 月歩数合計 | 299,583 | |||
| 累計 | 18,962,504 | |||
| 2022年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 6,003 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 6,032 |
| 3 | 日 | おおきくなりました | チューハイ2L、ビール1L | 11,272 |
| 4 | 月 | - | チューハイ1L | 6,485 |
| 5 | 火 | - | チューハイ1L | 7,104 |
| 6 | 水 | - | チューハイ1L | 6,317 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 3,609 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 6,222 |
| 9 | 土 | - | チューハイ1L | 6,117 |
| 10 | 日 | パーフェクト・ゲーム | チューハイ2L | 12,512 |
| 11 | 月 | - | チューハイ1L | 4,177 |
| 12 | 火 | - | チューハイ1L | 6,582 |
| 13 | 水 | - | チューハイ1L | 6,810 |
| 14 | 木 | - | チューハイ1L | 1,769 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 2,656 |
| 16 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 30,194 |
| 17 | 日 | Unacceptable | チューハイ2L、ビール1L | 13,030 |
| 18 | 月 | - | チューハイ1L | 5,672 |
| 19 | 火 | - | チューハイ1L | 11,463 |
| 20 | 水 | - | チューハイ1L | 6,124 |
| 21 | 木 | - | チューハイ1L | 2,064 |
| 22 | 金 | - | チューハイ1L | 2,011 |
| 23 | 土 | - | チューハイ2.5L | 30,897 |
| 24 | 日 | 死ぬほど・・・ | チューハイ2.5L | 13,741 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 6,229 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 2,094 |
| 27 | 水 | - | チューハイ1L | 6,494 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 7,184 |
| 29 | 金 | - | チューハイ1L | 5,776 |
| 30 | 土 | - | チューハイ1L | 10,046 |
| 月歩数合計 | 246,686 | |||
| 累計 | 19,209,190 | |||
| 2022年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | 前半? | チューハイ2.5L | 11,646 |
| 2 | 月 | - | チューハイ1L | 1,447 |
| 3 | 火 | - | チューハイ2L | 22,371 |
| 4 | 水 | - | チューハイ2L、ワイン0.2L | 21,374 |
| 5 | 木 | - | チューハイ2L、ビール1L | 22,153 |
| 6 | 金 | - | チューハイ1L | 6,829 |
| 7 | 土 | - | チューハイ1L | 6,014 |
| 8 | 日 | 天国と地獄 | チューハイ2L | 22,499 |
| 9 | 月 | - | チューハイ1L | 1,311 |
| 10 | 火 | - | チューハイ1L | 7,430 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 8,238 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 2,061 |
| 13 | 金 | - | チューハイ1L | 2,784 |
| 14 | 土 | - | チューハイ2.5L | 26,529 |
| 15 | 日 | いらない? | チューハイ2.5L | 10,859 |
| 16 | 月 | - | チューハイ1L | 8,341 |
| 17 | 火 | - | チューハイ1L | 13,394 |
| 18 | 水 | - | チューハイ1L | 6,757 |
| 19 | 木 | - | チューハイ1L | 6,695 |
| 20 | 金 | - | チューハイ1L | 6,000 |
| 21 | 土 | - | チューハイ1L | 10,859 |
| 22 | 日 | 無為無能 | チューハイ2L | 12,771 |
| 23 | 月 | - | チューハイ1L | 7,410 |
| 24 | 火 | - | チューハイ2L | 12,987 |
| 25 | 水 | - | チューハイ1L | 6,359 |
| 26 | 木 | - | チューハイ1L | 7,063 |
| 27 | 金 | - | チューハイ1L | 6,556 |
| 28 | 土 | - | チューハイ1L | 1,990 |
| 29 | 日 | 働き方改革 | チューハイ2L | 17,162 |
| 30 | 月 | - | チューハイ1L | 5,942 |
| 31 | 火 | - | チューハイ2L | 9,366 |
| 月歩数合計 | 313,197 | |||
| 累計 | 19,522,387 | |||
| 2022年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | チューハイ1L | 4,390 |
| 2 | 木 | - | チューハイ1L | 5,738 |
| 3 | 金 | - | チューハイ1L | 7,218 |
| 4 | 土 | - | チューハイ1.5L | 16,362 |
| 5 | 日 | サクシュ | チューハイ1L | 21,658 |
| 6 | 月 | - | チューハイ1L | 1,695 |
| 7 | 火 | - | チューハイ2L | 15,513 |
| 8 | 水 | - | チューハイ1L | 7,420 |
| 9 | 木 | - | チューハイ1L | 6,300 |
| 10 | 金 | - | チューハイ1L | 4,836 |
| 11 | 土 | - | チューハイ1.35L | 4,161 |
| 12 | 日 | 曇天 | チューハイ2L | 17,787 |
| 13 | 月 | - | チューハイ1L | 6,706 |
| 14 | 火 | - | チューハイ1L | 5,517 |
| 15 | 水 | - | チューハイ1L | 7,589 |
| 16 | 木 | - | チューハイ1L | 6,257 |
| 17 | 金 | - | チューハイ1L | 6,638 |
| 18 | 土 | - | チューハイ1.7L | 9,577 |
| 19 | 日 | Posi-Nega | チューハイ2.5L | 15,464 |
| 20 | 月 | - | チューハイ1L | 1,656 |
| 21 | 火 | - | チューハイ2L | 16,895 |
| 22 | 水 | - | チューハイ1L | 1,733 |
| 23 | 木 | - | チューハイ1L | 5,928 |
| 24 | 金 | - | チューハイ1L | 2,098 |
| 25 | 土 | - | チューハイ1L | 7,031 |
| 26 | 日 | もう夏? | チューハイ3L | 28,730 |
| 27 | 月 | - | チューハイ1L | 2,727 |
| 28 | 火 | - | チューハイ2L | 12,509 |
| 29 | 水 | - | チューハイ1L | 1,885 |
| 30 | 木 | - | チューハイ1L | 5,431 |
| 月歩数合計 | 257,449 | |||
| 累計 | 19,779,836 | |||
| 2022年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | チューハイ1L | 1,598 |
| 2 | 土 | - | チューハイ1L | 8,251 |
| 3 | 日 | 災厄 | チューハイ2L | 12,738 |
| 4 | 月 | - | チューハイ1L | 3,851 |
| 5 | 火 | - | チューハイ1L | 2,897 |
| 6 | 水 | - | チューハイ1L | 8,585 |
| 7 | 木 | - | チューハイ1L | 1,638 |
| 8 | 金 | - | チューハイ1L | 1,619 |
| 9 | 土 | - | チューハイ2.5L | 10,578 |
| 10 | 日 | 凶弾 | チューハイ2L | 21,344 |
| 11 | 月 | - | チューハイ1L | 4,190 |
| 12 | 火 | - | チューハイ1L | 5,964 |
| 13 | 水 | - | チューハイ1L | 7,059 |
| 14 | 木 | - | チューハイ2L | 8,893 |
| 15 | 金 | - | チューハイ1L | 1,889 |
| 16 | 土 | - | チューハイ1L | 4,067 |
| 17 | 日 | 教団? | チューハイ2L | 17,226 |
| 18 | 月 | - | チューハイ0.5L | 2,472 |
| 19 | 火 | - | チューハイ1.5L | 17,555 |
| 20 | 水 | - | チューハイ0.5L | 6,660 |
| 21 | 木 | - | チューハイ1L | 1,406 |
| 22 | 金 | - | チューハイ1L | 2,589 |
| 23 | 土 | - | チューハイ0.5L | 13,612 |
| 24 | 日 | 大波小波 | チューハイ2L | 20,832 |
| 25 | 月 | - | チューハイ1L | 4,881 |
| 26 | 火 | - | チューハイ1L | 4,003 |
| 27 | 水 | - | チューハイ1L | 6,353 |
| 28 | 木 | - | チューハイ1L | 1,713 |
| 29 | 金 | - | チューハイ1L | 1,221 |
| 30 | 土 | - | チューハイ1L | 13,157 |
| 31 | 日 | 熱波 | チューハイ2L | 13,535 |
| 月歩数合計 | 232,376 | |||
| 累計 | 19,779,836 | |||
| 2022年 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ1L | 1,591 |
| 2 | 火 | - | チューハイ1L | 5,308 |
| 3 | 水 | - | チューハイ1L | 7,046 |
| 4 | 木 | - | チューハイ1L | 3,227 |
| 5 | 金 | - | チューハイ1L | 1,701 |
| 6 | 土 | - | チューハイ1L | 13,008 |
| 7 | 日 | Multi-Hazard | チューハイ2L | 21,788 |
| 8 | 月 | - | チューハイ1L | 2,131 |
| 9 | 火 | - | チューハイ2L | 11,406 |
| 10 | 水 | - | チューハイ1L | 5,450 |
| 11 | 木 | - | チューハイ1L | 3,475 |
| 12 | 金 | - | チューハイ2L | 10,784 |
| 13 | 土 | - | チューハイ2L | 11,270 |
| 14 | 日 | Summer Time ... | チューハイ2L | 16,170 |
| 15 | 月 | - | チューハイ2L | 23,257 |
| 16 | 火 | - | チューハイ2L | 5,971 |
| 17 | 水 | - | チューハイ1L | 8,875 |
| 18 | 木 | - | チューハイ1L | 1,265 |
| 19 | 金 | - | チューハイ1L | 4,144 |
| 20 | 土 | - | チューハイ1L | 12,893 |
| 21 | 日 | ループ? | チューハイ1.5L、ビール0.7L | 17,786 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 1,894 |
| 23 | 火 | - | チューハイ2L | 11,914 |
| 24 | 水 | - | チューハイ1L | 9,082 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 1,794 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 1,535 |
| 27 | 土 | - | チューハイ1L | 6,946 |
| 28 | 日 | 悲願 | チューハイ2L | 19,657 |
| 29 | 月 | - | チューハイ1L | 4,601 |
| 30 | 火 | - | チューハイ1L | 7,427 |
| 31 | 水 | - | チューハイ1L | 2,289 |
| 月歩数合計 | 255,685 | |||
| 累計 | 20,035,521 | |||
| 2022年 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ1L | 1,408 |
| 2 | 金 | - | チューハイ1L | 4,240 |
| 3 | 土 | - | チューハイ1L | 16,489 |
| 4 | 日 | Pon-Kotsu | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,336 |
| 5 | 月 | - | チューハイ1L | 2,036 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 22,012 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 3,339 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 1,728 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 4,823 |
| 10 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.7L | 21,993 |
| 11 | 日 | Pon-Ko2 | チューハイ2L、ビール0.7L | 15,862 |
| 12 | 月 | - | チューハイ1L | 1,381 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 8,647 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 23,858 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 2,699 |
| 16 | 金 | - | チューハイ1L | 4,423 |
| 17 | 土 | - | チューハイ1L | 6,559 |
| 18 | 日 | キングタイム | チューハイ2L | 16,380 |
| 19 | 月 | - | チューハイ1L | 1,281 |
| 20 | 火 | - | チューハイ1L | 2,169 |
| 21 | 水 | - | チューハイ1L | 27,901 |
| 22 | 木 | - | チューハイ1L | 1,656 |
| 23 | 金 | - | チューハイ1L | 1,232 |
| 24 | 土 | - | チューハイ2L | 16,849 |
| 25 | 日 | 大水害 | チューハイ2L | 15,553 |
| 26 | 月 | - | チューハイ1L | 13,501 |
| 27 | 火 | - | チューハイ1L | 7,810 |
| 28 | 水 | - | チューハイ1L | 15,822 |
| 29 | 木 | - | チューハイ1L | 3,049 |
| 30 | 金 | - | チューハイ1L | 3,793 |
| 月歩数合計 | 289,829 | |||
| 累計 | 20,325,350 | |||
| 2022年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | チューハイ1L | 13,743 |
| 2 | 日 | 神の一手 | チューハイ1L | 22,991 |
| 3 | 月 | - | チューハイ1L | 6,359 |
| 4 | 火 | - | チューハイ1L | 4,454 |
| 5 | 水 | - | チューハイ1L | 7,744 |
| 6 | 木 | - | チューハイ1L | 4,208 |
| 7 | 金 | - | チューハイ1L | 4,575 |
| 8 | 土 | - | チューハイ1.5L | 18,536 |
| 9 | 日 | 常識あるもの | チューハイ1.5L | 11,729 |
| 10 | 月 | - | チューハイ1L | 4,595 |
| 11 | 火 | - | チューハイ1L | 7,005 |
| 12 | 水 | - | チューハイ1L | 26,159 |
| 13 | 木 | - | チューハイ1L | 1,729 |
| 14 | 金 | - | チューハイ1L | 1,308 |
| 15 | 土 | - | チューハイ1L | 9,136 |
| 16 | 日 | Foreigner Hazard | チューハイ1.5L、ビール0.35L | 17,053 |
| 17 | 月 | - | チューハイ1L | 1,194 |
| 18 | 火 | - | チューハイ1L | 1,255 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 16,370 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 1,778 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 1,501 |
| 22 | 土 | - | チューハイ1L | 7,572 |
| 23 | 日 | 4代目 Brothers | チューハイ2L | 15,027 |
| 24 | 月 | - | チューハイ1L | 1,166 |
| 25 | 火 | - | チューハイ1L | 1,952 |
| 26 | 水 | - | チューハイ2L | 32,300 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L | 1,542 |
| 28 | 金 | - | チューハイ1L | 1,968 |
| 29 | 土 | - | チューハイ1L | 13,514 |
| 30 | 日 | Unhappy Halloween | チューハイ2L | 22,880 |
| 31 | 月 | - | チューハイ1L | 1,475 |
| 月歩数合計 | 282,818 | |||
| 累計 | 20,608,168 | |||
| 2022年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | チューハイ1L | 7,154 |
| 2 | 水 | - | チューハイ1L | 11,104 |
| 3 | 木 | - | チューハイ1L | 14,876 |
| 4 | 金 | - | チューハイ1L | 8,113 |
| 5 | 土 | - | チューハイ2L、ビール0.35L | 18,698 |
| 6 | 日 | 文化の日 | チューハイ2L | 15,908 |
| 7 | 月 | - | チューハイ1L | 5,703 |
| 8 | 火 | - | チューハイ1L | 7,324 |
| 9 | 水 | - | チューハイ1L | 5,722 |
| 10 | 木 | - | チューハイ1L | 8,029 |
| 11 | 金 | - | チューハイ1L | 19,589 |
| 12 | 土 | - | ビール2L、チューハイ0.7L | 7,096 |
| 13 | 日 | ムスメウマ | チューハイ2L | 24,515 |
| 14 | 月 | - | チューハイ1L | 9,765 |
| 15 | 火 | - | チューハイ1L | 7,262 |
| 16 | 水 | - | チューハイ1L | 6,779 |
| 17 | 木 | - | チューハイ1L | 12,381 |
| 18 | 金 | - | チューハイ1L | 1,018 |
| 19 | 土 | - | チューハイ1L | 11,474 |
| 20 | 日 | クライシス? | チューハイ1L | 11,8673 |
| 21 | 月 | - | チューハイ1L | 8,181 |
| 22 | 火 | - | チューハイ1L | 1,028 |
| 23 | 水 | - | チューハイ1L | 18,122 |
| 24 | 木 | - | チューハイ1L | 9,078 |
| 25 | 金 | - | チューハイ1L | 1,056 |
| 26 | 土 | - | チューハイ1L | 17,083 |
| 27 | 日 | ブラックデー | チューハイ2L、ビール0.35L | 12,844 |
| 28 | 月 | - | チューハイ1L | 8,338 |
| 29 | 火 | - | チューハイ1L | 816 |
| 30 | 水 | - | チューハイ1L | 6,713 |
| 月歩数合計 | 285,769 | |||
| 累計 | 20,893,937 | |||
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2022年の日記 ]