[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2014年の日記 ]
| 2014年 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 水 | - | - |
| 2 | 木 | - | - |
| 3 | 金 | じぇじぇじぇ | 日本酒3合、ワイン0.5L |
| 4 | 土 | - | 紹興酒0.6L |
| 5 | 日 | 9連休終わり | ワイン0.72L |
| 6 | 月 | - | - |
| 7 | 火 | - | - |
| 8 | 水 | - | - |
| 9 | 木 | - | - |
| 10 | 金 | 喧々諤々 | ワイン0.5L |
| 11 | 土 | New PC | ワイン0.1L、日本酒2合 |
| 12 | 日 | - | 紹興酒0.6L |
| 13 | 月 | 稼ぎどき | 日本酒2合 |
| 14 | 火 | - | - |
| 15 | 水 | - | - |
| 16 | 木 | - | - |
| 17 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 18 | 土 | - | ワイン0.2L、日本酒2合 |
| 19 | 日 | モニター処分 | ワイン0.3L、日本酒2合 |
| 20 | 月 | - | - |
| 21 | 火 | - | - |
| 22 | 水 | 終業式 | - |
| 23 | 木 | - | - |
| 24 | 金 | 始業式 | ワイン0.5L |
| 25 | 土 | - | 紹興酒0.6L |
| 26 | 日 | 放浪記 | ワイン0.5L |
| 27 | 月 | - | - |
| 28 | 火 | - | - |
| 29 | 水 | - | - |
| 30 | 木 | - | - |
| 31 | 金 | - | ワイン0.4L |
| 2014年 2月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 土 | - | ワイン0.3L |
| 2 | 日 | 現役引退? | 日本酒3合 |
| 3 | 月 | - | - |
| 4 | 火 | - | - |
| 5 | 水 | - | - |
| 6 | 木 | - | - |
| 7 | 金 | - | ワイン0.4L |
| 8 | 土 | 大パニック? | ビール0.35L、ワイン0.3L |
| 9 | 日 | 検定ラッシュ | 紹興酒0.6L |
| 10 | 月 | - | - |
| 11 | 火 | - | - |
| 12 | 水 | - | - |
| 13 | 木 | - | - |
| 14 | 金 | ホワイトバレンタイン | ワイン0.72L |
| 15 | 土 | - | 日本酒2合 |
| 16 | 日 | 違和感なし | 日本酒2合 |
| 17 | 月 | - | - |
| 18 | 火 | - | - |
| 19 | 水 | - | - |
| 20 | 木 | - | - |
| 21 | 金 | - | 日本酒4合 |
| 22 | 土 | - | ワイン0.72L |
| 23 | 日 | 検定追い込み | 日本酒4合 |
| 24 | 月 | - | - |
| 25 | 火 | - | - |
| 26 | 水 | - | ビール1.2L |
| 27 | 木 | - | - |
| 28 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 2014年 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 土 | - | ワイン0.2L、紹興酒0.6L |
| 2 | 日 | PM2.5の脅威 | ワイン0.72L |
| 3 | 月 | - | - |
| 4 | 火 | - | - |
| 5 | 水 | - | - |
| 6 | 木 | - | - |
| 7 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 8 | 土 | - | ビール0.35L、日本酒2合 |
| 9 | 日 | ウイルスの脅威 | - |
| 10 | 月 | - | - |
| 11 | 火 | - | ビール0.35L、チューハイ0.5L |
| 12 | 水 | - | ビール0.35L、ワイン0.3L |
| 13 | 木 | 話題の人 | - |
| 14 | 金 | - | ワイン0.3L |
| 15 | 土 | - | ワイン0.4L、日本酒2合 |
| 16 | 日 | 謎の咳 | ワイン0.3L |
| 17 | 月 | - | チューハイ0.5L |
| 18 | 火 | - | - |
| 19 | 水 | - | - |
| 20 | 木 | - | ワイン0.72L |
| 21 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 22 | 土 | - | ワイン0.72L |
| 23 | 日 | 駆け込み | ワイン0.72L |
| 24 | 月 | - | - |
| 25 | 火 | センゴク | - |
| 26 | 水 | - | - |
| 27 | 木 | - | - |
| 28 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 29 | 土 | - | ワイン0.2L、日本酒1合 |
| 30 | 日 | 開幕 | 日本酒3合 |
| 31 | 月 | - | - |
| 2014年 4月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 火 | 気になるニュース | - |
| 2 | 水 | - | - |
| 3 | 木 | - | - |
| 4 | 金 | - | - |
| 5 | 土 | - | - |
| 6 | 日 | 気になるニュース(2) | - |
| 7 | 月 | - | - |
| 8 | 火 | - | - |
| 9 | 水 | - | - |
| 10 | 木 | - | - |
| 11 | 金 | Skill獲得! | ワイン0.72L |
| 12 | 土 | - | 紹興酒0.72L |
| 13 | 日 | - | ワイン0.72L |
| 14 | 月 | - | - |
| 15 | 火 | - | - |
| 16 | 水 | - | - |
| 17 | 木 | - | - |
| 18 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 19 | 土 | - | ワイン0.5L |
| 20 | 日 | 全国大会に挑戦 | ワイン0.5L |
| 21 | 月 | 検定試験に挑戦 | チューハイ0.7L |
| 22 | 火 | - | - |
| 23 | 水 | - | - |
| 24 | 木 | - | - |
| 25 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 26 | 土 | - | ビール0.35L、日本酒2合 |
| 27 | 日 | 野菜好き | ワイン0.2L、日本酒2合 |
| 28 | 月 | - | - |
| 29 | 火 | IEの穴 | - |
| 30 | 水 | - | - |
| 2014年 5月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 木 | - | - |
| 2 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 3 | 土 | 連休のはじまり | ビール2L |
| 4 | 日 | - | - |
| 5 | 月 | - | ビール2L |
| 6 | 火 | - | - |
| 7 | 水 | - | - |
| 8 | 木 | 疑惑の成績 | - |
| 9 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 10 | 土 | - | ビール0.35L、日本酒3合 |
| 11 | 日 | 昭和生まれの昭和検定 | - |
| 12 | 月 | - | - |
| 13 | 火 | - | - |
| 14 | 水 | - | - |
| 15 | 木 | - | - |
| 16 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 17 | 土 | - | ビール0.5L、チューハイ0.5L |
| 18 | 日 | まだ連載してたのね | ビール0.35L、ワイン0.2L |
| 19 | 月 | - | - |
| 20 | 火 | - | - |
| 21 | 水 | - | - |
| 22 | 木 | - | - |
| 23 | 金 | - | ビール3L |
| 24 | 土 | - | ワイン0.72L |
| 25 | 日 | B級食品? | 紹興酒0.64L |
| 26 | 月 | おっさん漫画 | - |
| 27 | 火 | - | - |
| 28 | 水 | - | - |
| 29 | 木 | - | - |
| 30 | 金 | - | ワイン0.5L、ビール0.35L |
| 31 | 土 | - | ワイン0.5L、ビール0.35L |
| 2014年 6月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 日 | 暑い戦い | チューハイ0.7L、ビール0.35L |
| 2 | 月 | - | - |
| 3 | 火 | - | - |
| 4 | 水 | - | - |
| 5 | 木 | - | - |
| 6 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 7 | 土 | - | 日本酒4合 |
| 8 | 日 | 梅雨入り | チューハイ2L |
| 9 | 月 | - | - |
| 10 | 火 | - | - |
| 11 | 水 | - | - |
| 12 | 木 | - | - |
| 13 | 金 | - | ワイン0.3L |
| 14 | 土 | - | ビール1L、ワイン0.3L |
| 15 | 日 | 大苦戦 | ワイン0.72L |
| 16 | 月 | - | - |
| 17 | 火 | - | - |
| 18 | 水 | - | - |
| 19 | 木 | - | - |
| 20 | 金 | 納得いかん | ビール0.35、日本酒2合 |
| 21 | 土 | - | 日本酒2合、ワイン0.3L |
| 22 | 日 | 検定スパイラル | チューハイ0.5L、ワイン0.4L |
| 23 | 月 | - | - |
| 24 | 火 | 検定スパイラル(2) | - |
| 25 | 水 | - | - |
| 26 | 木 | - | - |
| 27 | 金 | - | - |
| 28 | 土 | - | - |
| 29 | 日 | 検定スパイラル(3) | - |
| 30 | 月 | - | - |
| 2014年 7月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 火 | うやむやにしたい | - |
| 2 | 水 | - | - |
| 3 | 木 | - | - |
| 4 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 5 | 土 | - | チューハイ1L、ワイン0.4L |
| 6 | 日 | 検定スパイラル(4) | チューハイ1L、ワイン0.32L |
| 7 | 月 | - | - |
| 8 | 火 | - | - |
| 9 | 水 | - | - |
| 10 | 木 | - | - |
| 11 | 金 | - | ビール0.35L、ワイン0.6L |
| 12 | 土 | - | チューハイ0.7L、ワイン0.6L |
| 13 | 日 | まっくろくろすけ | チューハイ1L、ワイン0.72L |
| 14 | 月 | - | - |
| 15 | 火 | - | - |
| 16 | 水 | - | - |
| 17 | 木 | - | - |
| 18 | 金 | - | ワイン0.3L |
| 19 | 土 | - | ビール2L、ワイン0.3L |
| 20 | 日 | - | チューハイ0.7L、ワイン0.3L |
| 21 | 月 | 強化合宿 | チューハイ1L、ビール0.35L |
| 22 | 火 | - | - |
| 23 | 水 | - | - |
| 24 | 木 | - | - |
| 25 | 金 | - | ワイン0.5L |
| 26 | 土 | - | ワイン0.2L、日本酒2合 |
| 27 | 日 | 夏本番 | 日本酒2合、ビール0.35L |
| 28 | 月 | - | - |
| 29 | 火 | - | - |
| 30 | 水 | - | - |
| 31 | 木 | - | - |
| 2014年 8月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 金 | - | ビール3L |
| 2 | 土 | - | ビール1L、日本酒2合 |
| 3 | 日 | 夜も寝苦しい | ビール1L、日本酒2合 |
| 4 | 月 | - | - |
| 5 | 火 | - | - |
| 6 | 水 | - | - |
| 7 | 木 | - | - |
| 8 | 金 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 9 | 土 | - | ビール0.5L、日本酒2合、ワイン0.3L |
| 10 | 日 | 邪神討伐 | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 11 | 月 | - | - |
| 12 | 火 | - | - |
| 13 | 水 | - | - |
| 14 | 木 | - | - |
| 15 | 金 | - | ビール0.35L、ワイン0.5L |
| 16 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 17 | 日 | 夏休み? | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 18 | 月 | - | - |
| 19 | 火 | - | - |
| 20 | 水 | - | - |
| 21 | 木 | - | - |
| 22 | 金 | - | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 23 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 24 | 日 | 雨降って地ゆるむ | ワイン0.9L |
| 25 | 月 | - | - |
| 26 | 火 | - | - |
| 27 | 水 | - | - |
| 28 | 木 | 検定王? | - |
| 29 | 金 | - | 日本酒2合、ビール0.5L |
| 30 | 土 | - | 日本酒2合、ビール0.5L |
| 31 | 日 | - | チューハイ1L |
| 2014年 9月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 月 | 異常気象のせいか | - |
| 2 | 火 | - | - |
| 3 | 水 | - | - |
| 4 | 木 | - | - |
| 5 | 金 | - | ワイン0.3L、ビール0.5L |
| 6 | 土 | - | ワイン0.4L、ビール0.5L |
| 7 | 日 | 感染列島 | チューハイ1.5L |
| 8 | 月 | - | - |
| 9 | 火 | - | - |
| 10 | 水 | - | - |
| 11 | 木 | - | - |
| 12 | 金 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 13 | 土 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 14 | 日 | 首切りサイクル | ビール0.5L、ワイン0.35L |
| 15 | 月 | - | - |
| 16 | 火 | - | - |
| 17 | 水 | - | - |
| 18 | 木 | - | - |
| 19 | 金 | - | ワイン0.6L、ビール0.5L |
| 20 | 土 | - | ビール0.5L、日本酒3合 |
| 21 | 日 | 分裂の危機 | 日本酒1合、チューハイ1L |
| 22 | 月 | - | - |
| 23 | 火 | - | - |
| 24 | 水 | - | - |
| 25 | 木 | - | - |
| 26 | 金 | - | - |
| 27 | 土 | - | - |
| 28 | 日 | 邪神戦再び | - |
| 29 | 月 | - | - |
| 30 | 火 | - | - |
| 2014年10月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 水 | - | - |
| 2 | 木 | - | - |
| 3 | 金 | 転生1回目 | ビール0.5L、チューハイ0.5L |
| 4 | 土 | - | 日本酒2合、ビール0.5L |
| 5 | 日 | - | 日本酒2合、ビール0.5L |
| 6 | 月 | - | - |
| 7 | 火 | ハラキリ要員 | - |
| 8 | 水 | 祝! ノーベル賞受賞 | - |
| 9 | 木 | - | - |
| 10 | 金 | - | ワイン0.72L |
| 11 | 土 | - | 日本酒4合 |
| 12 | 日 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 13 | 月 | - | - |
| 14 | 火 | - | - |
| 15 | 水 | - | - |
| 16 | 木 | - | - |
| 17 | 金 | - | ビール0.5L、日本酒3合 |
| 18 | 土 | - | ビール0.5L、日本酒3合 |
| 19 | 日 | 苦戦 | ワイン0.3L、ビール1L |
| 20 | 月 | - | - |
| 21 | 火 | - | - |
| 22 | 水 | - | - |
| 23 | 木 | 邪神狩り | - |
| 24 | 金 | - | ビール0.35L、ワイン0.5L |
| 25 | 土 | - | ビール0.35L、日本酒2合 |
| 26 | 日 | - | ビール0.35L、日本酒2合 |
| 27 | 月 | - | - |
| 28 | 火 | 勉強より大切 | - |
| 29 | 水 | - | - |
| 30 | 木 | - | - |
| 31 | 金 | - | 日本酒3合 |
| 2014年11月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 土 | 苦戦の予感 | 日本酒1合、ワイン0.5L |
| 2 | 日 | - | 日本酒3合 |
| 3 | 月 | やりたい放題 | ビール0.5L、ワイン0.4L |
| 4 | 火 | - | - |
| 5 | 水 | - | - |
| 6 | 木 | - | - |
| 7 | 金 | - | 日本酒3合 |
| 8 | 土 | - | 日本酒1合、ワイン0.5L |
| 9 | 日 | ひまつぶしに | ワイン0.2L、チューハイ1L |
| 10 | 月 | - | - |
| 11 | 火 | - | - |
| 12 | 水 | - | - |
| 13 | 木 | - | - |
| 14 | 金 | - | 焼酎0.3L、ビール0.3L |
| 15 | 土 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 16 | 日 | 日米野球 | チューハイ0.7L、日本酒2合 |
| 17 | 月 | - | - |
| 18 | 火 | - | - |
| 19 | 水 | - | - |
| 20 | 木 | - | - |
| 21 | 金 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 22 | 土 | - | チューハイ1L、日本酒2合 |
| 23 | 日 | ムダな選挙 | チューハイ0.7L、ワイン0.72L |
| 24 | 月 | スポーツの秋 | ワイン0.72L |
| 25 | 火 | - | - |
| 26 | 水 | - | - |
| 27 | 木 | - | - |
| 28 | 金 | - | ビール0.5L、日本酒2合 |
| 29 | 土 | - | チューハイ1L、日本酒2合 |
| 30 | 日 | - | - |
| 2014年12月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 |
| 1 | 月 | - | - |
| 2 | 火 | 西日本攻略? | - |
| 3 | 水 | - | - |
| 4 | 木 | - | - |
| 5 | 金 | - | 日本酒1合、ビール0.35L |
| 6 | 土 | - | チューハイ0.7L、日本酒3合 |
| 7 | 日 | スポーツを堪能 | ワイン0.3L、日本酒2合 |
| 8 | 月 | - | - |
| 9 | 火 | 白金邪神との遭遇 | - |
| 10 | 水 | - | - |
| 11 | 木 | - | - |
| 12 | 金 | - | ビール0.35L、日本酒3合 |
| 13 | 土 | - | ビール1L、日本酒3合 |
| 14 | 日 | わずかに苦戦 | チューハイ1L、ワイン0.3L |
| 15 | 月 | - | - |
| 16 | 火 | - | - |
| 17 | 水 | - | - |
| 18 | 木 | - | - |
| 19 | 金 | - | 日本酒2合、ビール0.35L |
| 20 | 土 | - | チューハイ1.5L、日本酒2合 |
| 21 | 日 | 休みでも理科 | チューハイ0.7L |
| 22 | 月 | - | ビール1L、ワイン0.72L |
| 23 | 火 | 年末はアニメ&ゲーム | チューハイ1L |
| 24 | 水 | - | - |
| 25 | 木 | - | - |
| 26 | 金 | - | 日本酒2合、チューハイ0.5L |
| 27 | 土 | - | 日本酒2合、チューハイ1L |
| 28 | 日 | 年末はアニメ&ゲーム(2) | ワイン0.3L、チューハイ1L |
| 29 | 月 | - | ワイン0.72L |
| 30 | 火 | - | - |
| 31 | 水 | - | - |
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2014年の日記 ]