[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2018年の日記 ]
| 2018年 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | - | 15,170 |
| 2 | 火 | - | - | 2,705 |
| 3 | 水 | - | - | 4,242 |
| 4 | 木 | - | - | 603 |
| 5 | 金 | - | 日本酒0.6L | 3,480 |
| 6 | 土 | - | ビール2L | 22,064 |
| 7 | 日 | 謹賀新年 | ビール3L | 11,973 |
| 8 | 月 | - | - | 5,722 |
| 9 | 火 | - | - | 3,895 |
| 10 | 水 | - | - | 7,713 |
| 11 | 木 | - | - | 5,820 |
| 12 | 金 | - | ビール1L | 3,431 |
| 13 | 土 | - | ビール2.5L | 23,506 |
| 14 | 日 | - | ビール2L | 9,643 |
| 15 | 月 | - | ビール0.5L | 4,929 |
| 16 | 火 | - | ビール0.5L | 3,029 |
| 17 | 水 | - | ビール0.5L | 5,546 |
| 18 | 木 | - | ビール0.5L | 7,282 |
| 19 | 金 | - | ビール1L | 2,238 |
| 20 | 土 | - | ビール2.5L | 23,876 |
| 21 | 日 | - | ビール2L | 18,443 |
| 22 | 月 | - | ビール0.5L | 5,560 |
| 23 | 火 | - | ビール1L | 2,090 |
| 24 | 水 | - | ビール2L | 10,238 |
| 25 | 木 | - | ビール1L | 26,070 |
| 26 | 金 | - | ビール1L | 13,181 |
| 27 | 土 | - | ビール2.5L | 9,117 |
| 28 | 日 | 脱出! | ワイン0.7L、ビール0.5L | 15,286 |
| 29 | 月 | - | - | 7,651 |
| 30 | 火 | - | - | 6,248 |
| 31 | 水 | - | - | 5,875 |
| 月歩数合計 | 273,380 | |||
| 累計 | 5,616,844 | |||
| 2018年 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | - | 1,084 |
| 2 | 金 | - | 日本酒4合、ビール1L | 2,041 |
| 3 | 土 | - | ワイン1L | 3,457 |
| 4 | 日 | 節分 | ワイン1L | 12,986 |
| 5 | 月 | - | - | 7,440 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 1,207 |
| 7 | 水 | - | ワイン0.72L | 21,213 |
| 8 | 木 | - | - | 11,027 |
| 9 | 金 | - | 日本酒6合、ビール1L | 2,357 |
| 10 | 土 | - | ワイン1.5L | 9,658 |
| 11 | 日 | オリンピック | ワイン0.72L、チューハイ1L | 21,717 |
| 12 | 月 | - | - | 6,607 |
| 13 | 火 | - | - | 6,346 |
| 14 | 水 | - | ビール0.8L | 6,229 |
| 15 | 木 | - | ワイン1.5L | 22,274 |
| 16 | 金 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 14,354 |
| 17 | 土 | - | ワイン0.72L、チューハイ1L | 15,948 |
| 18 | 日 | セイメイ | ワイン0.72L、チューハイ1L | 13,560 |
| 19 | 月 | - | - | 5,651 |
| 20 | 火 | - | - | 6,682 |
| 21 | 水 | - | - | 6,552 |
| 22 | 木 | - | チューハイ1L | 1,376 |
| 23 | 金 | - | - | 5,683 |
| 24 | 土 | - | ビール0.7L、ワイン0.5L | 22,116 |
| 25 | 日 | スポーツ週間 | ワイン0.5L | 12,804 |
| 26 | 月 | - | - | 6,523 |
| 27 | 火 | - | - | 5,874 |
| 28 | 水 | - | - | 504 |
| 月歩数合計 | 253,284 | |||
| 累計 | 5,870,128 | |||
| 2018年 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | チューハイ1L | 2,172 |
| 2 | 金 | - | チューハイ1L | 6,878 |
| 3 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.5L | 11,107 |
| 4 | 日 | Inflation | ワイン1L | 15,869 |
| 5 | 月 | - | チューハイ0.5L | 870 |
| 6 | 火 | - | チューハイ0.5L | 5,779 |
| 7 | 水 | - | - | 514 |
| 8 | 木 | - | - | 1,880 |
| 9 | 金 | - | ワイン0.5L、ビール0.5L | 11,445 |
| 10 | 土 | - | ワイン0.5L、ビール0.5L | 14,707 |
| 11 | 日 | Departure | ワイン0.5L、ビール1L | 20,070 |
| 12 | 月 | - | - | 6,454 |
| 13 | 火 | - | ビール2L | 8,138 |
| 14 | 水 | - | - | 6,261 |
| 15 | 木 | - | - | 3,311 |
| 16 | 金 | - | ビール1L | 3,549 |
| 17 | 土 | - | ビール2L | 26,309 |
| 18 | 日 | - | ビール2L | 17,290 |
| 19 | 月 | - | - | 9,679 |
| 20 | 火 | - | - | 5,902 |
| 21 | 水 | - | - | 7,845 |
| 22 | 木 | - | - | 2,349 |
| 23 | 金 | - | ビール1.5L | 2,629 |
| 24 | 土 | - | ビール2L | 41,259 |
| 25 | 日 | - | ビール2L | 14,940 |
| 26 | 月 | - | - | 6,602 |
| 27 | 火 | - | - | 5,836 |
| 28 | 水 | - | - | 3,241 |
| 29 | 木 | - | - | 7,164 |
| 30 | 金 | - | ビール1L | 3,299 |
| 31 | 土 | - | ビール2L | 50,153 |
| 月歩数合計 | 323,573 | |||
| 累計 | 6,193,701 | |||
| 2018年 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | - | ビール2L | 7,932 |
| 2 | 月 | - | - | 6,340 |
| 3 | 火 | - | ビール1L | 5,062 |
| 4 | 水 | - | ビール1L | 7,878 |
| 5 | 木 | - | ビール2L | 14,086 |
| 6 | 金 | On Holiday | ビール2L | 27,295 |
| 7 | 土 | - | ビール2L | 26,301 |
| 8 | 日 | - | ビール1.5L | 8,622 |
| 9 | 月 | - | - | 5,849 |
| 10 | 火 | - | - | 5,603 |
| 11 | 水 | - | - | 3,370 |
| 12 | 木 | - | - | 7,241 |
| 13 | 金 | - | ビール1L | 2,842 |
| 14 | 土 | - | - | 21,248 |
| 15 | 日 | - | ビール2L | 14,523 |
| 16 | 月 | - | ビール2L | 16,272 |
| 17 | 火 | - | ビール2L | 1,446 |
| 18 | 水 | - | ビール2L | 5,529 |
| 19 | 木 | - | ビール2L | 2,729 |
| 20 | 金 | - | ビール2L | 5,861 |
| 21 | 土 | - | ビール2L | 26,721 |
| 22 | 日 | Go Home | ビール2L | 18,766 |
| 23 | 月 | - | ウイスキー0.5L | 5,399 |
| 24 | 火 | - | ビール1L | 9,277 |
| 25 | 水 | - | ビール1L | 6,901 |
| 26 | 木 | - | - | 6,503 |
| 27 | 金 | - | ビール1L | 4,679 |
| 28 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.72L | 22,691 |
| 29 | 日 | 連休月間 | ビール0.5L、ワイン0.72L | 4,729 |
| 30 | 月 | - | - | 5,899 |
| 月歩数合計 | 307,544 | |||
| 累計 | 6,501,245 | |||
| 2018年 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 火 | - | - | 6,215 |
| 2 | 水 | - | ビール0.5L、ワイン0.72L | 1,888 |
| 3 | 木 | - | ビール1L、ワイン0.72L | 18,441 |
| 4 | 金 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 16,693 |
| 5 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 23,457 |
| 6 | 日 | Golden Weeeeeeeeek | ビール0.5L、ワイン0.72L | 9,566 |
| 7 | 月 | - | - | 1,907 |
| 8 | 火 | - | - | 4,101 |
| 9 | 水 | - | - | 8,368 |
| 10 | 木 | - | - | 6,970 |
| 11 | 金 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 7,003 |
| 12 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 5,592 |
| 13 | 日 | 雨雨雨 | ビール1L、ワイン0.72L | 6,246 |
| 14 | 月 | - | - | 6,261 |
| 15 | 火 | - | - | 6,862 |
| 16 | 水 | - | - | 5,957 |
| 17 | 木 | - | - | 6,609 |
| 18 | 金 | - | ビール1L | 10,312 |
| 19 | 土 | - | - | 2,787 |
| 20 | 日 | Time is not money | ビール1L、ワイン0.5L | 22,397 |
| 21 | 月 | - | - | 6,431 |
| 22 | 火 | - | - | 6,390 |
| 23 | 水 | - | ビール0.5L | 2,066 |
| 24 | 木 | - | ビール1L | 7,061 |
| 25 | 金 | - | ビール1L | 587 |
| 26 | 土 | - | ビール1L、チューハイ0.35L | 12,045 |
| 27 | 日 | あえて言おう | ビール1L、ワイン0.3L | 22,484 |
| 28 | 月 | - | ビール1L、ワイン0.3L | 15,764 |
| 29 | 火 | - | ビール0.5L | 6,297 |
| 30 | 水 | - | ビール1L | 7,227 |
| 31 | 木 | - | - | 6,729 |
| 月歩数合計 | 270,713 | |||
| 累計 | 6,771,958 | |||
| 2180年 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 金 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 6,729 |
| 2 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.3L | 25,095 |
| 3 | 日 | 温故知新 | ビール0.5L、ワイン0.3L | 6,350 |
| 4 | 月 | - | ワイン0.1L | 7,850 |
| 5 | 火 | - | - | 6,615 |
| 6 | 水 | - | - | 1,334 |
| 7 | 木 | - | - | 6,594 |
| 8 | 金 | - | ビール1L | 10,937 |
| 9 | 土 | - | ビール2L | 6,932 |
| 10 | 日 | 不倶戴天 | チューハイ1.5L、ワイン0.5L | 7,758 |
| 11 | 月 | - | - | 6,757 |
| 12 | 火 | - | - | 21,990 |
| 13 | 水 | - | - | 7,180 |
| 14 | 木 | - | - | 6,537 |
| 15 | 金 | - | ビール0.5L | 1,933 |
| 16 | 土 | - | ビール1.5L、チューハイ0.5L | 2,352 |
| 17 | 日 | 祭典 | ビール1.5L、ワイン0.3L | 9,406 |
| 18 | 月 | - | ワイン0.3L | 6,131 |
| 19 | 火 | - | ビール1L | 6,428 |
| 20 | 水 | - | ビール1L | 1,385 |
| 21 | 木 | - | - | 6,667 |
| 22 | 金 | - | ビール1L、チューハイ0.5L | 22,841 |
| 23 | 土 | - | ビール1L、ワイン1L | 8,212 |
| 24 | 日 | 人災 | ビール1.5L、ワイン0.5L | 7,476 |
| 25 | 月 | - | - | 7,026 |
| 26 | 火 | - | - | 1,779 |
| 27 | 水 | - | - | 6,741 |
| 28 | 木 | - | - | 10,098 |
| 29 | 金 | - | ビール1L | 1,297 |
| 30 | 土 | - | ビール2L、ワイン0.72L | 21,197 |
| 月歩数合計 | 248,394 | |||
| 累計 | 7,020,352 | |||
| 2018年 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 日 | 無気力試合 | ビール1.5L、ワイン0.72L | 6,382 |
| 2 | 月 | - | ビール1L | 1,943 |
| 3 | 火 | - | - | 6,247 |
| 4 | 水 | - | チューハイ1L | 1,194 |
| 5 | 木 | - | ビール1L | 6,947 |
| 6 | 金 | - | ビール1L | 1,972 |
| 7 | 土 | - | ビール1L、ワイン0.7L | 22,913 |
| 8 | 日 | オウム亡く | ビール1L、ワイン0.7L | 7,317 |
| 9 | 月 | - | - | 6,189 |
| 10 | 火 | - | ビール1L | 6,594 |
| 11 | 水 | - | チューハイ1L | 6,460 |
| 12 | 木 | - | チューハイ1L | 12,628 |
| 13 | 金 | - | ビール2L | 19,008 |
| 14 | 土 | - | ビール3L | 8,110 |
| 15 | 日 | Wandering | ビール1L、日本酒2合 | 11,810 |
| 16 | 月 | - | - | 2,678 |
| 17 | 火 | - | ビール0.5L、日本酒1合 | 7,025 |
| 18 | 水 | - | ビール0.5L、日本酒1合 | 710 |
| 19 | 木 | - | ビール0.5L、日本酒1合 | 6,628 |
| 20 | 金 | - | ビール1L、日本酒1合 | 1,883 |
| 21 | 土 | - | ビール1L、日本酒1合 | 24,523 |
| 22 | 日 | Pandra Box | ビール1L、日本酒1合 | 13,718 |
| 23 | 月 | - | ビール1L、日本酒1合 | 7,968 |
| 24 | 火 | - | ビール1L | 6,487 |
| 25 | 水 | - | - | 6,471 |
| 26 | 木 | - | - | 1,910 |
| 27 | 金 | - | ビール1L | 24,209 |
| 28 | 土 | - | ビール1.3L | 2,284 |
| 29 | 日 | Stormy Days | ビール1.3L、チューハイ0.7L | 13,517 |
| 30 | 月 | - | - | 6,900 |
| 31 | 火 | - | - | 6,885 |
| 月歩数合計 | 259,510 | |||
| 累計 | 7,279,862 | |||
| 2018年 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 水 | - | ビール1L | 1,841 |
| 2 | 木 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 11,651 |
| 3 | 金 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 1,251 |
| 4 | 土 | - | ビール1.4L | 7,846 |
| 5 | 日 | Memorial | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 23,820 |
| 6 | 月 | - | - | 7,234 |
| 7 | 火 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 944 |
| 8 | 水 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 6,910 |
| 9 | 木 | - | - | 1,247 |
| 10 | 金 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 1,432 |
| 11 | 土 | - | ビール3L | 3,471 |
| 12 | 日 | - | ビール1L | 7,883 |
| 13 | 月 | - | ビール0.5L | 2,745 |
| 14 | 火 | Ghost in the Home | ビール1L、チューハイ1L | 20,045 |
| 15 | 水 | - | ビール1L、チューハイ1L | 19,970 |
| 16 | 木 | - | ビール1L、チューハイ1L | 15,365 |
| 17 | 金 | - | ビール0.35L | 1,448 |
| 18 | 土 | - | ビール1L、チューハイ1L | 6,014 |
| 19 | 日 | End of Heat | ビール1L、ワイン0.2L | 24,401 |
| 20 | 月 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 11,222 |
| 21 | 火 | - | - | 6,556 |
| 22 | 水 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 6,476 |
| 23 | 木 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 1,288 |
| 24 | 金 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 1,677 |
| 25 | 土 | - | ビール0.35L、チューハイ0.7L | 1,726 |
| 26 | 日 | One Hundred War | ビール0.5L、ワイン0.72L | 23,800 |
| 27 | 月 | - | ビール1L | 19,874 |
| 28 | 火 | - | - | 1,475 |
| 29 | 水 | - | ビール0.5L、チューハイ0.5L | 1,430 |
| 20 | 木 | - | ビール0.5L、チューハイ0.5L | 1,213 |
| 31 | 金 | - | - | 6,500 |
| 月歩数合計 | 248,755 | |||
| 累計 | 7,528,617 | |||
| 2018年 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | ビール2L | 2,237 |
| 2 | 日 | 何もしないをする | ビール0.5L、ワイン0.72L | 13,320 |
| 3 | 月 | - | ビール1L、チューハイ1L | 11,322 |
| 4 | 火 | - | - | 1,787 |
| 5 | 水 | - | ビール1L | 6,701 |
| 6 | 木 | - | ビール1L | 1,068 |
| 7 | 金 | - | - | 6,448 |
| 8 | 土 | - | ビール3L | 2,024 |
| 9 | 日 | Earthquake, Wind and ... | ビール0.5L、ワイン0.72L | 12,802 |
| 10 | 月 | - | ビール0.5L、ワイン0.72L | 11,051 |
| 11 | 火 | - | - | 5,736 |
| 12 | 水 | - | ビール0.5L | 1,455 |
| 13 | 木 | - | チューハイ0.5L | 7,101 |
| 14 | 金 | - | ビール0.5L | 1,762 |
| 15 | 土 | - | ビール0.5L、ワイン0.72L | 4,532 |
| 16 | 日 | 引退の時期 | ビール0.5L、ワイン0.72L | 14,689 |
| 17 | 月 | - | - | 1,348 |
| 18 | 火 | - | ビール1L | 6,218 |
| 19 | 水 | - | チューハイ1L | 1,413 |
| 20 | 木 | - | チューハイ1L | 4,426 |
| 21 | 金 | - | チューハイ1L | 5,326 |
| 22 | 土 | - | チューハイ1L | 22,080 |
| 23 | 日 | それが仕事 | ビール0.5L、ワイン0.75L | 13,993 |
| 24 | 月 | - | ビール0.5L | 12,048 |
| 25 | 火 | - | - | 1,402 |
| 26 | 水 | - | ワイン0.3L | 1,458 |
| 27 | 木 | - | ワイン0.3L | 999 |
| 28 | 金 | - | - | 11,226 |
| 29 | 土 | - | ビール3L | 1,464 |
| 30 | 日 | 雨、雨、仕事、雨 | チューハイ1L、ワイン1L | 1,806 |
| 月歩数合計 | 189,278 | |||
| 累計 | 7,717,895 | |||
| 2018年 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 月 | - | チューハイ0.5L | 23,370 |
| 2 | 火 | - | チューハイ0.5L | 1,531 |
| 3 | 水 | - | - | 6,885 |
| 4 | 木 | - | ワイン0.3L | 2,032 |
| 5 | 金 | - | チューハイ0.5L、ワイン0.3L | 15,082 |
| 6 | 土 | 台風の目 | ビール1L、チューハイ0.5L | 10,382 |
| 7 | 日 | - | ビール2L | 11,372 |
| 8 | 月 | - | ビール2L | 22,613 |
| 9 | 火 | - | チューハイ0.5L | 1,088 |
| 10 | 水 | - | ワイン0.72L | 2,766 |
| 11 | 木 | - | ワイン0.72L | 25,645 |
| 12 | 金 | - | - | 6,846 |
| 13 | 土 | - | ビール1L、日本酒4合 | 5,140 |
| 14 | 日 | Climax | ビール0.5L、ワイン0.72L | 23,418 |
| 15 | 月 | - | - | 7,387 |
| 16 | 火 | - | チューハイ0.7L | 6,585 |
| 17 | 水 | - | チューハイ0.7L | 4,693 |
| 18 | 木 | - | チューハイ0.7L | 6,625 |
| 19 | 金 | - | チューハイ0.7L | 9,660 |
| 20 | 土 | - | チューハイ0.7L | 4,858 |
| 21 | 日 | Revenge | ワイン0.72L | 26,333 |
| 22 | 月 | - | チューハイ1L | 7,091 |
| 23 | 火 | - | チューハイ1L | 1,537 |
| 24 | 水 | - | チューハイ1L | 7,693 |
| 25 | 木 | - | チューハイ1L | 1,486 |
| 26 | 金 | - | チューハイ1L | 7,711 |
| 27 | 土 | - | ワイン0.72L | 14,211 |
| 28 | 日 | The fool | ビール0.7L、ワイン0.72L | 15,330 |
| 29 | 月 | - | チューハイ0.5L | 352 |
| 30 | 火 | - | ビール1L、ワイン0.3L | 5,665 |
| 31 | 水 | - | チューハイ0.5L、ワイン0.3L | 16,890 |
| 月歩数合計 | 302,310 | |||
| 累計 | 8,020,205 | |||
| 2018年 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 木 | - | - | 6,672 |
| 2 | 金 | - | ビール2L | 6,997 |
| 3 | 土 | - | チューハイ0.7L、ワイン0.72L | 5,819 |
| 4 | 日 | スポーツの秋 | ビール1L、ワイン0.72L | 23,782 |
| 5 | 月 | - | - | 12,357 |
| 6 | 火 | - | チューハイ1L | 1,068 |
| 7 | 水 | - | チューハイ1L | 6,703 |
| 8 | 木 | - | チューハイ1L | 1,405 |
| 9 | 金 | - | チューハイ1L | 6,604 |
| 10 | 土 | - | チューハイ1L、ワイン0.3L | 16,300 |
| 11 | 日 | ポッキリの日 | ビール1L、ワイン0.3L | 25,218 |
| 12 | 月 | - | - | 8,066 |
| 13 | 火 | - | チューハイ1L | 6,126 |
| 14 | 水 | - | チューハイ1L | 1,084 |
| 15 | 木 | - | チューハイ1L | 477 |
| 16 | 金 | - | - | 3,016 |
| 17 | 土 | - | ビール2L | 8,911 |
| 18 | 日 | - | ビール1L | 14,703 |
| 19 | 月 | - | - | 6,823 |
| 20 | 火 | - | ビール1L | 7,031 |
| 21 | 水 | - | ビール1L | 2,878 |
| 22 | 木 | - | ビール1L | 8,949 |
| 23 | 金 | - | ビール1L | 3,546 |
| 24 | 土 | - | ビール2L | 29,037 |
| 25 | 日 | - | ビール2L | 10,009 |
| 26 | 月 | - | - | 8,341 |
| 27 | 火 | - | ビール1L | 3,817 |
| 28 | 水 | - | ビール1L | 6,175 |
| 29 | 木 | - | ビール1L | 1,202 |
| 30 | 金 | - | ビール1L | 3,457 |
| 月歩数合計 | 246,573 | |||
| 累計 | 8,266,778 | |||
| 2018年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | タイトル | 酒量 | 歩数 |
| 1 | 土 | - | ビール2L | 29,026 |
| 2 | 日 | 出張先にて2018 | ビール1L | 11,408 |
| 3 | 月 | - | ビール1L | 1,146 |
| 4 | 火 | - | ビール1L | 2,605 |
| 5 | 水 | - | ビール1L | 4,854 |
| 6 | 木 | - | ビール1L | 7,434 |
| 7 | 金 | - | ビール1L | 2,567 |
| 8 | 土 | - | ビール2L | 22,222 |
| 9 | 日 | - | ビール2L | 16,317 |
| 10 | 月 | - | ビール1L | 7,396 |
| 11 | 火 | - | ビール1L | 6,379 |
| 12 | 水 | - | ビール1L | 3,167 |
| 13 | 木 | - | ビール1L | 6,031 |
| 14 | 金 | - | ビール1L | 2,806 |
| 15 | 土 | - | ビール2L | 31,718 |
| 16 | 日 | - | ビール2L | 12,798 |
| 17 | 月 | - | ビール1L | 6,030 |
| 18 | 火 | - | ビール1L | 5,200 |
| 19 | 水 | - | ビール1L | 3,621 |
| 20 | 木 | - | ビール1L | 3,866 |
| 21 | 金 | - | ビール1L | 1,440 |
| 22 | 土 | - | ビール2L | 30,539 |
| 23 | 日 | - | ビール2L | 13,713 |
| 24 | 月 | - | ビール1L | 2,159 |
| 25 | 火 | - | ビール1L | 7,094 |
| 26 | 水 | - | ビール1L、ワイン0.5L | 19,130 |
| 27 | 木 | - | チューハイ1L、ワイン0.2L | 8,439 |
| 28 | 金 | - | - | 7,332 |
| 29 | 土 | - | ビール1L、日本酒4合 | 5,307 |
| 30 | 日 | - | ビール2L | 18,995 |
| 31 | 月 | - | 日本酒3合 | 10,776 |
| 月歩数合計 | 311,515 | |||
| 累計 | 8,578,293 | |||
[ Ujiの部屋Top > 酔いどれ日記 > 2018年の日記 ]